授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2024 | 田中俊之 | OTJa-240101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2024 | 久保田滋 | OTJa-240201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2024 | 牧野智和 | OTJa-240301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2024 | 牧野智和 | OTJa-240401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2024 | 久保田滋 | OTJa-240501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2024 | 牛山美穂 | OTJa-240601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2024 | a | 牧野智和 | OTJa-240701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2024 | a | 牧野智和 | OTJa-240702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2024 | b | 久保田滋 | OTJa-240801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2024 | b | 久保田滋 | OTJa-240802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2023 | 阪井裕一郎 | OTJa-230101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2023 | 久保田滋 | OTJa-230201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2023 | 牧野智和 | OTJa-230301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2023 | 牧野智和 | OTJa-230401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2023 | 久保田滋 | OTJa-230501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2023 | 牛山美穂 | OTJa-230601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2023 | a | 牧野智和 | OTJa-230701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2023 | a | 牧野智和 | OTJa-230702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2023 | b | 久保田滋 | OTJa-230801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2023 | b | 久保田滋 | OTJa-230802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2022 | 阪井裕一郎 | OTJa-220101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2022 | 久保田滋 | OTJa-220201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2022 | 牧野智和 | OTJa-220301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2022 | 牧野智和 | OTJa-220401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2022 | 久保田滋 | OTJa-220501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2022 | 牛山美穂 | OTJa-220601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2022 | a | 牧野智和 | OTJa-220701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2022 | a | 牧野智和 | OTJa-220702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2022 | b | 久保田滋 | OTJa-220801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2022 | b | 久保田滋 | OTJa-220802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2021 | 大出春江 | OTJa-210101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2021 | 久保田滋 | OTJa-210201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2021 | 牧野智和 | OTJa-210301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2021 | 牧野智和 | OTJa-210401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2021 | 久保田滋 | OTJa-210501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2021 | 大出春江 | OTJa-210601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2021 | a | 牧野智和 | OTJa-210701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2021 | a | 牧野智和 | OTJa-210702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2021 | b | 久保田滋 | OTJa-210801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2021 | b | 久保田滋 | OTJa-210802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2021 | c | 福重 清 | OTJa-210901-2 |
社会調査及び演習II(福重 清)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2021 | c | 福重 清 | OTJa-210902-2 |
社会調査及び演習I(福重 清)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2020 | 大出春江 | OTJa-200101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2020 | 久保田滋 | OTJa-200201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2020 | 牧野智和 | OTJa-200301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2020 | 牧野智和 | OTJa-200401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2020 | 久保田滋 | OTJa-200501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2020 | 大出春江 | OTJa-200601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2020 | a | 牧野智和 | OTJa-200701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2020 | a | 牧野智和 | OTJa-200702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2020 | b | 久保田滋 | OTJa-200801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2020 | b | 久保田滋 | OTJa-200802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2019 | 大出春江 | OTJa-190101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2019 | 久保田滋 | OTJa-190201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2019 | 牧野智和 | OTJa-190301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2019 | 牧野智和 | OTJa-190401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2019 | 久保田滋 | OTJa-190501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2019 | 大出春江 | OTJa-190601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2019 | a | 牧野智和 | OTJa-190701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2019 | a | 牧野智和 | OTJa-190702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2019 | b | 久保田滋 | OTJa-190801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2019 | b | 久保田滋 | OTJa-190802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2018 | 大出春江 | OTJa-180101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2018 | 久保田滋 | OTJa-180201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2018 | 牧野智和 | OTJa-180301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2018 | 牧野智和 | OTJa-180401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2018 | 久保田滋 | OTJa-180501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2018 | 大出春江 | OTJa-180601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2018 | a | 牧野智和 | OTJa-180701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2018 | a | 牧野智和 | OTJa-180702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2018 | b | 久保田滋 | OTJa-180801-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2018 | b | 久保田滋 | OTJa-180802-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2017 | 大出春江 | OTJa-170101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2017 | 久保田滋 | OTJa-170201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2017 | 牧野智和 | OTJa-170301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2017 | 牧野智和 | OTJa-170401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2017 | 久保田滋 | OTJa-170501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2017 | 大出春江 | OTJa-170601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2017 | a | 牧野智和 | OTJa-170701-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2017 | a | 牧野智和 | OTJa-170702-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2017 | b | 福重 清 | OTJa-170801-2 |
社会調査及び演習II(福重 清)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2017 | b | 福重 清 | OTJa-170802-2 |
社会調査及び演習I(福重 清)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2016 | 岩舘 豊 | OTJa-160101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2016 | 久保田滋 | OTJa-160201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2016 | 牧野智和 | OTJa-160301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2016 | 牧野智和 | OTJa-160401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2016 | 久保田滋 | OTJa-160501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2016 | 大出春江 | OTJa-160601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2016 | a | 久保田滋 | OTJa-160701-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2016 | a | 久保田滋 | OTJa-160702-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2016 | b | 牧野智和 | OTJa-160801-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2016 | b | 牧野智和 | OTJa-160802-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2015 | 大出春江 | OTJa-150101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2015 | 久保田滋 | OTJa-150201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2015 | 牧野智和 | OTJa-150301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2015 | 牧野智和 | OTJa-150401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2015 | 久保田滋 | OTJa-150501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2015 | 大出春江 | OTJa-150601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2015 | a | 久保田滋 | OTJa-150701-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2015 | a | 久保田滋 | OTJa-150702-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2015 | b | 牧野智和 | OTJa-150801-2 |
社会調査及び演習II(牧野智和)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2015 | b | 牧野智和 | OTJa-150802-2 |
社会調査及び演習I(牧野智和)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2014 | 大出春江 | OTJa-140101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2014 | 久保田滋 | OTJa-140201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2014 | 久保田滋 | OTJa-140301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2014 | 玉置佑介 | OTJa-140401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2014 | 久保田滋 | OTJa-140501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2014 | 大出春江 | OTJa-140601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2014 | a | 久保田滋 | OTJa-140701-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2014 | a | 久保田滋 | OTJa-140702-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2014 | b | 脇田 彩 | OTJa-140801-2 |
社会調査及び演習II(脇田 彩)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2014 | b | 脇田 彩 | OTJa-140802-2 |
社会調査及び演習I(脇田 彩)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2013 | 大出春江 | OTJa-130101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2013 | 久保田滋 | OTJa-130201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2013 | 石田光規 | OTJa-130301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2013 | 石田光規 | OTJa-130401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2013 | 久保田滋 | OTJa-130501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2013 | 大出春江 | OTJa-130601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2013 | a | 鄭暎惠 | OTJa-130701-2 |
社会調査及び演習II(鄭暎惠)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2013 | a | 鄭暎惠 | OTJa-130702-2 |
社会調査及び演習I(鄭暎惠)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2013 | b | 石田光規 | OTJa-130801-2 |
社会調査及び演習II(石田光規)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2013 | b | 石田光規 | OTJa-130802-2 |
社会調査及び演習I(石田光規)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2012 | 大出春江 | OTJa-120101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2012 | 久保田滋 | OTJa-120201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2012 | 石田光規 | OTJa-120301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2012 | 石田光規 | OTJa-120401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2012 | 久保田滋 | OTJa-120501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2012 | 大出春江 | OTJa-120601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2012 | a | 久保田滋 | OTJa-120701-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2012 | a | 久保田滋 | OTJa-120702-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2012 | b | 石田光規 | OTJa-120801-2 |
社会調査及び演習II(石田光規)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2012 | b | 石田光規 | OTJa-120802-2 |
社会調査及び演習I(石田光規)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2011 | 大出春江 | OTJa-110101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2011 | 久保田滋 | OTJa-110201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2011 | 石田光規 | OTJa-110301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2011 | 石田光規 | OTJa-110401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2011 | 久保田滋 | OTJa-110501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2011 | 大出春江 | OTJa-110601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2011 | a | 久保田滋 | OTJa-110701-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2011 | a | 久保田滋 | OTJa-110702-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2011 | c | 石田光規 | OTJa-110901-2 |
社会調査及び演習II(石田光規)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2011 | c | 石田光規 | OTJa-110902-2 |
社会調査及び演習I(石田光規)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2010 | 大出春江 | OTJa-100101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2010 | 久保田滋 | OTJa-100201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2010 | 石田光規 | OTJa-100301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2010 | 石田光規 | OTJa-100401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2010 | 久保田滋 | OTJa-100501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2010 | 大出春江 | OTJa-100601-0 | |||
G | 社会調査及び演習I | 2010 | a | 久保田滋 | OTJa-100701-2 |
社会調査及び演習II(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2010 | a | 久保田滋 | OTJa-100702-2 |
社会調査及び演習I(久保田滋)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2010 | b | 大出春江 | OTJa-100801-2 |
社会調査及び演習II(大出春江)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2010 | b | 大出春江 | OTJa-100802-2 |
社会調査及び演習I(大出春江)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2010 | c | 鄭暎惠 | OTJa-100901-2 |
社会調査及び演習II(鄭暎惠)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2010 | c | 鄭暎惠 | OTJa-100902-2 |
社会調査及び演習I(鄭暎惠)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習I | 2010 | d | 伊藤 美登里 | OTJa-101001-2 |
社会調査及び演習II(伊藤 美登里)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び演習II | 2010 | d | 伊藤 美登里 | OTJa-101002-2 |
社会調査及び演習I(伊藤 美登里)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義I | 2009 | 大出春江 | OTJa-090101-0 | |||
B | 社会調査講義II | 2009 | 久保田滋 | OTJa-090201-0 | |||
C | 基礎統計学I | 2009 | 石田光規 | OTJa-090301-0 | |||
D | 基礎統計学II | 2009 | 石田光規 | OTJa-090401-0 | |||
E | 社会調査特論I | 2009 | 久保田滋 | OTJa-090501-0 | |||
F | 社会調査特論II | 2009 | 大出春江 | OTJa-090601-0 | |||
G | 社会調査及び実習I | 2009 | a | 干川剛史 | OTJa-090701-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習II | 2009 | a | 干川剛史 | OTJa-090702-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習I | 2009 | b | 石田光規 | OTJa-090801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習II | 2009 | b | 石田光規 | OTJa-090802-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習I | 2009 | c | 鄭暎惠 | OTJa-090901-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習II | 2009 | c | 鄭暎惠 | OTJa-090902-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義Ⅰ | 2008 | 大出春江 | OTJa-080101-0 | |||
B | 社会調査講義Ⅱ | 2008 | 久保田滋 | OTJa-080201-0 | |||
C | 基礎統計学Ⅰ | 2008 | 石田光規 | OTJa-080301-0 | |||
D | 基礎統計学Ⅱ | 2008 | 石田光規 | OTJa-080401-0 | |||
E | 社会調査特論Ⅰ | 2008 | 久保田滋 | OTJa-080501-0 | |||
F | 社会調査特論Ⅱ | 2008 | 大出春江 | OTJa-080601-0 | |||
G | 社会調査及び実習Ⅰ | 2008 | a | 久保田滋 | OTJa-080701-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習Ⅱ | 2008 | a | 久保田滋 | OTJa-080702-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習Ⅰ | 2008 | b | 石田光規 | OTJa-080801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査及び実習Ⅱ | 2008 | b | 石田光規 | OTJa-080802-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義Ⅰ | 2007 | 久保田滋 | OTJa-070101-0 | |||
B | 社会調査講義Ⅱ | 2007 | 久保田滋 | OTJa-070201-0 | |||
C | 基礎統計学Ⅰ | 2007 | 池周一郎 | OTJa-070301-0 | |||
D | 基礎統計学Ⅱ | 2007 | 池周一郎 | OTJa-070401-0 | |||
E | 現代社会論セミナーⅡ | 2007 | 久保田滋 | OTJa-070501-0 | |||
F | 現代社会論セミナーⅡ | 2007 | 大出春江 | OTJa-070601-0 | |||
G | 社会調査及び実習 | 2007 | a | 久保田滋 | OTJa-070701-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2007 | b | 石田光規 | OTJa-070702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義 | 2006 | 久保田滋 | OTJa-060101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査講義 | 2006 | 久保田滋 | OTJa-060101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 基礎統計学Ⅰ | 2006 | 池周一郎 | OTJa-060201-0 | |||
C | 基礎統計学Ⅰ | 2006 | 田中優 | OTJa-060202-0 | |||
D | 基礎統計学Ⅱ | 2006 | 池周一郎 | OTJa-060601-0 | |||
D | 基礎統計学Ⅱ | 2006 | 田中優 | OTJa-060602-0 | |||
E | 現代社会論セミナーⅡ | 2006 | 久保田滋 | OTJa-060301-0 | |||
F | 現代社会論セミナーⅡ | 2006 | 大出春江 | OTJa-060401-0 | |||
G | 社会調査及び実習 | 2006 | a | 久保田滋 | OTJa-060501-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2006 | b | 伊藤美登里 | OTJa-060502-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2006 | c | 荒井芳廣 | OTJa-060503-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2006 | d | 鄭暎惠 | OTJa-060504-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2006 | e | 大出春江 | OTJa-060505-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義 | 2005 | 久保田滋 | OTJa-050101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査講義 | 2005 | 久保田滋 | OTJa-050101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 基礎統計学 | 2005 | 池周一郎 | OTJa-050201-1 |
Dとしても認定 |
||
C | 基礎統計学 | 2005 | 泊真児 | OTJa-050202-1 |
Dとしても認定 |
||
D | 基礎統計学 | 2005 | 池周一郎 | OTJa-050201-1 |
Cとしても認定 |
||
D | 基礎統計学 | 2005 | 泊真児 | OTJa-050202-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 現代社会論セミナーⅡ | 2005 | 久保田滋 | OTJa-050301-0 | |||
F | 現代社会論セミナーⅡ | 2005 | 大出春江 | OTJa-050401-0 | |||
G | 社会調査及び実習 | 2005 | a | 干川剛史 | OTJa-050501-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2005 | b | 久保田滋 | OTJa-050502-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2005 | c | 伊藤美登里 | OTJa-050503-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2005 | d | 大出春江 | OTJa-050504-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2005 | e | 鄭暎惠 | OTJa-050505-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義 | 2004 | 久保田滋 | OTJa-040101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査講義 | 2004 | 久保田滋 | OTJa-040101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 基礎統計学 | 2004 | 池周一郎 | OTJa-040201-1 |
Dとしても認定 |
||
D | 基礎統計学 | 2004 | 池周一郎 | OTJa-040201-1 |
Cとしても認定 |
||
G | 社会調査及び実習 | 2004 | a | 荒井芳廣 | OTJa-040301-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2004 | b | 小谷敏 | OTJa-040302-0 | ||
G | 社会調査及び実習 | 2004 | c | 久保田滋 | OTJa-040303-0 | ||
G | 社会調査及び実習Ⅱ | 2004 | a | 久保田滋 | OTJa-040401-0 | ||
G | 社会調査及び実習Ⅱ | 2004 | b | 伊藤美登里 | OTJa-040402-0 | ||
G | 社会調査及び実習Ⅱ | 2004 | c | 干川剛史 | OTJa-040403-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査講義 | 2003 | 久保田 滋 | OTJa-030101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査講義 | 2003 | 久保田 滋 | OTJa-030101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 基礎統計学 | 2003 | 池 周一郎 | OTJa-030201-1 |
Dとしても認定 |
||
D | 基礎統計学 | 2003 | 池 周一郎 | OTJa-030201-1 |
Cとしても認定 |