授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2025 | 上江洲 薫 | OKKa-250101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2025 | 上江洲 薫 | OKKa-250201-0 | |||
C | 統計学I | 2025 | 西本裕輝 | OKKa-250301-0 | |||
D | 統計学II | 2025 | 西本裕輝 | OKKa-250401-0 | |||
E | 【不開講等】経済情報処理II | 2025 | 大城絢子 | OKKa-250501-0 | |||
G | 社会生活課題研究Ⅰ | 2025 | 崎浜靖 | OKKa-250601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2024 | 上江洲 薫 | OKKa-240101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2024 | 上江洲 薫 | OKKa-240201-0 | |||
C | 統計学I | 2024 | 大城絢子 | OKKa-240301-0 | |||
D | 統計学II | 2024 | 大城絢子 | OKKa-240401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2024 | 大城絢子 | OKKa-240501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2024 | 上江洲 薫 | OKKa-240601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2023 | 上江洲 薫 | OKKa-230101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2023 | 上江洲 薫 | OKKa-230201-0 | |||
C | 統計学I | 2023 | 大城絢子 | OKKa-230301-0 | |||
D | 統計学II | 2023 | 大城絢子 | OKKa-230401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2023 | 大城絢子 | OKKa-230501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2023 | 上江洲 薫 | OKKa-230601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2022 | 千住直広 | OKKa-220101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2022 | 千住直広 | OKKa-220201-0 | |||
C | 統計学I | 2022 | 大城絢子 | OKKa-220301-0 | |||
D | 統計学II | 2022 | 大城絢子 | OKKa-220401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2022 | 大城絢子 | OKKa-220501-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査演習 | 2022 | 小川護 | OKKa-220601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2021 | 千住直広 | OKKa-210101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2021 | 千住直広 | OKKa-210201-0 | |||
C | 統計学I | 2021 | 大城絢子 | OKKa-210301-0 | |||
D | 【不開講等】統計学II | 2021 | 大城絢子 | OKKa-210401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2021 | 杉田勝弘 | OKKa-210501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2021 | 小川護 | OKKa-210601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2020 | 千住直広 | OKKa-200101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2020 | 千住直広 | OKKa-200201-0 | |||
C | 統計学I | 2020 | 大城絢子 | OKKa-200301-0 | |||
D | 統計学II | 2020 | 大城絢子 | OKKa-200401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2020 | 大城絢子 | OKKa-200501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2020 | 小川 護 | OKKa-200601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2019 | 千住直広 | OKKa-190101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2019 | 千住直広 | OKKa-190201-0 | |||
C | 統計学I | 2019 | 金城敬太 | OKKa-190301-0 | |||
D | 統計学II | 2019 | 金城敬太 | OKKa-190401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2019 | 金城敬太 | OKKa-190501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2019 | 上江洲 薫 | OKKa-190601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2018 | 千住直広 | OKKa-180101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2018 | 千住直広 | OKKa-180201-0 | |||
C | 統計学I | 2018 | 金城敬太 | OKKa-180301-0 | |||
D | 統計学II | 2018 | 金城敬太 | OKKa-180401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2018 | 金城敬太 | OKKa-180501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2018 | 上江洲 薫 | OKKa-180601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2017 | 上江洲 薫 | OKKa-170101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2017 | 上江洲 薫 | OKKa-170201-0 | |||
C | 統計学I | 2017 | 金城敬太 | OKKa-170301-0 | |||
D | 統計学II | 2017 | 金城敬太 | OKKa-170401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2017 | 金城敬太 | OKKa-170501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2017 | 上江洲 薫 | OKKa-170601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2016 | 上江洲 薫 | OKKa-160101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2016 | 上江洲 薫 | OKKa-160201-0 | |||
C | 統計学I | 2016 | 金城敬太 | OKKa-160301-0 | |||
D | 統計学II | 2016 | 金城敬太 | OKKa-160401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2016 | 金城敬太 | OKKa-160501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2016 | 小川護 | OKKa-160601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2015 | 上江洲 薫 | OKKa-150101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2015 | 上江洲 薫 | OKKa-150201-0 | |||
C | 統計学I | 2015 | 金城敬太 | OKKa-150301-0 | |||
D | 統計学II | 2015 | 金城敬太 | OKKa-150401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2015 | 金城敬太 | OKKa-150501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2015 | 小川護 | OKKa-150601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2014 | 上江洲 薫 | OKKa-140101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2014 | 上江洲 薫 | OKKa-140201-0 | |||
C | 統計学I | 2014 | 金城敬太 | OKKa-140301-0 | |||
D | 統計学II | 2014 | 金城敬太 | OKKa-140401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2014 | 金城敬太 | OKKa-140501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2014 | 上江洲 薫 | OKKa-140601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2013 | 上江洲 薫 | OKKa-130101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2013 | 上江洲 薫 | OKKa-130201-0 | |||
C | 統計学I | 2013 | 金城敬太 | OKKa-130301-0 | |||
D | 統計学II | 2013 | 金城敬太 | OKKa-130401-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2013 | 金城敬太 | OKKa-130501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2013 | 上江洲 薫 | OKKa-130601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2012 | 千住直広 | OKKa-120101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2012 | 千住直広 | OKKa-120201-0 | |||
C | 経済統計I | 2012 | 嘉手川繁三 | OKKa-120301-0 | |||
D | 経済統計II | 2012 | 嘉手川繁三 | OKKa-120401-0 | |||
D | 統計学II | 2012 | 嘉手川繁三 | OKKa-120501-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2012 | 名嘉座元一 | OKKa-120601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2012 | 上江洲 薫 | OKKa-120701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2011 | 千住直広 | OKKa-110101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2011 | 千住直広 | OKKa-110201-0 | |||
C | 経済統計I | 2011 | 嘉手川繁三 | OKKa-110301-0 | |||
D | 経済統計II | 2011 | 嘉手川繁三 | OKKa-110401-0 | |||
D | 統計学II | 2011 | 嘉手川繁三 | OKKa-110501-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2011 | 名嘉座元一 | OKKa-110601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2011 | 上江洲 薫 | OKKa-110701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2010 | 上江洲 薫 | OKKa-100101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2010 | 上江洲 薫 | OKKa-100201-0 | |||
C | 統計学I | 2010 | 嘉手川繁三 | OKKa-100301-0 |
取り下げ 2010/3/25 |
||
C | 経済統計I | 2010 | 嘉手川繁三 | OKKa-100401-0 | |||
D | 経済統計II | 2010 | 嘉手川繁三 | OKKa-100501-0 | |||
D | 統計学II | 2010 | 嘉手川繁三 | OKKa-100601-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2010 | 名嘉座元一 | OKKa-100701-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2010 | 上江洲 薫 | OKKa-100801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2009 | 上江洲薫 | OKKa-090101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2009 | 上江洲薫 | OKKa-090201-0 | |||
C | 統計学I | 2009 | 嘉手川繁三 | OKKa-090301-0 | |||
D | 経済統計I | 2009 | 嘉手川繁三 | OKKa-090401-0 | |||
D | 経済統計II | 2009 | 嘉手川繁三 | OKKa-090501-0 | |||
D | 統計学II | 2009 | 嘉手川繁三 | OKKa-090601-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2009 | 名嘉座元一 | OKKa-090701-0 | |||
E | 経済情報処理II | 2009 | 松崎大介 | OKKa-090702-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2009 | 上江洲薫 | OKKa-090801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論Ⅰ | 2008 | 上江洲薫 | OKKa-080101-0 | |||
B | 社会調査論Ⅱ | 2008 | 上江洲薫 | OKKa-080201-0 | |||
C | 統計学Ⅰ | 2008 | 嘉手川繁三 | OKKa-080301-0 | |||
D | 経済統計Ⅱ | 2008 | 嘉手川繁三 | OKKa-080401-0 | |||
D | 統計学Ⅱ | 2008 | 嘉手川繁三 | OKKa-080501-0 | |||
D | 経済統計Ⅰ | 2008 | 嘉手川繁三 | OKKa-080801-0 | |||
E | 経済情報処理Ⅱ | 2008 | 名嘉座元一 | OKKa-080601-0 | |||
E | 経済情報処理Ⅱ | 2008 | 松崎大介 | OKKa-080602-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2008 | 上江洲薫 | OKKa-080701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論Ⅰ | 2007 | 藤原邦夫 | OKKa-070101-0 | |||
B | 社会調査論Ⅱ | 2007 | 藤原邦夫 | OKKa-070201-0 | |||
C | 統計学Ⅰ | 2007 | 嘉手川繁三 | OKKa-070301-0 | |||
D | 経済統計Ⅰ | 2007 | 嘉手川繁三 | OKKa-070401-0 | |||
D | 経済統計Ⅱ | 2007 | 嘉手川繁三 | OKKa-070402-0 | |||
D | 統計学Ⅱ | 2007 | 嘉手川繁三 | OKKa-070501-0 | |||
E | 経済情報処理Ⅱ | 2007 | 名嘉座元一 | OKKa-070601-0 | |||
E | 経済情報処理Ⅱ | 2007 | 松崎大介 | OKKa-070602-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2007 | 藤原邦夫 | OKKa-070701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論Ⅰ | 2006 | 藤原邦夫 | OKKa-060101-0 | |||
B | 社会調査論Ⅱ | 2006 | 藤原邦夫 | OKKa-060201-0 | |||
C | 統計学Ⅰ | 2006 | 嘉手川繁三 | OKKa-060301-0 | |||
D | 経済統計Ⅰ | 2006 | 嘉手川繁三 | OKKa-060401-0 | |||
D | 経済統計Ⅱ | 2006 | 嘉手川繁三 | OKKa-060402-0 | |||
D | 統計学Ⅱ | 2006 | 嘉手川繁三 | OKKa-060501-0 | |||
E | 経済情報処理Ⅱ | 2006 | 松崎大介 | OKKa-060601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 統計学II | 2005 | 嘉手川繁三 | OKKa-050101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 統計学Ⅰ | 2004 | 嘉手川繁三 | OKKa-040101-0 | |||
D | 統計学Ⅱ | 2004 | 嘉手川繁三 | OKKa-040201-0 |