授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 教育学フィールド研究入門 | 2023 | 木村拓也・木下寛子・竹熊尚夫・田上哲・久米弘・岡幸江・元兼正浩・鈴木篤・田北雅裕・藤田雄飛 | KYSa-230101-0 | |||
A | 社会調査法講義 | 2023 | 高野和良 | KYSa-230201-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅰ | 2023 | 高野和良 | KYSa-230301-0 | |||
B | 教育調査法1 | 2023 | 木村拓也 | KYSa-230401-0 | |||
C | 教育情報処理 | 2023 | 中世古貴彦 | KYSa-230501-0 | |||
C | 社会学講義Ⅴ | 2023 | 山下亜紀子 | KYSa-230601-0 | |||
D | 教育統計学 | 2023 | 木村拓也 | KYSa-230701-0 | |||
D | 社会学講義Ⅷ | 2023 | 井上智史 | KYSa-230801-0 | |||
E | 心理学統計法 | 2023 | 中村知靖 | KYSa-230901-0 | |||
F | 社会学講義I | 2023 | 山下亜紀子 | KYSa-231001-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習XI | 2023 | 高野和良 | KYSa-231101-2 |
地域福祉社会学演習XII(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習XII | 2023 | 高野和良 | KYSa-231102-2 |
地域福祉社会学演習XI(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2023 | 遠城明雄・伊藤千尋 | KYSa-231201-2 |
地理学実習III(遠城明雄・伊藤千尋)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2023 | 遠城明雄・伊藤千尋 | KYSa-231202-2 |
地理学実習I(遠城明雄・伊藤千尋)の授業履修を条件とする |
||
G | 教育調査法1演習 | 2023 | 立脇洋介 | KYSa-231301-2 |
教育調査法2演習(木村拓也)の授業履修を条件とする |
||
G | 教育調査法2演習 | 2023 | 木村拓也 | KYSa-231302-2 |
教育調査法1演習(立脇洋介)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 教育学フィールド研究入門 | 2022 | 木村拓也・木下寛子・竹熊尚夫・田上哲・久米弘・岡幸江・元兼正浩・鈴木篤・田北雅裕 | KYSa-220101-0 | |||
A | 社会調査法講義 | 2022 | 益田仁 | KYSa-220201-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅱ | 2022 | 井上智史 | KYSa-220301-0 | |||
B | 教育調査法1 | 2022 | 木村拓也 | KYSa-220401-0 | |||
C | 教育情報処理 | 2022 | 中世古貴彦 | KYSa-220501-0 | |||
C | 社会学講義Ⅳ | 2022 | 山下亜紀子 | KYSa-220601-0 | |||
D | 教育統計学 | 2022 | 木村拓也 | KYSa-220701-0 | |||
D | 社会学講義Ⅶ | 2022 | 吉武理大 | KYSa-220801-0 | |||
E | 心理学統計法 | 2022 | 中村知靖 | KYSa-220901-0 | |||
F | 社会学講義I | 2022 | 山下亜紀子 | KYSa-221001-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習Ⅸ | 2022 | 安立清史 | KYSa-221101-2 |
地域福祉社会学演習Ⅹ(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習Ⅹ | 2022 | 安立清史 | KYSa-221102-2 |
地域福祉社会学演習Ⅸ(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2022 | 遠城明雄 | KYSa-221201-2 |
地理学実習III(遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2022 | 遠城明雄 | KYSa-221202-2 |
地理学実習I(遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 教育調査法1演習 | 2022 | 木村拓也・立脇洋介 | KYSa-221301-2 |
教育調査法2演習(立脇洋介)の授業履修を条件とする |
||
G | 教育調査法2演習 | 2022 | 立脇洋介 | KYSa-221302-2 |
教育調査法1演習(木村拓也・立脇洋介)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 教育学フィールド研究入門 | 2021 | 木村拓也・木下寛子・竹熊尚夫・田上哲・久米弘・藤田雄飛・岡幸江・宮本聡 | KYSa-210101-0 | |||
A | 社会調査法講義 | 2021 | 安立清史 | KYSa-210201-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅰ | 2021 | 高野和良 | KYSa-210301-0 | |||
B | 教育調査法1 | 2021 | 木村拓也 | KYSa-210401-0 | |||
C | 教育情報処理 | 2021 | 中世古貴彦 | KYSa-210501-0 | |||
C | 社会学講義Ⅲ | 2021 | 山下亜紀子 | KYSa-210601-0 | |||
D | 教育統計学 | 2021 | 木村拓也 | KYSa-210701-0 | |||
D | 社会学講義Ⅵ | 2021 | 吉武由彩 | KYSa-210801-0 | |||
E | 心理学統計法 | 2021 | 中村知靖 | KYSa-210901-0 | |||
F | 教育調査法2 | 2021 | 木下寛子 | KYSa-211001-0 | |||
F | 社会学講義I | 2021 | 山下亜紀子 | KYSa-211101-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習Ⅺ | 2021 | 安立清史 | KYSa-211201-2 |
地域福祉社会学演習Ⅻ(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習Ⅻ | 2021 | 安立清史 | KYSa-211202-2 |
地域福祉社会学演習Ⅺ(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2021 | 遠城明雄・今里悟之 | KYSa-211301-2 |
地理学実習III(遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2021 | 遠城明雄・今里悟之 | KYSa-211302-2 |
地理学実習I(遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 教育調査法1演習 | 2021 | 木村拓也 | KYSa-211401-2 |
教育調査法2演習(木村拓也)の授業履修を条件とする |
||
G | 教育調査法2演習 | 2021 | 木村拓也 | KYSa-211402-2 |
教育調査法1演習(木村拓也)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】教育調査法1演習 | 2021 | 木下寛子 | KYSa-211501-2 |
教育調査法2演習(木下寛子)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】教育調査法2演習 | 2021 | 木下寛子 | KYSa-211502-2 |
教育調査法1演習(木下寛子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2020 | 安立清史 | KYSa-200101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅱ | 2020 | 高野和良 | KYSa-200201-0 | |||
B | 教育統計学演習 | 2020 | 木村拓也 | KYSa-200901-0 | |||
C | 社会学講義Ⅱ | 2020 | 山下亜紀子 | KYSa-200301-0 | |||
D | 社会学講義Ⅴ | 2020 | 吉武由彩 | KYSa-200401-0 | |||
E | 心理学統計法 | 2020 | 中村知靖 | KYSa-200501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2020 | 山下亜紀子 | KYSa-200601-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習IX | 2020 | 安立清史 | KYSa-200701-2 |
地域福祉社会学演習X(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習X | 2020 | 安立清史 | KYSa-200702-2 |
地域福祉社会学演習IX(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2020 | 遠城明雄・今里悟之 | KYSa-200801-2 |
地理学実習III(遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2020 | 遠城明雄・今里悟之 | KYSa-200802-2 |
地理学実習I(遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2019 | 安立清史 | KYSa-190101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義I | 2019 | 高野和良 | KYSa-190201-0 | |||
B | 教育統計学演習 | 2019 | 木村拓也 | KYSa-190901-0 | |||
C | 社会学講義IV | 2019 | 山下亜紀子 | KYSa-190301-0 | |||
D | 社会学講義VIII | 2019 | 吉武由彩 | KYSa-190401-0 | |||
D | 教育統計学 | 2019 | 木村拓也 | KYSa-191001-0 | |||
E | 心理学統計法 | 2019 | 中村知靖 | KYSa-190501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2019 | 山下亜紀子 | KYSa-190601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2019 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-190701-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2019 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-190702-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習IX | 2019 | 山下亜紀子 | KYSa-190801-2 |
社会学演習X(山下亜紀子)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習X | 2019 | 山下亜紀子 | KYSa-190802-2 |
社会学演習IX(山下亜紀子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2018 | 山下亜紀子 | KYSa-180101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義II | 2018 | 桑畑洋一郎 | KYSa-180201-0 | |||
B | 教育統計学演習 | 2018 | 木村拓也 | KYSa-180901-0 | |||
C | 社会学講義III | 2018 | 鈴木譲 | KYSa-180301-0 | |||
D | 社会学講義VII | 2018 | 鈴木譲 | KYSa-180401-0 | |||
E | 心理統計学講義 | 2018 | 中村知靖 | KYSa-180501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2018 | 山下亜紀子 | KYSa-180601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2018 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-180701-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2018 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-180702-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習Ⅺ | 2018 | 山下亜紀子 | KYSa-180801-2 |
社会学演習Ⅻ(山下亜紀子)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習Ⅻ | 2018 | 山下亜紀子 | KYSa-180802-2 |
社会学演習Ⅺ(山下亜紀子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2017 | 山下亜紀子 | KYSa-170101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義I | 2017 | 桑畑洋一郎 | KYSa-170201-0 | |||
C | 社会学講義II | 2017 | 鈴木譲 | KYSa-170301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2017 | 鈴木譲 | KYSa-170401-0 | |||
E | 心理統計学講義 | 2017 | 中村知靖 | KYSa-170501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2017 | 山下亜紀子 | KYSa-170601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2017 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-170701-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2017 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-170702-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習IX | 2017 | 山下亜紀子 | KYSa-170801-2 |
社会学演習X(山下亜紀子)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習X | 2017 | 山下亜紀子 | KYSa-170802-2 |
社会学演習IX(山下亜紀子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2016 | 山下亜紀子 | KYSa-160101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義II | 2016 | 桑畑洋一郎 | KYSa-160201-0 | |||
C | 社会学講義III | 2016 | 鈴木譲 | KYSa-160301-0 | |||
D | 社会学講義VIII | 2016 | 鈴木譲 | KYSa-160401-0 | |||
E | 心理統計学講義 | 2016 | 中村知靖 | KYSa-160501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2016 | 山下亜紀子 | KYSa-160601-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習IX | 2016 | 高野和良 | KYSa-160701-2 |
地域福祉社会学演習X(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習X | 2016 | 高野和良 | KYSa-160702-2 |
地域福祉社会学演習IX(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2016 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-160801-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2016 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-160802-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2015 | 高野和良 | KYSa-150101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義I | 2015 | 桑畑洋一郎 | KYSa-150201-0 | |||
C | 社会学講義II | 2015 | 安河内恵子 | KYSa-150301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2015 | 井上雅勝 | KYSa-150401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2015 | 中村知靖 | KYSa-150501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2015 | 山下亜紀子 | KYSa-150601-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習IX | 2015 | 高野和良 | KYSa-150701-2 |
地域福祉社会学演習XII(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習XII | 2015 | 高野和良 | KYSa-150702-2 |
地域福祉社会学演習IX(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2015 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-150801-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2015 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-150802-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2014 | 高野和良 | KYSa-140101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義II | 2014 | 桑畑洋一郎 | KYSa-140201-0 | |||
C | 社会学講義III | 2014 | 安河内恵子 | KYSa-140301-0 | |||
D | 社会学講義VI | 2014 | 鈴木譲 | KYSa-140401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2014 | 中村知靖 | KYSa-140501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2014 | 山下亜紀子 | KYSa-140601-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習X | 2014 | 高野和良 | KYSa-140701-2 |
地域福祉社会学演習XI(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習XI | 2014 | 高野和良 | KYSa-140702-2 |
地域福祉社会学演習X(高野和良)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2014 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-140801-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2014 | 高木彰彦・遠城明雄・今里悟之 | KYSa-140802-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2013 | 高野和良 | KYSa-130101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義I | 2013 | 平田暢 | KYSa-130201-0 | |||
C | 社会学講義II | 2013 | 安河内恵子 | KYSa-130301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2013 | 矢原隆行 | KYSa-130401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2013 | 中村知靖 | KYSa-130501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2013 | 中村晋介 | KYSa-130601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2013 | 遠城明雄・今里悟之 | KYSa-130701-2 |
地理学実習III(遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2013 | 遠城明雄・今里悟之 | KYSa-130702-2 |
地理学実習I(遠城明雄・今里悟之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習IX | 2013 | 安立清史 | KYSa-130801-2 |
社会学演習X(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習X | 2013 | 安立清史 | KYSa-130802-2 |
社会学演習IX(安立清史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2012 | 安立清史 | KYSa-120101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義II | 2012 | 平田暢 | KYSa-120201-0 | |||
C | 社会学講義III | 2012 | 安河内恵子 | KYSa-120301-0 | |||
D | 地域福祉社会学講義XI | 2012 | 矢原隆行 | KYSa-120401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2012 | 中村知靖 | KYSa-120501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2012 | 中村晋介 | KYSa-120601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2012 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-120701-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2012 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-120702-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習XI | 2012 | 安立清史 | KYSa-120801-2 |
社会学演習XII(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習XII | 2012 | 安立清史 | KYSa-120802-2 |
社会学演習XI(安立清史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2011 | 安立清史 | KYSa-110101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義I | 2011 | 平田暢 | KYSa-110201-0 | |||
C | 社会学講義II | 2011 | 安河内恵子 | KYSa-110301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2011 | 二瀬由理 | KYSa-110401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2011 | 中村知靖 | KYSa-110501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2011 | 中村晋介 | KYSa-110601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2011 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-110701-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2011 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-110702-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習IX | 2011 | 安立清史 | KYSa-110801-2 |
社会学演習X(安立清史)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習X | 2011 | 安立清史 | KYSa-110802-2 |
社会学演習IX(安立清史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2010 | 安立清史 | KYSa-100101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義II | 2010 | 平田暢 | KYSa-100201-0 | |||
C | 社会学講義IV | 2010 | 安河内恵子 | KYSa-100301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2010 | 二瀬由理 | KYSa-100401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2010 | 中村知靖 | KYSa-100501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2010 | 中村晋介 | KYSa-100601-0 | |||
G | 地理学実習I | 2010 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-100701-2 |
地理学実習III(高木彰彦・遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2010 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-100702-2 |
地理学実習I(高木彰彦・遠城明雄)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習XI | 2010 | 鈴木譲 | KYSa-100801-2 |
社会学演習XII(鈴木譲)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学演習XII | 2010 | 鈴木譲 | KYSa-100802-2 |
社会学演習XI(鈴木譲)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2009 | 鈴木譲 | KYSa-090101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義I | 2009 | 平田暢 | KYSa-090201-0 | |||
C | 社会学講義II | 2009 | 安河内恵子 | KYSa-090301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2009 | 二瀬由理 | KYSa-090401-0 | |||
E | 応用心理学講義II | 2009 | 中村知靖 | KYSa-090501-0 | |||
F | 社会学講義I | 2009 | 中村晋介 | KYSa-090601-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習VII | 2009 | 鈴木譲 | KYSa-090701-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習VIII | 2009 | 鈴木譲 | KYSa-090702-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習I | 2009 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-090801-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習III | 2009 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-090802-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2008 | 鈴木譲 | KYSa-080101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅱ | 2008 | 平田暢 | KYSa-080201-0 | |||
C | 社会学講義Ⅳ | 2008 | 安河内恵子 | KYSa-080301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2008 | 二瀬由理 | KYSa-080401-0 | |||
E | 応用心理学講義Ⅱ | 2008 | 中村知靖 | KYSa-080501-0 | |||
F | 社会学講義Ⅰ | 2008 | 中村晋介 | KYSa-080601-0 | |||
G | 社会学演習Ⅸ | 2008 | 鈴木譲 | KYSa-080701-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 社会学演習Ⅹ | 2008 | 鈴木譲 | KYSa-080702-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅰ | 2008 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-080801-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅲ | 2008 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-080802-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2007 | 鈴木譲 | KYSa-070101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅰ | 2007 | 平田暢 | KYSa-070201-0 | |||
C | 社会学講義Ⅳ | 2007 | 安河内恵子 | KYSa-070301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2007 | 二瀬由理 | KYSa-070401-0 | |||
E | 応用心理学講義Ⅱ | 2007 | 中村知靖 | KYSa-070501-0 | |||
F | 社会学講義Ⅰ | 2007 | 中村晋介 | KYSa-070601-0 | |||
G | 地域福祉社会学演習Ⅶ | 2007 | 安立清史 | KYSa-070701-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地域福祉社会学演習Ⅷ | 2007 | 安立清史 | KYSa-070702-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅰ | 2007 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-070801-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅲ | 2007 | 高木彰彦・遠城明雄 | KYSa-070802-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2006 | 安立清史 | KYSa-060101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅰ | 2006 | 鈴木譲 | KYSa-060201-0 | |||
C | 社会学講義Ⅳ | 2006 | 安河内恵子 | KYSa-060301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2006 | 二瀬由理 | KYSa-060401-0 | |||
D | 経済統計 | 2006 | 濱砂敬郎 | KYSa-060501-0 | |||
E | 応用心理学講義Ⅱ | 2006 | 中村知靖 | KYSa-060601-0 | |||
F | 地域福祉社会学講義Ⅱ | 2006 | 小川全夫 | KYSa-060701-0 | |||
G | 社会学演習Ⅸ | 2006 | 安立清史 | KYSa-060801-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 社会学演習Ⅹ | 2006 | 安立清史 | KYSa-060901-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅰ | 2006 | 高木彰彦・遠城明雄・梶田真 | KYSa-061001-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅲ | 2006 | 高木彰彦・遠城明雄・梶田真 | KYSa-061101-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2005 | 小川 全夫 | KYSa-050101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅰ | 2005 | 安立 清史 | KYSa-050201-0 | |||
C | 社会学講義Ⅳ | 2005 | 安河内 恵子 | KYSa-050301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2005 | 二瀬 由里 | KYSa-050401-0 | |||
D | 社会統計 | 2005 | 濱砂 敬郎 | KYSa-050501-0 | |||
E | 応用心理学講義Ⅱ | 2005 | 中村 知靖 | KYSa-050601-0 | |||
E | 数理統計学概論 | 2005 | 西井 龍映 | KYSa-050701-0 | |||
E | 数理統計学概論 | 2005 | 前園 宜彦 | KYSa-050702-0 | |||
F | 地域福祉社会学講義Ⅱ | 2005 | 小川 全夫 | KYSa-050801-0 | |||
F | 地域福祉社会学講義Ⅳ | 2005 | 安立 清史 | KYSa-050901-0 | |||
G | 社会学演習Ⅸ | 2005 | 小川 全夫 | KYSa-051001-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 社会学演習Ⅹ | 2005 | 小川 全夫 | KYSa-051101-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅰ | 2005 | 高木 彰彦・遠城 明雄・梶田真 | KYSa-051201-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅲ | 2005 | 高木 彰彦・遠城 明雄・梶田真 | KYSa-051301-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 文化人類学演習Ⅱ | 2005 | 関 一敏 | KYSa-051401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法講義 | 2004 | 友枝 敏雄 | KYSa-040101-0 | |||
B | 地域福祉社会学講義Ⅰ | 2004 | 安立 清史 | KYSa-040201-0 | |||
C | 社会学講義Ⅳ | 2004 | 安河内 恵子 | KYSa-040301-0 | |||
D | 人間科学統計入門 | 2004 | 鈴木 譲 | KYSa-040401-0 | |||
D | 経済統計 | 2004 | 濱砂 敬郎 | KYSa-040501-0 | |||
E | 応用心理学講義Ⅱ | 2004 | 中村 知靖 | KYSa-040601-0 | |||
E | 数理統計学概論 | 2004 | 西井 龍映 | KYSa-040701-0 | |||
E | 数理統計学概論 | 2004 | 前園 宜彦 | KYSa-040702-0 | |||
F | 地域福祉社会学講義Ⅱ | 2004 | 小川 全夫 | KYSa-040801-0 | |||
F | 地域福祉社会学講義Ⅲ | 2004 | 小川 全夫 | KYSa-040901-0 | |||
F | 地域福祉社会学講義Ⅳ | 2004 | 安立 清史 | KYSa-041001-0 | |||
G | 社会学演習Ⅸ | 2004 | 友枝 敏雄 | KYSa-041101-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 社会学演習Ⅹ | 2004 | 友枝 敏雄 | KYSa-041201-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅰ | 2004 | 高木 彰彦・遠城 明雄 | KYSa-041301-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 地理学実習Ⅲ | 2004 | 高木 彰彦・遠城 明雄 | KYSa-041401-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 文化人類学演習Ⅳ | 2004 | 関 一敏 | KYSa-041501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
