授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2017 | 阿部友香 | KYBa-170101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2017 | 阿部友香 | KYBa-170201-0 | |||
C | 統計学 | 2017 | 金 政芸 | KYBa-170301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2017 | 中川 満 | KYBa-170401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2017 | 森 正美 | KYBa-170501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2017 | 小林大祐 | KYBa-170601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2017 | 小林大祐 | KYBa-170602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習1 | 2017 | 古川まゆみ | KYBa-170701-2 |
現代社会調査実習2(古川まゆみ)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2017 | 古川まゆみ | KYBa-170702-2 |
現代社会調査実習1(古川まゆみ)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習1 | 2017 | 金 政芸 | KYBa-170801-2 |
現代社会調査実習2(金 政芸)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2017 | 金 政芸 | KYBa-170802-2 |
現代社会調査実習1(金 政芸)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2016 | 阿部友香 | KYBa-160101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2016 | 阿部友香 | KYBa-160201-0 | |||
C | 統計学 | 2016 | 関田静香 | KYBa-160301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2016 | 関田静香 | KYBa-160401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2016 | 森 正美 | KYBa-160501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2016 | 小林大祐 | KYBa-160601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2016 | 小林大祐 | KYBa-160602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】現代社会調査実習1 | 2016 | 古川まゆみ | KYBa-160701-2 |
現代社会調査実習2(古川まゆみ)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】現代社会調査実習2 | 2016 | 古川まゆみ | KYBa-160702-2 |
現代社会調査実習1(古川まゆみ)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】現代社会調査実習1 | 2016 | 金 政芸 | KYBa-160801-2 |
現代社会調査実習2(金 政芸)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】現代社会調査実習2 | 2016 | 金 政芸 | KYBa-160802-2 |
現代社会調査実習1(金 政芸)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2015 | 織田暁子 | KYBa-150101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2015 | 織田暁子 | KYBa-150201-0 | |||
C | 統計学 | 2015 | 関田静香 | KYBa-150301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2015 | 関田静香 | KYBa-150401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2015 | 小林大祐 | KYBa-150501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2015 | 小林大祐 | KYBa-150601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2015 | 小林大祐 | KYBa-150602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習1 | 2015 | 奥野克己 | KYBa-150701-2 |
現代社会調査実習2(奥野克己)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2015 | 奥野克己 | KYBa-150702-2 |
現代社会調査実習1(奥野克己)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習1 | 2015 | 大淵裕美 | KYBa-150801-2 |
現代社会調査実習2(大淵裕美)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2015 | 大淵裕美 | KYBa-150802-2 |
現代社会調査実習1(大淵裕美)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2014 | 江南健志 | KYBa-140101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2014 | 江南健志 | KYBa-140201-0 | |||
C | 統計学 | 2014 | 鹿子木康弘 | KYBa-140301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2014 | 関田静香 | KYBa-140401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2014 | 小林大祐 | KYBa-140501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2014 | 小林大祐 | KYBa-140601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2014 | 小林大祐 | KYBa-140602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習1 | 2014 | 江南健志 | KYBa-140701-2 |
現代社会調査実習2(江南健志)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2014 | 江南健志 | KYBa-140702-2 |
現代社会調査実習1(江南健志)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習1 | 2014 | 奥野克己 | KYBa-140801-2 |
現代社会調査実習2(奥野克己)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2014 | 奥野克己 | KYBa-140802-2 |
現代社会調査実習1(奥野克己)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2013 | 江南健志 | KYBa-130101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2013 | 江南健志 | KYBa-130201-0 | |||
C | 統計学 | 2013 | 竹廣良司 | KYBa-130301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2013 | 竹廣良司 | KYBa-130401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2013 | 小林大祐 | KYBa-130501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2013 | 小林大祐 | KYBa-130601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2013 | 小林大祐 | KYBa-130602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2012 | 柏岡富英 | KYBa-120101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2012 | 江南健志 | KYBa-120201-0 | |||
C | 統計学 | 2012 | 竹廣良司 | KYBa-120301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2012 | 竹廣良司 | KYBa-120401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2012 | 小林大祐 | KYBa-120501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2012 | 小林大祐 | KYBa-120601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2012 | 小林大祐 | KYBa-120602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2011 | 柏岡富英 | KYBa-110101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2011 | 大野哲也 | KYBa-110201-0 | |||
C | 統計学 | 2011 | 竹廣良司 | KYBa-110301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2011 | 竹廣良司 | KYBa-110401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2011 | 岩波由佳 | KYBa-110501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2011 | 岩波由佳 | KYBa-110601-2 |
現代社会調査実習2(岩波由佳)の授業履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2011 | 岩波由佳 | KYBa-110602-2 |
現代社会調査実習1(岩波由佳)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2010 | 柏岡富英 | KYBa-100101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2010 | 中田奈月 | KYBa-100201-0 | |||
C | 統計学 | 2010 | 竹廣良司 | KYBa-100301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2010 | 竹廣良司 | KYBa-100401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2010 | 小林大祐 | KYBa-100501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2010 | 小林大祐 | KYBa-100601-2 |
現代社会調査実習2(小林大祐)の授業履修を条件とする 組み合わせ科目:現代社会調査実習2(小林大祐) |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2010 | 小林大祐 | KYBa-100602-2 |
現代社会調査実習1(小林大祐)の授業履修を条件とする 組み合わせ科目:現代社会調査実習1(小林大祐) |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2009 | 柏岡富英 | KYBa-090101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2009 | 中田奈月 | KYBa-090201-0 | |||
C | 統計学 | 2009 | 竹廣良司 | KYBa-090301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2009 | 竹廣良司 | KYBa-090401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2009 | 小林大祐 | KYBa-090501-0 | |||
G | 現代社会調査実習1 | 2009 | 小林大祐 | KYBa-090601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 現代社会調査実習2 | 2009 | 小林大祐 | KYBa-090602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2008 | 柏岡富英 | KYBa-080101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2008 | 中田奈月 | KYBa-080201-0 | |||
C | 統計学 | 2008 | 竹廣良司 | KYBa-080301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2008 | 竹廣良司 | KYBa-080401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2008 | 小林大祐 | KYBa-080501-0 | |||
G | 現代社会実習Ⅱ-1 | 2008 | 小林大祐 | KYBa-080601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 現代社会実習Ⅱ-3 | 2008 | 小林大祐 | KYBa-080602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2007 | 中野秀一郎 | KYBa-070101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2007 | 中田奈月 | KYBa-070201-0 | |||
C | 統計学 | 2007 | 竹廣良司 | KYBa-070301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2007 | 竹廣良司 | KYBa-070401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2007 | 小林大祐 | KYBa-070501-0 | |||
G | 現代社会実習Ⅱ-1 | 2007 | 小林大祐 | KYBa-070601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 現代社会実習Ⅱ-3 | 2007 | 小林大祐 | KYBa-070602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2006 | 中野秀一郎 | KYBa-060101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2006 | 中田奈月 | KYBa-060201-0 | |||
C | 統計学 | 2006 | 竹廣良司 | KYBa-060301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2006 | 竹廣良司 | KYBa-060401-0 | |||
F | 現代社会分析法 | 2006 | 小林大祐 | KYBa-060501-0 | |||
G | 現代社会実習Ⅱ-1 | 2006 | 小林大祐 | KYBa-060601-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
||
G | 現代社会実習Ⅱ-2 | 2006 | 小林大祐 | KYBa-060602-2 |
両授業科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2005 | 中野秀一郎 | KYBa-050101-0 | |||
B | 社会調査方法論 | 2005 | 中田奈月 | KYBa-050201-0 | |||
C | 統計学 | 2005 | 竹廣良司 | KYBa-050301-0 | |||
D | 経済統計学 | 2005 | 竹廣良司 | KYBa-050401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2004 | 中野秀一郎 | KYBa-040101-0 | |||
D | 経済統計学 | 2004 | 竹廣良司 | KYBa-040201-0 |