授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学概論 | 2024 | 大山小夜 | KJGb-240101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2024 | 岩垣穂大 | KJGb-240201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2024 | 大山小夜 | KJGb-240301-0 | |||
C | データ解析法A | 2024 | 北折充隆 | KJGb-240401-0 | |||
C | データ解析法B | 2024 | 大山小夜 | KJGb-240501-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2024 | 榊原葵 | KJGb-240601-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計科学/統計学 | 2024 | 前川由未子 | KJGb-240701-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
E | 実験社会心理学 | 2024 | 北折充隆 | KJGb-240801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2024 | 亀井美穂 | KJGb-240901-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-241001-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-241002-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-241003-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-241004-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-241005-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-241006-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-241007-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 石津ゼミ | 石津和子 | KJGb-241008-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 野田ゼミ | 野田理世・米山薫 | KJGb-241009-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2024 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-241010-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学概論 | 2023 | 大山小夜 | KJGb-230101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2023 | 岩垣穂大 | KJGb-230201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2023 | 大山小夜 | KJGb-230301-0 | |||
C | データ解析法A | 2023 | 北折充隆 | KJGb-230401-0 | |||
C | データ解析法B | 2023 | 大山小夜 | KJGb-230501-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2023 | 榊原葵 | KJGb-230601-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計科学/統計学 | 2023 | 小板清文 | KJGb-230701-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
E | 実験社会心理学 | 2023 | 北折充隆 | KJGb-230801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2023 | 亀井美穂 | KJGb-230901-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-231001-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-231002-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-231003-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-231004-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-231005-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-231006-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-231007-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 石津ゼミ | 石津和子 | KJGb-231008-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-231009-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2023 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-231010-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学概論 | 2022 | 大山小夜 | KJGb-220101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2022 | 岩垣穂大 | KJGb-220201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2022 | 大山小夜 | KJGb-220301-0 | |||
C | データ解析法A | 2022 | 北折充隆 | KJGb-220401-0 | |||
C | データ解析法B | 2022 | 大山小夜 | KJGb-220501-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2022 | 古賀佳樹 | KJGb-220601-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計科学/統計学 | 2022 | 小板清文 | KJGb-220701-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
E | 実験社会心理学 | 2022 | 北折充隆 | KJGb-220801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2022 | 亀井美穂 | KJGb-220901-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-221001-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-221002-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-221003-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-221004-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-221005-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-221006-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-221007-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 石津ゼミ | 石津和子 | KJGb-221008-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-221009-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2022 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-221010-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学概論 | 2021 | 大山小夜 | KJGb-210101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2021 | 髙橋聡 | KJGb-210201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2021 | 大山小夜 | KJGb-210301-0 | |||
C | データ解析法A | 2021 | 北折充隆 | KJGb-210401-0 | |||
C | データ解析法B | 2021 | 大山小夜 | KJGb-210501-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2021 | 古賀佳樹 | KJGb-210601-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計科学/統計学 | 2021 | 小板清文 | KJGb-210701-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
E | 実験社会心理学 | 2021 | 北折充隆 | KJGb-210801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2021 | 亀井美穂 | KJGb-210901-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-211001-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-211002-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-211003-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-211004-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-211005-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-211006-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 石津ゼミ | 石津和子 | KJGb-211007-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-211008-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-211009-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2021 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-211010-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学概論 | 2020 | 大山小夜 | KJGb-200101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2020 | 原田峻 | KJGb-200201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2020 | 大山小夜 | KJGb-200301-0 | |||
C | データ解析法A | 2020 | 北折充隆 | KJGb-200401-0 | |||
C | データ解析法B | 2020 | 大山小夜 | KJGb-200501-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2020 | 山脇望美 | KJGb-200601-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計科学/統計学 | 2020 | 山脇望美 | KJGb-200701-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
E | 実験社会心理学 | 2020 | 北折充隆 | KJGb-200801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2020 | 亀井美穂 | KJGb-200901-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-201001-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-201002-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-201003-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-201004-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-201005-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-201006-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 富田ゼミ | 富田 真紀子 | KJGb-201007-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-201008-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-201009-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2020 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-201010-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学A/社会学入門 | 2019 | 大山小夜 | KJGb-190101-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
A | 社会学概論 | 2019 | 大山小夜 | KJGb-190201-0 | |||
A | 社会調査論 | 2019 | 原田俊 | KJGb-190301-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2019 | 大山小夜 | KJGb-190401-0 | |||
C | データ解析法A | 2019 | 北折充隆 | KJGb-190501-0 | |||
C | データ解析法B | 2019 | 大山小夜 | KJGb-190601-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2019 | 鋤柄増根 | KJGb-190701-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計科学/統計学 | 2019 | GHERGHEL Claudia E. | KJGb-190801-0 |
科目名:2019年度以降の入学者/2018年度以前の入学者 |
||
E | 実験社会心理学 | 2019 | 北折充隆 | KJGb-190901-0 | |||
E | 【不開講等】心理学調査 | 2019 | 小嶋理江 | KJGb-191001-0 | |||
F | 態度変容論 | 2019 | 亀井美穂 | KJGb-191101-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-191201-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-191202-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-191203-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-191204-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-191205-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-191206-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 富田ゼミ | 富田真紀子 | KJGb-191207-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-191208-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-191209-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2019 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-191210-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学入門(社会学) | 2018 | 大山小夜 | KJGb-180101-0 | |||
A | 社会学概論 | 2018 | 大山小夜 | KJGb-180201-0 | |||
A | 社会調査論 | 2018 | 原田俊 | KJGb-180301-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2018 | 大山小夜 | KJGb-180401-0 | |||
C | データ解析法A | 2018 | 北折充隆 | KJGb-180501-0 | |||
C | 【不開講等】データ解析法B | 2018 | 高橋聡 | KJGb-180601-0 | |||
D | 心理学統計法/心理学測定法 | 2018 | 鋤柄増根 | KJGb-180701-0 |
科目名:2018年度以降の入学者/2017年度以前の入学者 |
||
D | 統計学 | 2018 | 前川由未子 | KJGb-180801-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2018 | 北折充隆 | KJGb-180901-0 | |||
E | 心理学調査 | 2018 | 小嶋理江 | KJGb-181001-0 | |||
F | 態度変容論 | 2018 | 亀井美穂 | KJGb-181101-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-181201-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-181202-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-181203-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-181204-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 大山・井戸ゼミ | 大山小夜 | KJGb-181205-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-181206-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-181207-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-181208-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-181209-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2018 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-181210-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学入門(社会学) | 2017 | 大山小夜 | KJGb-170101-0 |
前期 |
||
A | 社会学入門(社会学) | 2017 | 大山小夜 | KJGb-170102-0 |
後期 |
||
A | 社会学概論 | 2017 | 大山小夜 | KJGb-170201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2017 | 大山小夜 | KJGb-170301-0 | |||
C | データ解析法A | 2017 | 北折充隆 | KJGb-170401-0 | |||
C | データ解析法B | 2017 | 大山小夜 | KJGb-170501-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2017 | 鋤柄増根 | KJGb-170601-0 | |||
D | 統計学 | 2017 | 前川由未子 | KJGb-170701-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2017 | 北折充隆 | KJGb-170801-0 | |||
E | 心理学調査 | 2017 | 小嶋理江 | KJGb-170901-0 | |||
F | 態度変容論 | 2017 | 亀井美穂 | KJGb-171001-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-171101-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-171102-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-171103-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-171104-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-171105-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-171106-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-171107-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-171108-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-171109-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2017 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-171110-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学入門(社会学) | 2016 | 大山小夜 | KJGb-160101-0 | |||
A | 社会学概論 | 2016 | 大山小夜 | KJGb-160201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2016 | 大山小夜 | KJGb-160301-0 | |||
C | データ解析法A | 2016 | 北折充隆 | KJGb-160401-0 | |||
C | データ解析法B | 2016 | 大山小夜 | KJGb-160501-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2016 | 鋤柄増根 | KJGb-160601-0 | |||
D | 統計学 | 2016 | 國枝英子 | KJGb-160701-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2016 | 北折充隆 | KJGb-160801-0 | |||
E | 心理学調査 | 2016 | 小嶋理江 | KJGb-160901-0 | |||
F | 態度変容論 | 2016 | 大山小夜 | KJGb-161001-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-161101-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-161102-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-161103-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-161104-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-161105-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-161106-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-161107-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-161108-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2016 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-161109-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学入門(社会学) | 2015 | 鎌田大資 | KJGb-150101-0 |
科目名括弧内:2014年度以前入学者 |
||
A | 社会学概論 | 2015 | 鎌田大資 | KJGb-150201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2015 | 高橋聡 | KJGb-150301-0 | |||
C | データ解析法A | 2015 | 北折充隆 | KJGb-150401-0 | |||
C | データ解析法B | 2015 | 高橋聡 | KJGb-150501-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2015 | 鋤柄増根 | KJGb-150601-0 | |||
D | 統計学 | 2015 | 國枝英子 | KJGb-150701-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2015 | 北折充隆 | KJGb-150801-0 | |||
E | 心理学調査(社会心理学調査) | 2015 | 小嶋理江 | KJGb-150901-0 |
科目名括弧内:2010年度以前入学者 |
||
F | 態度変容論 | 2015 | 亀井美穂 | KJGb-151001-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-151101-0 | ||
G | 【不開講等】多元心理学演習(1) | 2015 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-151102-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-151103-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-151104-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-151105-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-151106-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-151107-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 市川ゼミ | 市川紀美 | KJGb-151108-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-151109-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2015 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-151110-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会学概論 | 2014 | 大山小夜 | KJGb-140101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2014 | 亀井美穂 | KJGb-140201-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2014 | 大山小夜 | KJGb-140301-0 | |||
C | データ解析法A | 2014 | 北折充隆 | KJGb-140401-0 | |||
C | データ解析法B | 2014 | 高橋聡 | KJGb-140501-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2014 | 鋤柄増根 | KJGb-140601-0 | |||
D | 統計学 | 2014 | 國枝英子 | KJGb-140701-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2014 | 北折充隆 | KJGb-140801-0 | |||
E | 心理学調査(社会心理学調査) | 2014 | 小野寺理江 | KJGb-140901-0 |
科目名括弧内:2010年度以前入学者 |
||
F | 態度変容論 | 2014 | 亀井美穂 | KJGb-141001-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 仁里ゼミ | 仁里文美 | KJGb-141101-0 |
第16回~第30回は三宅理子が担当 |
|
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-141102-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-141103-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-141104-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-141105-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-141106-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-141107-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-141108-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-141109-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2014 | 今村ゼミ | 今村友木子 | KJGb-141110-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2013 | 渡邊拓也 | KJGb-130101-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法 | 2013 | 大山小夜 | KJGb-130201-0 | |||
C | データ解析法A | 2013 | 北折充隆 | KJGb-130301-0 | |||
C | データ解析法B | 2013 | 大山小夜 | KJGb-130401-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2013 | 鋤柄増根 | KJGb-130501-0 | |||
D | 統計学 | 2013 | 國枝英子 | KJGb-130601-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2013 | 小野寺理江 | KJGb-130701-0 | |||
E | 心理学調査(社会心理学調査) | 2013 | 小野寺理江 | KJGb-130801-0 |
科目名括弧内:2010年度以前入学者 |
||
F | 態度変容論 | 2013 | 大山小夜 | KJGb-130901-0 | |||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 仁里ゼミ | 仁里 文美 | KJGb-131001-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 加藤ゼミ | 加藤大樹 | KJGb-131002-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-131003-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-131004-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-131005-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-131006-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 川瀬ゼミ | 川瀬正裕 | KJGb-131007-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-131008-0 | ||
G | 多元心理学演習(1) | 2013 | 鈴木ゼミ | 鈴木正隆 | KJGb-131009-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2012 | 亀井美穂 | KJGb-120101-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法(社会調査概論) | 2012 | 大山小夜 | KJGb-120201-0 | |||
C | データ解析法A(社会心理学研究法、臨床心理学研究法) | 2012 | 北折充隆 | KJGb-120301-0 | |||
C | データ解析法B(社会心理学研究法、臨床心理学研究法) | 2012 | 大山小夜 | KJGb-120401-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2012 | 鋤柄増根 | KJGb-120501-0 | |||
D | 統計学 | 2012 | 國枝英子 | KJGb-120601-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2012 | 北折充隆 | KJGb-120701-0 | |||
E | 心理学調査 | 2012 | 小野寺理江 | KJGb-120801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2012 | 大山小夜 | KJGb-120901-0 | |||
G | 社会心理学演習(1) | 2012 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-121001-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2012 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-121002-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2012 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-121003-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2012 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-121004-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2012 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-121005-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2011 | 亀井美穂 | KJGb-110101-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法(社会調査概論) | 2011 | 大山小夜 | KJGb-110201-0 | |||
C | データ解析法A(社会心理学研究法、臨床心理学研究法) | 2011 | 北折充隆 | KJGb-110301-0 | |||
C | データ解析法B(社会心理学研究法、臨床心理学研究法) | 2011 | 大山小夜 | KJGb-110401-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2011 | 鋤柄増根 | KJGb-110501-0 | |||
D | 統計学 | 2011 | 國枝英子 | KJGb-110601-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2011 | 北折充隆 | KJGb-110701-0 | |||
E | 社会心理学調査 | 2011 | 日詰慎一郎 | KJGb-110801-0 | |||
F | 態度変容論 | 2011 | 大山小夜 | KJGb-110901-0 | |||
G | 社会心理学演習(1) | 2011 | 北折ゼミ | 北折充隆 | KJGb-111001-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2011 | 大山ゼミ | 大山小夜 | KJGb-111002-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2011 | 安藤ゼミ | 安藤玲子 | KJGb-111003-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2011 | 宗方ゼミ | 宗方比佐子 | KJGb-111004-0 | ||
G | 社会心理学演習(1) | 2011 | 野田ゼミ | 野田理世 | KJGb-111005-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2010 | 時岡新 | KJGb-100101-0 | |||
B | 社会調査の設計と技法(社会調査概論) | 2010 | 大山小夜 | KJGb-100201-0 | |||
C | データ解析法A(社会心理学研究法、臨床心理学研究法) | 2010 | 北折充隆 | KJGb-100301-0 | |||
C | データ解析法B(社会心理学研究法、臨床心理学研究法) | 2010 | 大山小夜 | KJGb-100302-0 | |||
D | 心理学測定法 | 2010 | 鋤柄増根 | KJGb-100401-0 | |||
D | 統計学 | 2010 | 國枝英子 | KJGb-100501-0 | |||
E | 実験社会心理学 | 2010 | 北折充隆 | KJGb-100601-0 | |||
