授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2024 | 丸岡稔典 | STNa-240101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2024 | 丸岡稔典 | STNa-240201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2024 | 丸岡稔典 | STNa-240301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2024 | 丸岡稔典 | STNa-240401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2024 | 丸岡稔典 | STNa-240501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2024 | 丸岡稔典 | STNa-240601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2024 | 五十川飛暁・田原 範子・田中 清隆 | STNa-240701-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁・田原 範子・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2024 | 五十川飛暁・田原 範子・田中 清隆 | STNa-240702-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁・田原 範子・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2023 | 丸岡稔典 | STNa-230101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2023 | 丸岡稔典 | STNa-230201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2023 | 丸岡稔典 | STNa-230301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2023 | 丸岡稔典 | STNa-230401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2023 | 丸岡稔典 | STNa-230501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2023 | 丸岡稔典 | STNa-230601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2023 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-230701-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2023 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-230702-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2022 | 土取俊輝 | STNa-220101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2022 | 大上梨奈 | STNa-220201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2022 | 大上梨奈 | STNa-220301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2022 | 大上梨奈 | STNa-220401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2022 | 向野下 紋香 | STNa-220501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2022 | 大上梨奈 | STNa-220601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2022 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-220701-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2022 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-220702-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2021 | 澤井 久実 | STNa-210101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2021 | 澤井 久実 | STNa-210201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2021 | 大上梨奈 | STNa-210301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2021 | 澤井 久実 | STNa-210401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2021 | 向野下 紋香 | STNa-210501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2021 | 大上梨奈 | STNa-210601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2021 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-210701-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2021 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-210702-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2020 | 田保 顕 | STNa-200101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2020 | 田保 顕 | STNa-200201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2020 | 大上梨奈 | STNa-200301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2020 | 田保 顕 | STNa-200401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2020 | 向野下 紋香 | STNa-200501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2020 | 大上梨奈 | STNa-200601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2020 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-200701-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2020 | 五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆 | STNa-200702-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁・田原 範子・津崎 克彦・田中 清隆)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2019 | 川本 綾 | STNa-190101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2019 | 田保 顕 | STNa-190201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2019 | 大上梨奈 | STNa-190301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2019 | 田保 顕 | STNa-190401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2019 | 小槻 智彩 | STNa-190501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2019 | 大上梨奈 | STNa-190601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2019 | 五十川飛暁 | STNa-190701-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2019 | 五十川飛暁 | STNa-190702-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2018 | 川本 綾 | STNa-180101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2018 | 田保 顕 | STNa-180201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2018 | 川本 綾 | STNa-180301-0 | |||
E | 社会統計学 | 2018 | 小槻 智彩 | STNa-180401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2018 | 川本 綾 | STNa-180501-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2018 | 五十川飛暁 | STNa-180601-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2018 | 五十川飛暁 | STNa-180602-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2017 | 川本 綾 | STNa-170101-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2017 | 田保 顕 | STNa-170201-0 | |||
E | 社会統計学 | 2017 | 小槻 智彩 | STNa-170301-0 | |||
F | 質的調査法 | 2017 | 川本 綾 | STNa-170401-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2017 | 五十川飛暁 | STNa-170501-2 |
社会調査実習B(五十川飛暁)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2017 | 五十川飛暁 | STNa-170502-2 |
社会調査実習A(五十川飛暁)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2016 | 田原 範子 | STNa-160601-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習A | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160701-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 【不開講等】社会調査実習B | 2016 | 指田 隆一 | STNa-160702-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2015 | 指田 隆一 | STNa-150101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2015 | 指田 隆一 | STNa-150201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2015 | 指田 隆一 | STNa-150301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2015 | 指田 隆一 | STNa-150401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2015 | 田原 範子 | STNa-150501-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2015 | 指田 隆一 | STNa-150601-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2015 | 指田 隆一 | STNa-150602-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2014 | 田原 範子 | STNa-140601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140701-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2014 | 指田 隆一 | STNa-140702-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法/社会調査法I | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130101-0 | |||
B | 標本調査法/社会調査法II | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130201-0 | |||
C | 資料・データ分析/統計分析入門 | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2013 | 田原 範子 | STNa-130601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130701-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2013 | 指田 隆一 | STNa-130702-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法I | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120101-0 | |||
B | 社会調査法II | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120201-0 | |||
C | 統計分析入門 | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120501-0 | |||
F | 質的調査法(社会調査演習III) | 2012 | 田原 範子 | STNa-120601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習A | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120701-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2012 | 指田 隆一 | STNa-120702-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法I | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110101-0 | |||
B | 社会調査法II | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110201-0 | |||
C | 統計分析入門 | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110501-0 | |||
F | 質的調査法(社会調査演習III) | 2011 | 田原 範子 | STNa-110601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習A | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110701-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2011 | 指田 隆一 | STNa-110702-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法I | 2010 | 社会調査法の概説 | 指田 隆一 | STNa-100101-0 | ||
B | 社会調査法II | 2010 | 指田 隆一 | STNa-100201-0 | |||
C | 統計分析入門 | 2010 | 指田 隆一 | STNa-100301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2010 | 指田 隆一 | STNa-100401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2010 | 指田 隆一 | STNa-100501-0 | |||
F | 質的調査法(社会調査演習III) | 2010 | 田原 範子 | STNa-100601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習A | 2010 | 指田 隆一 | STNa-100701-2 |
社会調査実習B(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2010 | 指田 隆一 | STNa-100702-2 |
社会調査実習A(指田 隆一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法I | 2009 | 指田隆一 | STNa-090101-0 | |||
B | 社会調査法II | 2009 | 指田隆一 | STNa-090201-0 | |||
C | 統計分析入門 | 2009 | 指田隆一 | STNa-090301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2009 | 指田隆一 | STNa-090401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2009 | 指田隆一 | STNa-090501-0 | |||
F | 質的調査法(社会調査演習Ⅲ) | 2009 | 田原範子 | STNa-090601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習A | 2009 | 指田隆一 | STNa-090701-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2009 | 指田隆一 | STNa-090702-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2008 | 指田隆一 | STNa-080101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2008 | 指田隆一 | STNa-080201-0 | |||
C | 統計分析入門 | 2008 | 指田隆一 | STNa-080301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2008 | 指田隆一 | STNa-080401-0 | |||
E | 社会統計学 | 2008 | 指田隆一 | STNa-080501-0 | |||
F | 社会調査演習Ⅲ | 2008 | 田原範子 | STNa-080601-0 | |||
G | 社会調査実習A | 2008 | 指田隆一 | STNa-080701-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習B | 2008 | 指田隆一 | STNa-080702-2 |
両科目の履修を条件とする |