授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門/社会調査入門 | 2024 | 金南 咲季 | SJGb-240101-0 |
科目名:情報社会学部2024年度以降入学生/文化情報学部2023年度以前入学生 |
||
B | データ収集法/データ収集法1(質問紙調査) | 2024 | 羽成 隆司 | SJGb-240201-0 |
科目名:文化情報学部2023~2020年度入学生/文化情報学部2019~2015年度入学生 |
||
C | 情報検索技法 | 2024 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-240301-0 |
文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象 |
||
D | データ解析入門 | 2024 | 木田 勇輔 | SJGb-240401-0 |
文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象 |
||
D | 統計の世界 | 2024 | 中野 健秀 | SJGb-240501-0 |
文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象 |
||
E | データ解析論 | 2024 | 伊藤 倫 | SJGb-240601-0 |
文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象 |
||
F | フィールドワーク技法 | 2024 | 阿部 純一郎 | SJGb-240701-0 |
文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象 |
||
G | 社会調査技法 | 2024 | 木田 勇輔 | SJGb-240801-2 |
前期に開講。文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象。 データ解析技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
||
G | データ解析技法 | 2024 | 木田 勇輔 | SJGb-240802-2 |
後期に開講。文化情報学部2023年度以前入学生のみ対象。 社会調査技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2023 | 阿部 純一郎 | SJGb-230101-0 | |||
B | データ収集法/データ収集法1(質問紙調査) | 2023 | 羽成 隆司 | SJGb-230201-0 |
科目名:2020年度以降入学生/2019~2015年度入学生 |
||
C | 情報検索技法 | 2023 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-230301-0 | |||
D | データ解析入門 | 2023 | 木田 勇輔 | SJGb-230401-0 | |||
D | 統計の世界 | 2023 | 中野 健秀 | SJGb-230501-0 | |||
E | データ解析論 | 2023 | 小嶋理江 | SJGb-230601-0 | |||
F | フィールドワーク技法 | 2023 | 阿部 純一郎 | SJGb-230701-0 | |||
G | 社会調査技法 | 2023 | 木田 勇輔 | SJGb-230801-2 |
データ解析技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
||
G | データ解析技法 | 2023 | 木田 勇輔 | SJGb-230802-2 |
社会調査技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2022 | 1 | 阿部 純一郎 | SJGb-220101-0 | ||
B | データ収集法/データ収集法1(質問紙調査) | 2022 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-220201-0 |
科目名:2020年度以降入学生/2019~2015年度入学生 |
|
C | 情報検索技法 | 2022 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-220301-0 | ||
D | データ解析入門 | 2022 | 2 | 谷口 俊治 | SJGb-220401-0 | ||
D | 統計の世界 | 2022 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-220501-0 | ||
E | データ解析論 | 2022 | 2 | 谷口 俊治 | SJGb-220601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2022 | 1 | 阿部 純一郎 | SJGb-220701-0 | ||
G | データ解析技法 | 2022 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-220801-2 |
社会調査技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法 | 2022 | 1 | 木田 勇輔 | SJGb-220802-2 |
データ解析技法(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2021 | 1 | 阿部 純一郎 | SJGb-210101-0 | ||
B | データ収集法/データ収集法1(質問紙調査) | 2021 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-210201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2021 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-210301-0 | ||
D | データ解析入門 | 2021 | 2 | 谷口 俊治 | SJGb-210401-0 | ||
D | 統計の世界 | 2021 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-210501-0 | ||
E | データ解析論 | 2021 | 2 | 谷口 俊治 | SJGb-210601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2021 | 1 | 阿部 純一郎 | SJGb-210701-0 | ||
G | 社会調査技法 | 2021 | 1 | 木田 勇輔 | SJGb-210801-2 |
データ解析技法(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法 | 2021 | 1 | 木田 勇輔 | SJGb-210801-2 |
多変量解析技法(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | データ解析技法 | 2021 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-210901-2 |
社会調査技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析技法 | 2021 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-211001-2 |
社会調査技法(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門/ 社会調査法 | 2020 | 1 | 阿部 純一郎 | SJGb-200101-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
|
B | データ収集法/データ収集法1(質問紙調査)/データ収集法1 | 2020 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-200201-0 |
科目名:2020年度以降入学生/2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
|
C | 情報検索技法 | 2020 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-200301-0 | ||
D | データ解析入門/統計解析入門 | 2020 | 2 | 谷口 俊治 | SJGb-200401-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
|
D | 統計の世界/統計学 | 2020 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-200501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
|
E | データ解析論 | 2020 | 2 | 谷口 俊治・小嶋理江 | SJGb-200601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2020 | 1 | 阿部 純一郎 | SJGb-200701-0 | ||
G | 社会調査技法/社会調査演習 | 2020 | 1 | 木田 勇輔 | SJGb-200801-2 |
データ解析技法/データ解析演習(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法/社会調査演習 | 2020 | 1 | 木田 勇輔 | SJGb-200801-2 |
多変量解析技法/多変量解析演習(小嶋理江)の授業履修を条件とする |
|
G | データ解析技法/データ解析演習 | 2020 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-200802-2 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 社会調査技法/社会調査演習(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析技法/多変量解析演習 | 2020 | 1 | 小嶋理江 | SJGb-200901-2 |
科目名:2015年度以降入学生/社会調査演習 社会調査技法/社会調査演習(木田 勇輔)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門(※平成27年度以降入学生)/ 社会調査法(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-190101-0 | ||
B | データ収集法1(質問紙調査)(※平成27年度以降入学生)/データ収集法1(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-190201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2019 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-190301-0 | ||
D | データ解析入門(※平成27年度以降入学生)/統計解析入門(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-190401-0 | ||
D | 統計の世界(※平成27年度以降入学生)/統計学(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-190501-0 | ||
E | データ解析論 | 2019 | 2 | 谷口 俊治・小嶋理江 | SJGb-190601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2019 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-190701-0 | ||
G | データ解析技法(※平成27年度以降入学生)/データ解析演習(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-190801-2 |
社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生)(木田勇輔)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析技法(※平成27年度以降入学生)/多変量解析演習(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 小嶋理江 | SJGb-190901-2 |
社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生)(木田勇輔)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 木田勇輔 | SJGb-191001-2 |
データ解析技法(※平成27年度以降入学生)/データ解析演習(※平成26年度以前入学生)(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生) | 2019 | 1 | 木田勇輔 | SJGb-191001-2 |
多変量解析技法(※平成27年度以降入学生)/多変量解析演習(※平成26年度以前入学生)(小嶋理江)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門(※平成27年度以降入学生)/ 社会調査法(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-180101-0 | ||
B | データ収集法1(質問紙調査)(※平成27年度以降入学生)/データ収集法1(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-180201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2018 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-180301-0 | ||
D | データ解析入門(※平成27年度以降入学生)/統計解析入門(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-180401-0 | ||
D | 統計の世界(※平成27年度以降入学生)/統計学(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-180501-0 | ||
E | データ解析論 | 2018 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-180601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2018 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-180701-0 | ||
G | データ解析技法(※平成27年度以降入学生)/データ解析演習(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-180801-2 |
社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生)(林 文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析技法(※平成27年度以降入学生)/多変量解析演習(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 林 文俊 | SJGb-180901-2 |
社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生)(林 文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 林 文俊 | SJGb-181001-2 |
データ解析技法(※平成27年度以降入学生)/データ解析演習(※平成26年度以前入学生)(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法(※平成27年度以降入学生)/社会調査演習(※平成26年度以前入学生) | 2018 | 1 | 林 文俊 | SJGb-181001-2 |
多変量解析技法(※平成27年度以降入学生)/多変量解析演習(※平成26年度以前入学生)(林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門(平成27年度以降入学生)/ 社会調査法(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-170101-0 | ||
B | データ収集法1(質問紙調査)(平成27年度以降入学生)/データ収集法1(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-170201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2017 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-170301-0 | ||
D | データ解析入門(平成27年度以降入学生)/統計解析入門(平成26年度以前入学生) | 2017 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-170401-0 | ||
D | 統計の世界(平成27年度以降入学生)/統計学(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-170501-0 | ||
E | データ解析論 | 2017 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-170601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2017 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-170701-0 | ||
G | データ解析技法(平成27年度以降入学生)/データ解析演習(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-170801-2 |
社会調査技法(平成27年度以降入学生)/社会調査演習(平成26年度以前入学生)(林文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析技法(平成27年度以降入学生)/多変量解析演習(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 林 文俊 | SJGb-170901-2 |
社会調査技法(平成27年度以降入学生)/社会調査演習(平成26年度以前入学生)(林文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法(平成27年度以降入学生)/社会調査演習(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 林 文俊 | SJGb-171001-2 |
データ解析技法(平成27年度以降入学生)/データ解析演習(平成26年度以前入学生)(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査技法(平成27年度以降入学生)/社会調査演習(平成26年度以前入学生) | 2017 | 1 | 林 文俊 | SJGb-171001-2 |
多変量解析技法(平成27年度以降入学生)/多変量解析演習(平成26年度以前入学生)(林文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門(※平成27年度以降入学生)/ 社会調査法(※平成26年度以前入学生) | 2016 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-160101-0 | ||
B | データ収集法1(質問紙調査)(※平成27年度以降入学生)/データ収集法1(※平成26年度以前入学生) | 2016 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-160201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2016 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-160301-0 | ||
D | データ解析入門(※平成27年度以降入学生)/統計解析入門(※平成26年度以前入学生) | 2016 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-160401-0 | ||
D | 統計の世界(※平成27年度以降入学生)/統計学(※平成26年度以前入学生) | 2016 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-160501-0 | ||
E | データ解析論 | 2016 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-160601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2016 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-160701-0 | ||
G | データ解析演習 | 2016 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-160801-2 |
社会調査演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析演習 | 2016 | 1 | 林 文俊 | SJGb-160901-2 |
社会調査演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2016 | 1 | 林 文俊 | SJGb-161001-2 |
データ解析演習(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2016 | 1 | 林 文俊 | SJGb-161001-2 |
多変量解析演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2015 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-150101-0 | ||
B | データ収集法1(質問紙調査)(※平成27年度以降入学生)/データ収集法1(※平成26年度以前入学生) | 2015 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-150201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2015 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-150301-0 | ||
D | データ解析入門(※平成27年度以降入学生)/統計解析入門(※平成26年度以前入学生) | 2015 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-150401-0 | ||
D | 統計の世界(※平成27年度以降入学生)/統計学(※平成26年度以前入学生) | 2015 | 1 | 中野 健秀 | SJGb-150501-0 | ||
E | データ解析論 | 2015 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-150601-0 | ||
F | フィールドワーク技法 | 2015 | 1 | 阿部純一郎 | SJGb-150701-0 | ||
G | データ解析演習 | 2015 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-150801-2 |
社会調査演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析演習 | 2015 | 1 | 林 文俊 | SJGb-150901-2 |
社会調査演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2015 | 1 | 林 文俊 | SJGb-151001-2 |
データ解析演習(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2015 | 1 | 林 文俊 | SJGb-151001-2 |
多変量解析演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2014 | 阿部純一郎 | SJGb-140101-0 | |||
B | データ収集法1 | 2014 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-140201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2014 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-140301-0 | ||
D | 統計学 | 2014 | 中野 健秀 | SJGb-140401-0 | |||
D | 統計解析入門 | 2014 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-140501-0 | ||
E | データ解析論 | 2014 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-140601-0 | ||
G | データ解析演習 | 2014 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-140701-2 |
社会調査演習(亀井 美穂子)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析演習 | 2014 | 1 | 林 文俊 | SJGb-140801-2 |
社会調査演習(亀井 美穂子)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2014 | 亀井 美穂子 | SJGb-140901-2 |
データ解析演習(谷口 俊治)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査演習 | 2014 | 亀井 美穂子 | SJGb-140901-2 |
多変量解析演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2013 | 阿部純一郎 | SJGb-130101-0 | |||
B | データ収集法1 | 2013 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-130201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2013 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-130301-0 | ||
D | 統計学 | 2013 | 中野 健秀 | SJGb-130401-0 | |||
D | 統計解析入門 | 2013 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-130501-0 | ||
E | データ解析論 ※平成22年度以前入学生用 | 2013 | 林 文俊 | SJGb-130601-0 | |||
E | データ解析論 ※平成23年度以降入学生用 | 2013 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-130602-0 | ||
G | データ解析演習 | 2013 | 1 | 谷口 俊治 | SJGb-130701-2 |
社会調査演習(亀井 美穂子)の授業履修を条件とする |
|
G | 多変量解析演習 | 2013 | 1 | 林 文俊 | SJGb-130801-2 |
社会調査演習(亀井 美穂子)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2013 | 亀井 美穂子 | SJGb-130901-2 |
データ解析演習(谷口 俊治)または多変量解析演習(林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2012 | 阿部純一郎 | SJGb-120101-0 | |||
B | データ収集法1 | 2012 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-120201-0 | ||
C | 情報検索技法 | 2012 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-120301-0 | ||
D | 統計学 | 2012 | 中野 健秀 | SJGb-120401-0 | |||
D | 統計解析入門 | 2012 | 谷口 俊治 | SJGb-120801-0 | |||
E | データ解析論 ※平成22年度以前入学生用 | 2012 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-120501-0 | |||
E | データ解析論 ※平成23年度以降入学生用 | 2012 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-120701-0 | ||
G | 社会調査演習 | 2012 | 亀井 美穂子 | SJGb-120601-2 |
データ解析演習(亀井 美穂子・林 文俊)の授業履修を条件とする |
||
G | データ解析演習 | 2012 | 2 | 亀井 美穂子・林 文俊 | SJGb-120602-2 |
社会調査演習(亀井 美穂子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2011 | 阿部純一郎 | SJGb-110101-0 | |||
B | データ収集法 | 2011 | 3 | 谷口 俊治・亀井 美穂子・宮下 十有 | SJGb-110201-0 | ||
B | データ収集法1 | 2011 | 3 | 谷口 俊治 | SJGb-110701-0 | ||
C | データ検索論 | 2011 | 2 | 亀井 美穂子・伊藤 宏隆 | SJGb-110301-0 | ||
D | 統計学 | 2011 | 中野 健秀 | SJGb-110401-0 | |||
D | 統計解析入門 | 2011 | 谷口 俊治 | SJGb-110801-0 | |||
E | データ解析論 | 2011 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-110501-0 | |||
G | データ解析演習 | 2011 | 2 | 亀井 美穂子・林 文俊 | SJGb-110601-2 |
社会調査演習(亀井 美穂子)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2011 | 亀井 美穂子 | SJGb-110602-2 |
データ解析演習(亀井 美穂子・林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2010 | 黒柳 晴夫 | SJGb-100101-0 | |||
B | データ収集法 | 2010 | 3 | 谷口 俊治・宮下 十有・脇田 泰子 | SJGb-100201-0 | ||
C | データ検索論 | 2010 | 2 | 福永 智子・山本 昭和 | SJGb-100301-0 | ||
D | 統計学 | 2010 | 中野 健秀 | SJGb-100401-0 | |||
E | データ解析論 | 2010 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-100501-0 | |||
G | データ解析演習 | 2010 | 2 | 谷口 俊治・林 文俊 | SJGb-100601-2 |
社会調査演習(谷口 俊治・米田 公則)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2010 | 2 | 谷口 俊治・米田 公則 | SJGb-100602-2 |
データ解析演習(谷口 俊治・林 文俊)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2009 | 黒柳晴夫 | SJGb-090101-0 | |||
B | データ収集法 | 2009 | 3 | 谷口俊治・栃窪優二・亀井美穂子 | SJGb-090201-0 | ||
C | データ検索論 | 2009 | 2 | 亀井美穂子・福永智子 | SJGb-090301-0 | ||
D | 統計学 | 2009 | 中野健秀 | SJGb-090401-0 | |||
E | データ解析論 | 2009 | 谷口俊治・林文俊 | SJGb-090501-0 | |||
G | データ解析演習 | 2009 | 2 | 谷口俊治・林文俊 | SJGb-090601-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会調査演習 | 2009 | 2 | 亀井美穂子・米田公則 | SJGb-090602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2008 | 黒柳晴夫 | SJGb-080101-0 | |||
B | データ収集法 | 2008 | 谷口俊治・栃窪優二・亀井美穂子 | SJGb-080201-0 | |||
C | データ検索論 | 2008 | 福永智子・亀井美穂子 | SJGb-080301-0 | |||
D | 統計学 | 2008 | 中野健秀 | SJGb-080401-0 | |||
E | データ解析論 | 2008 | 谷口俊治 | SJGb-080501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2008 | 米田公則・亀井美穂子 | SJGb-080601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | データ解析演習 | 2008 | 林文俊 | SJGb-080602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2007 | 黒柳晴夫 | SJGb-070101-0 | |||
B | データ収集法 | 2007 | 谷口俊治・栃窪優二・亀井美穂子 | SJGb-070201-0 | |||
C | データ検索論 | 2007 | 福永智子・亀井美穂子 | SJGb-070301-0 | |||
D | 統計学 | 2007 | 中野健秀 | SJGb-070401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 統計学 | 2006 | 中野健秀 | SJGb-060101-0 |