授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2024 | 南 保輔 | SEJa-240101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2024 | 森 暢平 | SEJa-240201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2024 | 松村 一志 | SEJa-240301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2024 | 松村 一志 | SEJa-240301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2024 | 都留 信行 | SEJa-240401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2024 | 都留 信行 | SEJa-240501-0 | |||
D | 統計学 | 2024 | 塚原 英敦 | SEJa-240601-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2024 | 森 暢平 | SEJa-240701-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2024 | 南 保輔 | SEJa-240801-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2024 | 南 保輔 | SEJa-240802-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2024 | 鈴木 靖子 | SEJa-240901-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2024 | 田中 藤司 | SEJa-241001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2023 | 南 保輔 | SEJa-230101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2023 | 新倉 貴仁 | SEJa-230201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2023 | 松村 一志 | SEJa-230301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2023 | 松村 一志 | SEJa-230301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2023 | 都留 信行 | SEJa-230401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2023 | 都留 信行 | SEJa-230501-0 | |||
D | 統計学 | 2023 | 塚原 英敦 | SEJa-230601-0 | |||
E | コミュニケーション講義Ⅲ | 2023 | 山内 香奈 | SEJa-230701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2023 | 河井 大介 | SEJa-230801-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2023 | 河井 大介 | SEJa-230901-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2023 | 森 暢平 | SEJa-231001-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2023 | 南 保輔 | SEJa-231101-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2023 | 南 保輔 | SEJa-231102-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2023 | 鈴木 靖子 | SEJa-231201-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2023 | 田中 藤司 | SEJa-231301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2022 | 南 保輔 | SEJa-220101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2022 | 新倉 貴仁 | SEJa-220201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2022 | 松村 一志 | SEJa-220301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2022 | 松村 一志 | SEJa-220301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2022 | 都留 信行 | SEJa-220401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2022 | 都留 信行 | SEJa-220501-0 | |||
D | 統計学 | 2022 | 塚原 英敦 | SEJa-220601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2022 | 河井 大介 | SEJa-220701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2022 | 河井 大介 | SEJa-220801-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2022 | 森 暢平 | SEJa-220901-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2022 | 南 保輔 | SEJa-221001-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2022 | 南 保輔 | SEJa-221002-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2022 | 鈴木 靖子 | SEJa-221101-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2022 | 田中 藤司 | SEJa-221201-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2021 | 南 保輔 | SEJa-210101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2021 | 新倉 貴仁 | SEJa-210201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2021 | 松村 一志 | SEJa-210301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2021 | 松村 一志 | SEJa-210301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2021 | 都留 信行 | SEJa-210401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2021 | 都留 信行 | SEJa-210501-0 | |||
D | 統計学 | 2021 | 塚原 英敦 | SEJa-210601-0 | |||
E | コミュニケーション講義Ⅲ | 2021 | 山内 香奈 | SEJa-210701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2021 | 河井 大介 | SEJa-210801-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2021 | 河井 大介 | SEJa-210901-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2021 | 森 暢平 | SEJa-211001-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2021 | 南 保輔 | SEJa-211101-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2021 | 南 保輔 | SEJa-211102-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2021 | 鈴木 靖子 | SEJa-211101-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2021 | 田中 藤司 | SEJa-211201-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2020 | 南 保輔 | SEJa-200101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2020 | 森 暢平 | SEJa-200201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2020 | 標葉 隆馬 | SEJa-200301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2020 | 都留 信行 | SEJa-200401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2020 | 都留 信行 | SEJa-200501-0 | |||
D | マスコミデータ解析実習II | 2020 | 標葉 隆馬 | SEJa-200301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | 統計学 | 2020 | 塚原 英敦 | SEJa-200601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2020 | 河井 大介 | SEJa-200701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2020 | 河井 大介 | SEJa-200801-0 | |||
F | コミュニケーション講義Ⅳ | 2020 | 岡田光弘 | SEJa-200901-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2020 | 南 保輔 | SEJa-201001-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2020 | 南 保輔 | SEJa-201002-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習a | 2020 | 森 暢平 | SEJa-201101-2 |
マスコミ演習b(森 暢平)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2020 | 森 暢平 | SEJa-201102-2 |
マスコミ演習a(森 暢平)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2020 | 鈴木 靖子 | SEJa-201201-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2020 | 田中 藤司 | SEJa-201301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2019 | 石山 玲子 | SEJa-190101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2019 | 標葉 隆馬 | SEJa-190201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2019 | 標葉 隆馬 | SEJa-190301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2019 | 標葉 隆馬 | SEJa-190301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2019 | 都留 信行 | SEJa-190401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2019 | 都留 信行 | SEJa-190501-0 | |||
D | 統計学 | 2019 | 塚原 英敦 | SEJa-190601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2019 | 河井 大介 | SEJa-190701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2019 | 河井 大介 | SEJa-190801-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2019 | 岡田光弘 | SEJa-190901-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2019 | 森 暢平 | SEJa-191001-2 |
マスコミ演習b(森 暢平)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2019 | 森 暢平 | SEJa-191002-2 |
マスコミ演習a(森 暢平)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習a | 2019 | 酒井信一郎 | SEJa-191101-2 |
マスコミ演習b(酒井信一郎)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2019 | 酒井信一郎 | SEJa-191102-2 |
マスコミ演習a(酒井信一郎)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2019 | 鈴木 靖子 | SEJa-191201-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2019 | 田中 藤司 | SEJa-191301-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2019 | 新倉 貴仁 | SEJa-191302-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2018 | 石山 玲子 | SEJa-180101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2018 | 新倉 貴仁 | SEJa-180201-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2018 | 標葉 隆馬 | SEJa-180301-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2018 | 標葉 隆馬 | SEJa-180301-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2018 | 都留 信行 | SEJa-180401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2018 | 都留 信行 | SEJa-180501-0 | |||
D | 統計学 | 2018 | 小池 祐太 | SEJa-180601-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2018 | 岡田光弘 | SEJa-180701-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2018 | 南 保輔 | SEJa-180801-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2018 | 南 保輔 | SEJa-180802-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習V | 2018 | 鈴木 靖子 | SEJa-180901-0 | |||
G | マスコミ実習VI | 2018 | 田中 藤司 | SEJa-181001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2017 | 石山 玲子 | SEJa-170101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2017 | 新倉 貴仁 | SEJa-170201-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2017 | 古屋 万帆 | SEJa-170301-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2017 | 古屋 万帆 | SEJa-170401-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2017 | 標葉 隆馬 | SEJa-170501-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2017 | 標葉 隆馬 | SEJa-170501-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2017 | 都留 信行 | SEJa-170601-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2017 | 都留 信行 | SEJa-170701-0 | |||
D | 統計学 | 2017 | 塚原 英敦 | SEJa-170801-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2017 | 河井 大介 | SEJa-170901-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2017 | 河井 大介 | SEJa-171001-0 | |||
E | 経営統計学 | 2017 | 神田 範明 | SEJa-171101-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2017 | 岡田光弘 | SEJa-171201-0 | |||
F | マスコミ基礎演習I | 2017 | 森 暢平 | SEJa-171301-0 | |||
F | マスコミ基礎演習II | 2017 | 森 暢平 | SEJa-171401-0 | |||
F | マスコミ演習a | 2017 | 南 保輔 | SEJa-171501-2 |
マスコミ演習b(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
F | マスコミ演習b | 2017 | 南 保輔 | SEJa-171502-2 |
マスコミ演習a(南 保輔)の授業履修を条件とする |
||
G | マスコミ実習Ⅵ | 2017 | 田中 藤司 | SEJa-171601-0 | |||
G | マスコミ実習Ⅴ | 2017 | 鈴木 靖子 | SEJa-171701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2016 | 石山 玲子 | SEJa-160101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2016 | 新倉 貴仁 | SEJa-160201-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2016 | 古屋 万帆 | SEJa-160301-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2016 | 古屋 万帆 | SEJa-160401-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2016 | 標葉 隆馬 | SEJa-160501-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2016 | 標葉 隆馬 | SEJa-160501-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2016 | 都留 信行 | SEJa-160601-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2016 | 都留 信行 | SEJa-160701-0 | |||
D | 統計学 | 2016 | 塚原 英敦 | SEJa-160801-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2016 | 河井 大介 | SEJa-160901-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2016 | 河井 大介 | SEJa-161001-0 | |||
E | 経営統計学 | 2016 | 神田 範明 | SEJa-161101-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2016 | 岡田光弘 | SEJa-161201-0 | |||
F | マスコミ基礎演習I | 2016 | 森 暢平 | SEJa-161301-0 | |||
F | マスコミ基礎演習II | 2016 | 森 暢平 | SEJa-161401-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2016 | 南 保輔 | SEJa-161501-0 | |||
G | 【不開講等】質的社会調査実習 | 2016 | 田中 藤司 | SEJa-161601-0 | |||
G | 【不開講等】量的社会調査実習 | 2016 | 鈴木 靖子 | SEJa-161701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2015 | 石山 玲子 | SEJa-150101-0 | |||
B | マスコミデータ解析実習I | 2015 | 新倉 貴仁 | SEJa-150201-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2015 | 古屋 万帆 | SEJa-150301-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2015 | 古屋 万帆 | SEJa-150401-0 | |||
C | マスコミデータ解析実習II | 2015 | 標葉 隆馬 | SEJa-150501-1 |
Dとしても認定 |
||
D | マスコミデータ解析実習II | 2015 | 標葉 隆馬 | SEJa-150501-1 |
Cとしても認定 |
||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2015 | 都留 信行 | SEJa-150601-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2015 | 都留 信行 | SEJa-150701-0 | |||
D | 統計学 | 2015 | 塚原 英敦 | SEJa-150801-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2015 | 河井 大介 | SEJa-150901-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2015 | 河井 大介 | SEJa-151001-0 | |||
E | 経営統計学 | 2015 | 神田 範明 | SEJa-151101-0 | |||
F | マスコミ基礎演習I | 2015 | 森 暢平 | SEJa-151201-0 | |||
F | マスコミ基礎演習II | 2015 | 森 暢平 | SEJa-151301-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2015 | 南 保輔 | SEJa-151401-0 | |||
G | 【不開講等】質的社会調査実習 | 2015 | 田中 藤司 | SEJa-151501-0 | |||
G | 【不開講等】量的社会調査実習 | 2015 | 鈴木 靖子 | SEJa-151601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2014 | 南 保輔 | SEJa-140101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2014 | 古屋 万帆 | SEJa-140201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2014 | 古屋 万帆 | SEJa-140301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2014 | 都留 信行 | SEJa-140401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2014 | 都留 信行 | SEJa-140501-0 | |||
D | 統計学 | 2014 | 塚原 英敦 | SEJa-140601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2014 | 河井 大介 | SEJa-140701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2014 | 河井 大介 | SEJa-140801-0 | |||
E | 経営統計学 | 2014 | 神田 範明 | SEJa-140901-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2014 | 南 保輔 | SEJa-141001-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2014 | 田中 藤司 | SEJa-141101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2013 | 石山 玲子 | SEJa-130101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2013 | 古屋 万帆 | SEJa-130201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2013 | 古屋 万帆 | SEJa-130301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2013 | 都留 信行 | SEJa-130401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2013 | 都留 信行 | SEJa-130501-0 | |||
D | 統計学 | 2013 | 塚原 英敦 | SEJa-130601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2013 | 河井 大介 | SEJa-130701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2013 | 河井 大介 | SEJa-130801-0 | |||
E | 経営統計学 | 2013 | 神田 範明 | SEJa-130901-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2013 | 南 保輔 | SEJa-131001-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2013 | 南 保輔 | SEJa-131101-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2013 | 田中 藤司 | SEJa-131201-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2013 | 鈴木 靖子 | SEJa-131301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2012 | 石山玲子 | SEJa-120101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2012 | 古屋 万帆 | SEJa-120201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2012 | 古屋 万帆 | SEJa-120301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2012 | 都留 信行 | SEJa-120401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2012 | 都留 信行 | SEJa-120501-0 | |||
D | 統計学 | 2012 | 塚原 英敦 | SEJa-120601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2012 | 地引 泰人 | SEJa-120701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2012 | 地引 泰人 | SEJa-120801-0 | |||
E | 経営統計学 | 2012 | 神田 範明 | SEJa-120901-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2012 | 南 保輔 | SEJa-121001-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2012 | 田中 藤司 | SEJa-121101-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2012 | 鈴木 靖子 | SEJa-121201-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2011 | 石山玲子 | SEJa-110101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2011 | 古屋 万帆 | SEJa-110201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2011 | 古屋 万帆 | SEJa-110301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2011 | 都留 信行 | SEJa-110401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2011 | 都留 信行 | SEJa-110501-0 | |||
D | 統計学 | 2011 | 塚原 英敦 | SEJa-110601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2011 | 地引 恭人 | SEJa-110701-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2011 | 地引 恭人 | SEJa-110801-0 | |||
E | 経営統計学 | 2011 | 神田 範明 | SEJa-110901-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2011 | 南 保輔 | SEJa-111001-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2011 | 南 保輔 | SEJa-111101-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2011 | 田中 藤司 | SEJa-111201-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2011 | 鈴木 靖子 | SEJa-111301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2010 | 南 保輔 | SEJa-100101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2010 | 古屋 万帆 | SEJa-100201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2010 | 古屋 万帆 | SEJa-100301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2010 | 都留 信行 | SEJa-100401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2010 | 都留 信行 | SEJa-100402-0 | |||
D | 統計学 | 2010 | 塚原 英敦 | SEJa-100501-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2010 | 森岡 千穂 | SEJa-100601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2010 | 森岡 千穂 | SEJa-100602-0 | |||
E | 経営統計学 | 2010 | 神田 範明 | SEJa-100701-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2010 | 南 保輔 | SEJa-100801-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2010 | 田中 藤司 | SEJa-100901-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2010 | 鈴木 靖子 | SEJa-101001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2009 | 南保輔 | SEJa-090101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2009 | 古屋万帆 | SEJa-090201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2009 | 古屋万帆 | SEJa-090301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(前期) | 2009 | 都留信行 | SEJa-090401-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB(後期) | 2009 | 都留信行 | SEJa-090402-0 | |||
D | 統計学 | 2009 | 塚原英敦 | SEJa-090501-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(前期) | 2009 | 森岡千穂 | SEJa-090601-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC(後期) | 2009 | 森岡千穂 | SEJa-090602-0 | |||
E | 経営統計学 | 2009 | 神田範明 | SEJa-090701-0 | |||
F | コミュニケーション講義II | 2009 | 南保輔 | SEJa-090801-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2009 | 南保輔 | SEJa-090901-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2009 | 鈴木靖子 | SEJa-091001-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2009 | 田中藤司 | SEJa-091101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2008 | 石山玲子 | SEJa-080101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2008 | 古屋万帆 | SEJa-080201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2008 | 古屋万帆 | SEJa-080301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB | 2008 | 都留信行 | SEJa-080401-0 | |||
D | 統計学 | 2008 | 塚原英敦 | SEJa-080501-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC | 2008 | 森岡千穂 | SEJa-080601-0 | |||
E | 経営統計学 | 2008 | 神田範明 | SEJa-080701-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2008 | 鈴木靖子 | SEJa-080801-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2008 | 田中藤司 | SEJa-080901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法 | 2007 | 南保輔 | SEJa-070101-0 | |||
B | 社会調査の設計と実施方法 | 2007 | 神澤志摩 | SEJa-070201-0 | |||
C | 社会調査における資料・データ分析の基本 | 2007 | 古屋万帆 | SEJa-070301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB | 2007 | 都留信行 | SEJa-070401-0 | |||
D | 統計学 | 2007 | 塚原英敦 | SEJa-070501-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC | 2007 | 森岡千穂 | SEJa-070601-0 | |||
E | 経営統計学 | 2007 | 神田範明 | SEJa-070701-0 | |||
F | マスコミ演習 | 2007 | 南保輔 | SEJa-070801-0 | |||
F | コミュニケーション講義Ⅱ | 2007 | 南保輔 | SEJa-070901-0 | |||
G | 量的社会調査実習 | 2007 | 鈴木靖子 | SEJa-071001-0 | |||
G | 質的社会調査実習 | 2007 | 田中藤司 | SEJa-071101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法(マスコミ研究法B) | 2006 | 南保輔 | SEJa-060101-0 |
科目名:2005年度以降入学者(2004年度以前入学者) |
||
B | 言語思考論A-Ⅱa | 2006 | 神澤志摩 | SEJa-060201-0 | |||
C | 言語思考論A-Ⅱb | 2006 | 神澤志摩 | SEJa-060301-0 | |||
D | コンピュータ・リテラシーB | 2006 | 都留信行 | SEJa-060401-0 | |||
D | 統計学 | 2006 | 塚原英敦 | SEJa-060501-0 | |||
E | コンピュータ・リテラシーC | 2006 | 関谷直也 | SEJa-060601-0 | |||
E | 経営統計学 | 2006 | 神田範明 | SEJa-060701-0 | |||
F | コミュニケーション演習Ⅱ | 2006 | 南保輔 | SEJa-060801-0 | |||
G | マスコミュニケーション演習Ⅱ | 2006 | 川上善郎 | SEJa-060901-0 | |||
G | マスメディア演習Ⅱ | 2006 | 古川良治 | SEJa-061001-0 | |||
G | 成城学Ⅲ | 2006 | 田中藤司 | SEJa-061101-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 成城学Ⅳ | 2006 | 田中藤司 | SEJa-061102-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法B | 2005 | 南 保輔 | SEJa-050101-0 | |||
A | マスコミ研究法 | 2005 | 南 保輔 | SEJa-050201-0 | |||
B | 言語思考論A-Ⅱa | 2005 | 神澤 志摩 | SEJa-050301-0 | |||
C | 言語思考論A-Ⅱb | 2005 | 神澤 志摩 | SEJa-050401-0 | |||
D | 統計学 | 2005 | 川﨑 能典 | SEJa-050501-0 | |||
E | 経営統計学 | 2005 | 神田 範明 | SEJa-050601-0 | |||
F | コミュニケーション演習Ⅱ | 2005 | 南 保輔 | SEJa-050701-0 | |||
F | コミュニケーション講義ⅠB | 2005 | 南 保輔 | SEJa-050801-0 | |||
G | マスメディア演習Ⅱ | 2005 | 古川 良治 | SEJa-050901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マスコミ研究法B | 2004 | 南保輔 | SEJa-040101-0 | |||
F | コミュニケーション演習Ⅱ | 2004 | 南保輔 | SEJa-040401-0 | |||
G | マスコミュニケーション演習Ⅱ | 2004 | 川上善郎 | SEJa-040201-0 | |||
