授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2024 | 川島 安博 | SEJb-240101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2024 | 横山寿世理 | SEJb-240102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2024 | 川島 安博 | SEJb-240101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2024 | 横山寿世理 | SEJb-240102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2024 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-240201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2024 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-240202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2024 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-240301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2024 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-240302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2024 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-240303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2024 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-240304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2024 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-240305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2024 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-240306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2024 | 木村 剛 | SEJb-240401-0 | |||
G | 社会調査専門演習 | 2024 | 川島 安博 | SEJb-240501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2023 | 川島 安博 | SEJb-230101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2023 | 柳瀬 公 | SEJb-230102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2023 | 川島 安博 | SEJb-230101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2023 | 柳瀬 公 | SEJb-230102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2023 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-230201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2023 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-230202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2023 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-230301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2023 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-230302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2023 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-230303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2023 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-230304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2023 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-230305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2023 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-230306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2023 | 木村 剛 | SEJb-230401-0 | |||
G | 社会調査専門演習 | 2023 | 川島 安博 | SEJb-230501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2022 | 川島 安博 | SEJb-220101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2022 | 柳瀬 公 | SEJb-220102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2022 | 川島 安博 | SEJb-220101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2022 | 柳瀬 公 | SEJb-220102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2022 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-220201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2022 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-220202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2022 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-220301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2022 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-220302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2022 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-220303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2022 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-220304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2022 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-220305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2022 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-220306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2022 | 木村 剛 | SEJb-220401-0 | |||
G | 社会調査演習/社会調査専門演習 | 2022 | 川島 安博 | SEJb-220501-0 |
科目名:2015年度以前入学者対象/2016年度以降入学者対象 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2021 | 川島 安博 | SEJb-210101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2021 | 柳瀬 公 | SEJb-210102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2021 | 川島 安博 | SEJb-210101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2021 | 柳瀬 公 | SEJb-210102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2021 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-210201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2021 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-210202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2021 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-210301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2021 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-210302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2021 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-210303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2021 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-210304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2021 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-210305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2021 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-210306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2021 | 木村 剛 | SEJb-210401-0 | |||
G | 社会調査演習/社会調査専門演習 | 2021 | 川島 安博 | SEJb-210501-0 |
科目名:2015年度以前入学者対象/2016年度以降入学者対象 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2020 | 川島 安博 | SEJb-200101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2020 | 小川 祐喜子 | SEJb-200102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2020 | 川島 安博 | SEJb-200101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2020 | 小川 祐喜子 | SEJb-200102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2020 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-200201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2020 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-200202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2020 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-200301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2020 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-200302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2020 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-200303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2020 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-200304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2020 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-200305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2020 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-200306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2020 | 木村 剛 | SEJb-200401-0 | |||
G | 社会調査演習/社会調査専門演習 | 2020 | 川島 安博 | SEJb-200501-0 |
科目名:2015年度以前入学者対象/2016年度以降入学者対象 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2019 | 川島 安博 | SEJb-190101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2019 | 小川 祐喜子 | SEJb-190102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2019 | 川島 安博 | SEJb-190101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2019 | 小川 祐喜子 | SEJb-190102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2019 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-190201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2019 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-190202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2019 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-190301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2019 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-190302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2019 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-190303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2019 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-190304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2019 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-190305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2019 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-190306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2019 | 木村 剛 | SEJb-190401-0 | |||
G | 社会調査演習/社会調査専門演習 | 2019 | 川島 安博 | SEJb-190501-0 |
科目名:2015年度以前入学者対象/2016年度以降入学者対象 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2018 | 川島 安博 | SEJb-180101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2018 | 小川 祐喜子 | SEJb-180102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2018 | 川島 安博 | SEJb-180101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2018 | 小川 祐喜子 | SEJb-180102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2018 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-180201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2018 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-180202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2018 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-180301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2018 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-180302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2018 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-180303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2018 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-180304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2018 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-180305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2018 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-180306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2018 | 木村 剛 | SEJb-180401-0 | |||
G | 社会調査演習/社会調査専門演習 | 2018 | 川島 安博 | SEJb-180501-0 |
科目名:2015年度以前入学者対象/2016年度以降入学者対象 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2017 | 川島 安博 | SEJb-170101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2017 | 小川 祐喜子 | SEJb-170102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2017 | 川島 安博 | SEJb-170101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2017 | 小川 祐喜子 | SEJb-170102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2017 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-170201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2017 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-170202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2017 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-170301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2017 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-170302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2017 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-170303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2017 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-170304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2017 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-170305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2017 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-170306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2017 | 木村 剛 | SEJb-170401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2017 | 川島 安博 | SEJb-170501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2016 | 川島 安博 | SEJb-160101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2016 | 小川 祐喜子 | SEJb-160102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2016 | 川島 安博 | SEJb-160101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2016 | 小川 祐喜子 | SEJb-160102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2016 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-160201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2016 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-160202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2016 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-160301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2016 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-160302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2016 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-160303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2016 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-160304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2016 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-160305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2016 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-160306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2016 | 木村 剛 | SEJb-160401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2016 | 川島 安博 | SEJb-160501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2015 | 川島 安博 | SEJb-150101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2015 | 小川 祐喜子 | SEJb-150102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2015 | 川島 安博 | SEJb-150101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2015 | 小川 祐喜子 | SEJb-150102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2015 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-150201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2015 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-150202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2015 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-150301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2015 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-150302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2015 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-150303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2015 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-150304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2015 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-150305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2015 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-150306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2015 | 木村 剛 | SEJb-150401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2015 | 川島 安博 | SEJb-150501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2014 | 川島 安博 | SEJb-140101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2014 | 小川 祐喜子 | SEJb-140102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2014 | 川島 安博 | SEJb-140101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2014 | 小川 祐喜子 | SEJb-140102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2014 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-140201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2014 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-140202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2014 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-140301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2014 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-140302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2014 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-140303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2014 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-140304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2014 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-140305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2014 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-140306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2014 | 木村 剛 | SEJb-140401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2014 | 川島 安博 | SEJb-140501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2013 | 新津 尚子 | SEJb-130101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2013 | 川島 安博 | SEJb-130102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2013 | 新津 尚子 | SEJb-130101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2013 | 川島 安博 | SEJb-130102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2013 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-130201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2013 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-130202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2013 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-130301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2013 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-130302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2013 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-130303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2013 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-130304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2013 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-130305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2013 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-130306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2013 | 木村 剛 | SEJb-130401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2013 | 新津 尚子 | SEJb-130501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2012 | 新津 尚子 | SEJb-120101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2012 | 川島 安博 | SEJb-120102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2012 | 新津 尚子 | SEJb-120101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2012 | 川島 安博 | SEJb-120102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2012 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-120201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2012 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-120202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2012 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-120301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2012 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-120302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2012 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-120303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2012 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-120304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2012 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-120305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2012 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-120306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2012 | 木村 剛 | SEJb-120401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2012 | 新津 尚子 | SEJb-120501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2011 | 新津 尚子 | SEJb-110101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2011 | 川島 安博 | SEJb-110102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2011 | 新津 尚子 | SEJb-110101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2011 | 川島 安博 | SEJb-110102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2011 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-110201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2011 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-110202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2011 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-110301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2011 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-110302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2011 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-110303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2011 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-110304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2011 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-110305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2011 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-110306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2011 | 木村 剛 | SEJb-110401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2011 | 新津 尚子 | SEJb-110501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2010 | 新津 尚子 | SEJb-100101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2010 | 川島 安博 | SEJb-100102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2010 | 新津 尚子 | SEJb-100101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2010 | 川島 安博 | SEJb-100102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2010 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-100201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2010 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-100202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2010 | 前期 | 加藤 敦宣 | SEJb-100301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2010 | 前期 | 木村 剛 | SEJb-100302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2010 | 前期 | 福島章雄 | SEJb-100303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2010 | 後期 | 加藤 敦宣 | SEJb-100304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2010 | 後期 | 木村 剛 | SEJb-100305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2010 | 後期 | 福島章雄 | SEJb-100306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2010 | 木村 剛 | SEJb-100401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2010 | 新津 尚子 | SEJb-100501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2009 | 新津尚子 | SEJb-090101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査法 | 2009 | 川島安博 | SEJb-090102-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2009 | 新津尚子 | SEJb-090101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2009 | 川島安博 | SEJb-090102-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報リテラシー | 2009 | 前期 | 野島久雄 | SEJb-090201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2009 | 前期 | 古川良治 | SEJb-090202-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2009 | 後期 | 加藤敦宣・古川良治 | SEJb-090203-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2009 | 後期 | 新垣紀子 | SEJb-090204-0 | ||
D | データ分析入門 | 2009 | 前期 | 加藤敦宣 | SEJb-090301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2009 | 前期 | 木村剛 | SEJb-090302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2009 | 前期 | 篠原光伸 | SEJb-090303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2009 | 後期 | 加藤敦宣 | SEJb-090304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2009 | 後期 | 木村剛 | SEJb-090305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2009 | 後期 | 篠原光伸 | SEJb-090306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2009 | 木村剛 | SEJb-090401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2009 | 新津尚子 | SEJb-090501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2008 | 川島安博 | SEJb-080101-1 |
Bにも対応 |
||
A | 社会調査法 | 2008 | 新津尚子 | SEJb-080102-1 |
Bにも対応 |
||
B | 社会調査法 | 2008 | 川島安博 | SEJb-080101-1 |
Aにも対応 |
||
B | 社会調査法 | 2008 | 新津尚子 | SEJb-080102-1 |
Aにも対応 |
||
C | 情報リテラシー | 2008 | 前期 | 野島久雄 | SEJb-080201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2008 | 前期 | 古川良治 | SEJb-080202-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2008 | 後期 | 野島久雄 | SEJb-080203-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2008 | 後期 | 新垣紀子 | SEJb-080204-0 | ||
D | データ分析入門 | 2008 | 前期 | 篠原光伸 | SEJb-080301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2008 | 前期 | 加藤敦宣 | SEJb-080302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2008 | 前期 | 木村剛 | SEJb-080303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2008 | 後期 | 篠原光伸 | SEJb-080304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2008 | 後期 | 加藤敦宣 | SEJb-080305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2008 | 後期 | 木村剛 | SEJb-080306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2008 | 木村剛 | SEJb-080401-0 | |||
G | 教養演習 | 2008 | 新津尚子 | SEJb-080501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2007 | 大谷奈緒子 | SEJb-070101-1 |
Bにも対応 |
||
A | 社会調査法 | 2007 | 新津尚子 | SEJb-070102-1 |
Bにも対応 |
||
B | 社会調査法 | 2007 | 大谷奈緒子 | SEJb-070101-1 |
Aにも対応 |
||
B | 社会調査法 | 2007 | 新津尚子 | SEJb-070102-1 |
Aにも対応 |
||
C | 情報リテラシー | 2007 | 前期 | 野島久雄 | SEJb-070201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2007 | 前期 | 都築幸恵 | SEJb-070202-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2007 | 後期 | 野島久雄 | SEJb-070203-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2007 | 後期 | 新垣紀子 | SEJb-070204-0 | ||
D | データ分析入門 | 2007 | 前期 | 遠藤健哉 | SEJb-070301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2007 | 前期 | 加藤敦宣 | SEJb-070302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2007 | 前期 | 木村剛 | SEJb-070303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2007 | 後期 | 遠藤健哉 | SEJb-070304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2007 | 後期 | 加藤敦宣 | SEJb-070305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2007 | 後期 | 木村剛 | SEJb-070306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2007 | 木村剛 | SEJb-070401-0 | |||
G | 教養演習 | 2007 | 大谷奈緒子 | SEJb-070501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2006 | 大谷奈緒子 | SEJb-060101-1 |
Bにも対応 |
||
A | 社会調査法 | 2006 | 新津尚子 | SEJb-060102-1 |
Bにも対応 |
||
B | 社会調査法 | 2006 | 大谷奈緒子 | SEJb-060101-1 |
Aにも対応 |
||
B | 社会調査法 | 2006 | 新津尚子 | SEJb-060102-1 |
Aにも対応 |
||
C | 情報リテラシー | 2006 | 前期 | 野島久雄 | SEJb-060201-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2006 | 前期 | 都築幸恵 | SEJb-060202-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2006 | 後期 | 野島久雄 | SEJb-060203-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2006 | 後期 | 新垣紀子 | SEJb-060204-0 | ||
D | データ分析入門 | 2006 | 前期 | 遠藤健哉 | SEJb-060301-0 | ||
D | データ分析入門 | 2006 | 前期 | 加藤敦宣 | SEJb-060302-0 | ||
D | データ分析入門 | 2006 | 前期 | 木村剛 | SEJb-060303-0 | ||
D | データ分析入門 | 2006 | 後期 | 遠藤健哉 | SEJb-060304-0 | ||
D | データ分析入門 | 2006 | 後期 | 加藤敦宣 | SEJb-060305-0 | ||
D | データ分析入門 | 2006 | 後期 | 木村剛 | SEJb-060306-0 | ||
E | 市場調査法 | 2006 | 木村剛 | SEJb-060401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 情報リテラシー | 2005 | 前期 | 野島久雄 | SEJb-050101-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2005 | 前期 | 都築幸恵 | SEJb-050102-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2005 | 後期 | 野島久雄 | SEJb-050103-0 | ||
C | 情報リテラシー | 2005 | 後期 | 新垣紀子 | SEJb-050104-0 | ||
D | データ分析入門 | 2005 | 前期 | 遠藤健哉 | SEJb-050201-0 | ||
D | データ分析入門 | 2005 | 前期 | 加藤敦宣 | SEJb-050202-0 | ||
D | データ分析入門 | 2005 | 前期 | 木村剛 | SEJb-050203-0 | ||
D | データ分析入門 | 2005 | 後期 | 遠藤健哉 | SEJb-050204-0 | ||
D | データ分析入門 | 2005 | 後期 | 加藤敦宣 | SEJb-050205-0 | ||
D | データ分析入門 | 2005 | 後期 | 木村剛 | SEJb-050206-0 |