授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2024 | A | 芝野淳一 | TKYa-240101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2024 | B | 松谷満 | TKYa-240102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2024 | C | 新城優子 | TKYa-240103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2024 | A | 松谷満 | TKYa-240201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2024 | B | 新城優子 | TKYa-240202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2024 | C | 辻村大生 | TKYa-240203-0 | ||
C | データ分析論 | 2024 | A | 鈴木健一郎 | TKYa-240301-0 | ||
C | データ分析論 | 2024 | B | 松田茂樹 | TKYa-240302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2024 | A | 鈴木健一郎 | TKYa-240401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2024 | B | 中原純 | TKYa-240402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2024 | 中原純 | TKYa-240501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2024 | 野澤暁子 | TKYa-240601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2024 | 小木曽洋司 | TKYa-240701-0 | |||
G | 演習II | 2024 | A | 松田茂樹 | TKYa-240801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習III | 2024 | A | 松田茂樹 | TKYa-240802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅱ | 2024 | B | 成元哲 | TKYa-240901-2 |
演習Ⅲ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅲ | 2024 | B | 成元哲 | TKYa-240902-2 |
演習Ⅱ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2024 | A | 小木曽洋司 | TKYa-241001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | B | 松谷満 | TKYa-241002-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | C | 真鍋公希 | TKYa-241003-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | D | 中野歩美 | TKYa-241004-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | E | 中原純 | TKYa-241005-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | F | 中田知生 | TKYa-241006-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | H | 岡部真由美 | TKYa-241007-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | I | 芝野淳一 | TKYa-241008-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2023 | A | 芝野淳一 | TKYa-230101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2023 | B | 松谷満 | TKYa-230102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2023 | C | 新城優子 | TKYa-230103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2023 | A | 松谷満 | TKYa-230201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2023 | B | 新城優子 | TKYa-230202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2023 | C | 辻村大生 | TKYa-230203-0 | ||
C | データ分析論 | 2023 | A | 鈴木健一郎 | TKYa-230301-0 | ||
C | データ分析論 | 2023 | B | 松田茂樹 | TKYa-230302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2023 | A | 鈴木健一郎 | TKYa-230401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2023 | B | 中原純 | TKYa-230402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2023 | 中原純 | TKYa-230501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2023 | 岡部真由美 | TKYa-230601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2023 | 小木曽洋司 | TKYa-230701-0 | |||
G | 演習II | 2023 | A | 松田茂樹 | TKYa-230801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習III | 2023 | A | 松田茂樹 | TKYa-230802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅱ | 2023 | B | 成元哲 | TKYa-230901-2 |
演習Ⅲ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅲ | 2023 | B | 成元哲 | TKYa-230902-2 |
演習Ⅱ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2023 | A | 小木曽洋司 | TKYa-231001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | B | 松谷満 | TKYa-231002-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | C | 真鍋公希 | TKYa-231003-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | D | 中野歩美 | TKYa-231004-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | E | 中原純 | TKYa-231005-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | F | 中田知生 | TKYa-231006-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | H | 岡部真由美 | TKYa-231007-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | I | 芝野淳一 | TKYa-231008-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2022 | A | 芝野淳一 | TKYa-220101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2022 | B | 松谷満 | TKYa-220102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2022 | C | 新城優子 | TKYa-220103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2022 | A | 松谷満 | TKYa-220201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2022 | B | 新城優子 | TKYa-220202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2022 | C | 辻村大生 | TKYa-220203-0 | ||
C | データ分析論 | 2022 | A | 坪田彩乃 | TKYa-220301-0 | ||
C | データ分析論 | 2022 | B | 松田茂樹 | TKYa-220302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2022 | A | 坪田彩乃 | TKYa-220401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2022 | B | 中原純 | TKYa-220402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2022 | 中原純 | TKYa-220501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2022 | 岡部真由美 | TKYa-220601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2022 | 小木曽洋司 | TKYa-220701-0 | |||
G | 演習II | 2022 | A | 松田茂樹 | TKYa-220801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習III | 2022 | A | 松田茂樹 | TKYa-220802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅱ | 2022 | B | 成元哲 | TKYa-220901-2 |
演習Ⅲ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅲ | 2022 | B | 成元哲 | TKYa-220902-2 |
演習Ⅱ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2022 | A | 小木曽洋司 | TKYa-221001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | B | 松谷満 | TKYa-221002-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | C | 加藤晴明 | TKYa-221003-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | D | 中野歩美 | TKYa-221004-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | E | 中原純 | TKYa-221005-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | H | 岡部真由美 | TKYa-221006-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | I | 芝野淳一 | TKYa-221007-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2021 | A | 芝野淳一 | TKYa-210101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2021 | B | 松谷満 | TKYa-210102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2021 | C | 新城優子 | TKYa-210103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2021 | A | 松谷満 | TKYa-210201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2021 | B | 新城優子 | TKYa-210202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2021 | C | 辻村大生 | TKYa-210203-0 | ||
C | データ分析論 | 2021 | A | 坪田彩乃 | TKYa-210301-0 | ||
C | データ分析論 | 2021 | B | 松田茂樹 | TKYa-210302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2021 | A | 坪田彩乃 | TKYa-210401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2021 | B | 中原純 | TKYa-210402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2021 | 中原純 | TKYa-210501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2021 | 岡部真由美 | TKYa-210601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2021 | 小木曽洋司 | TKYa-210701-0 | |||
G | 演習II | 2021 | A | 松田茂樹 | TKYa-210801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習III | 2021 | A | 松田茂樹 | TKYa-210802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅱ | 2021 | B | 成元哲 | TKYa-210901-2 |
演習Ⅲ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅲ | 2021 | B | 成元哲 | TKYa-210902-2 |
演習Ⅱ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2021 | A | 小木曽洋司 | TKYa-211001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | B | 松谷満 | TKYa-211002-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | C | 加藤晴明 | TKYa-211003-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | D | 斉藤尚文 | TKYa-211004-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | E | 中原純 | TKYa-211005-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | H | 岡部真由美 | TKYa-211006-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | I | 芝野淳一 | TKYa-211007-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2020 | A | 芝野淳一 | TKYa-200101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2020 | B | 松谷 満 | TKYa-200102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2020 | C | 新城 優子 | TKYa-200103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2020 | A | 松谷 満 | TKYa-200201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2020 | B | 新城 優子 | TKYa-200202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2020 | C | 辻村 大生 | TKYa-200203-0 | ||
C | データ分析論 | 2020 | A | 坪田彩乃 | TKYa-200301-0 | ||
C | データ分析論 | 2020 | B | 松田茂樹 | TKYa-200302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2020 | A | 坪田彩乃 | TKYa-200401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2020 | B | 中原 純 | TKYa-200402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2020 | 中原 純 | TKYa-200501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2020 | 岡部真由美 | TKYa-200601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2020 | 小木曽洋司 | TKYa-200701-0 | |||
G | 演習II | 2020 | A | 松田茂樹 | TKYa-200801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習III | 2020 | A | 松田茂樹 | TKYa-200802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅱ | 2020 | B | 成元哲 | TKYa-200901-2 |
演習Ⅲ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 演習Ⅲ | 2020 | B | 成元哲 | TKYa-200902-2 |
演習Ⅱ(成元哲)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2020 | A | 小木曽洋司 | TKYa-201001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | B | 松谷 満 | TKYa-201002-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | C | 加藤 晴明 | TKYa-201003-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | D | 斉藤尚文 | TKYa-201004-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | E | 中原 純 | TKYa-201005-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | H | 岡部真由美 | TKYa-201006-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | I | 芝野淳一 | TKYa-201007-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2019 | A | 野村 駿 | TKYa-190101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2019 | B | 松谷 満 | TKYa-190102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2019 | C | 新城 優子 | TKYa-190103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2019 | A | 松谷 満 | TKYa-190201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2019 | B | 新城 優子 | TKYa-190202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2019 | C | 辻村 大生 | TKYa-190203-0 | ||
C | データ分析論 | 2019 | A | 坪田彩乃 | TKYa-190301-0 | ||
C | データ分析論 | 2019 | B | 松田茂樹 | TKYa-190302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2019 | A | 坪田彩乃 | TKYa-190401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2019 | B | 中原 純 | TKYa-190402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2019 | 中原 純 | TKYa-190501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2019 | 岡部真由美 | TKYa-190601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2019 | 小木曽洋司 | TKYa-190701-0 | |||
G | 演習II | 2019 | 松田茂樹 | TKYa-190801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習III | 2019 | 松田茂樹 | TKYa-190802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2019 | A | 小木曽洋司 | TKYa-190901-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | B | 松谷 満 | TKYa-190902-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | C | 加藤 晴明 | TKYa-190903-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | D | 斉藤尚文 | TKYa-190904-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | E | 中原 純 | TKYa-190905-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | F | 成元哲 | TKYa-190906-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | G | 長澤壮平 | TKYa-190907-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | H | 岡部真由美 | TKYa-190908-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2018 | A | 相澤 真一 | TKYa-180101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2018 | B | 高田 佳輔 | TKYa-180102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2018 | C | 新城 優子 | TKYa-180103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2018 | A | 堀 兼大朗 | TKYa-180201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2018 | B | 新城 優子 | TKYa-180202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2018 | C | 辻村 大生 | TKYa-180203-0 | ||
C | データ分析論 | 2018 | A | 坪田 彩乃 | TKYa-180301-0 | ||
C | データ分析論 | 2018 | B | 松田 茂樹 | TKYa-180302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2018 | A | 高田 佳輔 | TKYa-180401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2018 | B | 中原 純 | TKYa-180402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2018 | 中原 純 | TKYa-180501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2018 | 岡部 真由美 | TKYa-180601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2018 | 小木曽 洋司 | TKYa-180701-0 | |||
G | 演習II | 2018 | 松田 茂樹 | TKYa-180801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習III | 2018 | 松田 茂樹 | TKYa-180802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2018 | B | 長澤 壮平 | TKYa-180901-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | C | 加藤 晴明 | TKYa-181001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | D | 斉藤 尚文 | TKYa-181101-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | E | 村上 隆 | TKYa-181102-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | F | 成元哲 | TKYa-181103-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | G | 相澤 真一 | TKYa-181201-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | H | 岡部 真由美 | TKYa-181202-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | A | 小木曽洋司 | TKYa-181203-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2017 | A | 相澤真一 | TKYa-170101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2017 | B | 松谷 満 | TKYa-170102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2017 | C | 新城 優子 | TKYa-170103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2017 | A | 松谷 満 | TKYa-170201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2017 | B | 新城 優子 | TKYa-170202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2017 | C | 辻村 大生 | TKYa-170203-0 | ||
C | データ分析論 | 2017 | A | 谷 伊織 | TKYa-170301-0 | ||
C | データ分析論 | 2017 | B | 松田茂樹 | TKYa-170302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2017 | A | 谷 伊織 | TKYa-170401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2017 | B | 村上隆 | TKYa-170402-0 | ||
E | 多変量解析論/多変量データ解析論 | 2017 | 村上隆 | TKYa-170501-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2017 | 岡部真由美 | TKYa-170601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2017 | 堀 兼大朗 | TKYa-170701-0 | |||
G | 演習II | 2017 | 松田茂樹 | TKYa-170801-2 |
演習III(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習III | 2017 | 松田茂樹 | TKYa-170802-2 |
演習II(松田茂樹)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2017 | B | 松谷 満 | TKYa-170901-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | C | 加藤 晴明 | TKYa-171001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | D | 斉藤尚文 | TKYa-171101-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | E | 村上隆 | TKYa-171102-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | F | 成元哲 | TKYa-171103-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | G | 相澤真一 | TKYa-171201-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | H | 岡部真由美 | TKYa-171202-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2016 | A | 竹内麻貴 | TKYa-160101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2016 | B | 松谷 満 | TKYa-160102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2016 | C | 新城 優子 | TKYa-160103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2016 | A | 松谷 満 | TKYa-160201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2016 | B | 新城 優子 | TKYa-160202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2016 | C | 辻村 大生 | TKYa-160203-0 | ||
C | データ分析論 | 2016 | A | 谷 伊織・村上 隆 | TKYa-160301-0 | ||
C | データ分析論 | 2016 | B | 松田茂樹 | TKYa-160302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2016 | A | 谷 伊織 | TKYa-160401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2016 | B | 村上隆 | TKYa-160402-0 | ||
E | 多変量データ解析論 | 2016 | 村上隆 | TKYa-160501-0 | |||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2016 | 岡部真由美 | TKYa-160601-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
F | 質的調査法 | 2016 | 小木曽洋司 | TKYa-160701-0 | |||
G | 演習II | 2016 | 松田茂樹 | TKYa-160801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | A | 小木曽洋司 | TKYa-160901-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | B | 松谷 満 | TKYa-160902-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | C | 加藤 晴明 | TKYa-160903-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | D | 斉藤尚文 | TKYa-160904-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | E | 村上隆 | TKYa-160905-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | F | 成元哲 | TKYa-160906-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | G | 竹内麻貴 | TKYa-160907-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | H | 岡部真由美 | TKYa-160908-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2015 | A | 相澤真一 | TKYa-150101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2015 | B | 松谷 満 | TKYa-150102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2015 | C | 新城 優子 | TKYa-150103-0 | ||
B | 社会調査論 | 2015 | A | 松谷 満 | TKYa-150201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2015 | B | 新城 優子 | TKYa-150202-0 | ||
B | 社会調査論 | 2015 | C | 辻村 大生 | TKYa-150203-0 | ||
C | データ分析論 | 2015 | A | 谷 伊織 | TKYa-150301-0 | ||
C | データ分析論 | 2015 | B | 村上隆 | TKYa-150401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2015 | A | 谷 伊織 | TKYa-150501-0 | ||
D | 社会統計学 | 2015 | B | 村上隆 | TKYa-150502-0 | ||
E | 多変量データ解析論 | 2015 | 村上隆 | TKYa-150601-0 | |||
F | 文化人類学方法論/エスノグラフィー論 | 2015 | 岡部真由美・斉藤尚文 | TKYa-150701-0 |
科目名:2015年度以降入学生/2014年度以前入学生 |
||
G | 演習II | 2015 | 松田茂樹 | TKYa-150801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | A | 小木曽洋司 | TKYa-150901-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | B | 松谷 満 | TKYa-150902-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | C | 加藤 晴明 | TKYa-150903-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | D | 斉藤尚文 | TKYa-150904-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | E | 村上隆 | TKYa-150905-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | F | 成元哲 | TKYa-150906-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | G | 相澤真一 | TKYa-150907-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | H | 岡部真由美 | TKYa-150908-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2014 | A | 辻村 大生 | TKYa-140101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2014 | B | 松田茂樹 | TKYa-140102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2014 | C | 松谷 満 | TKYa-140103-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2014 | D | 新城 優子 | TKYa-140104-0 | ||
B | 社会調査論 | 2014 | A | 松谷 満 | TKYa-140201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2014 | B | 新城 優子 | TKYa-140202-0 | ||
C | データ分析論 | 2014 | A | 谷 伊織 | TKYa-140301-0 | ||
C | データ分析論 | 2014 | B | 村上隆 | TKYa-140401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2014 | A | 谷 伊織 | TKYa-140501-0 | ||
D | 社会統計学 | 2014 | B | 村上隆 | TKYa-140502-0 | ||
E | 多変量データ解析論 | 2014 | 村上隆 | TKYa-140601-0 | |||
F | エスノグラフィー論 | 2014 | 岡部真由美 | TKYa-140701-0 | |||
G | 演習II | 2014 | 松田茂樹 | TKYa-140801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 相澤真一 | TKYa-140902-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | A | 小木曽洋司 | TKYa-140903-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2014 | B | 松谷 満 | TKYa-140904-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2014 | C | 加藤 晴明 | TKYa-140905-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2014 | D | 斉藤尚文 | TKYa-140906-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2014 | E | 村上隆 | TKYa-140907-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2013 | A | 辻村大生 | TKYa-130101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2013 | B | 松田茂樹 | TKYa-130102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2013 | C | 松谷 満 | TKYa-130103-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2013 | D | 新城優子 | TKYa-130104-0 | ||
B | 社会調査論 | 2013 | A | 松谷 満 | TKYa-130201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2013 | B | 新城優子 | TKYa-130202-0 | ||
C | データ分析論 | 2013 | A | 谷 伊織 | TKYa-130301-0 | ||
C | データ分析論 | 2013 | B | 村上 隆 | TKYa-130302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2013 | A | 谷 伊織 | TKYa-130401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2013 | B | 村上 隆 | TKYa-130402-0 | ||
E | 多変量データ解析論 | 2013 | 村上 隆 | TKYa-130501-0 | |||
F | エスノグラフィー論 | 2013 | 川田牧人 | TKYa-130601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 相澤真一 | TKYa-130702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | A | 小木曽洋司 | TKYa-130703-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2013 | B | 松谷 満 | TKYa-130704-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2013 | C | 加藤晴明 | TKYa-130705-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2013 | D | 斉藤尚文 | TKYa-130706-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2013 | E | 村上 隆 | TKYa-130707-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2012 | A | 堀田裕子 | TKYa-120101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2012 | B | 志村明子 | TKYa-120102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2012 | C | 松谷 満 | TKYa-120103-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2012 | D | 新城 優子 | TKYa-120104-0 | ||
B | 社会調査論 | 2012 | A | 松谷 満 | TKYa-120201-0 | ||
B | 社会調査論 | 2012 | B | 新城 優子 | TKYa-120202-0 | ||
C | データ分析論 | 2012 | A | 谷 伊織 | TKYa-120301-0 | ||
C | データ分析論 | 2012 | B | 村上隆 | TKYa-120401-0 | ||
D | 社会統計学 | 2012 | A | 谷 伊織 | TKYa-120501-0 | ||
D | 社会統計学 | 2012 | B | 村上隆 | TKYa-120502-0 | ||
E | 多変量データ解析論 | 2012 | 村上隆 | TKYa-120601-0 | |||
F | エスノグラフィー論 | 2012 | 川田牧人 | TKYa-120701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | A | 小木曽洋司 | TKYa-120801-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2012 | B | 松谷 満 | TKYa-120802-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2012 | C | 加藤 晴明 | TKYa-120901-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2012 | D | 斉藤尚文 | TKYa-121001-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2012 | E | 村上隆 | TKYa-121002-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2012 | 相澤真一 | TKYa-121003-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2011 | A | 堀田裕子 | TKYa-110101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2011 | B | 志村明子 | TKYa-110102-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2011 | C | 松谷 満 | TKYa-110103-0 | ||
