授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2024 | 武田 祐佳 | DSSb-240101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2024 | 1 | 武田 祐佳 | DSSb-240201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2024 | 1(秋) | 西岡暁廣 | DSSb-240202-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2024 | 2,3 | 武田祐佳・西岡暁廣 | DSSb-240203-0 | ||
C | 社会学概論 | 2024 | 51 | 鵜飼 孝造・川見文紀 | DSSb-240301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2024 | 1 | 小林久高 | DSSb-240401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2024 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-240402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2024 | 西岡暁廣 | DSSb-240501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2024 | 1 | Pang Jun | DSSb-240601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2024 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-240602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2024 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-240603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2024 | 有馬恵子 | DSSb-240701-0 | |||
G | 社会調査実習I | 2024 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-240702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2024 | 4 | 小林久高 | DSSb-240703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2024 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-240704-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2024 | 6 | 西岡暁廣 | DSSb-240705-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2024 | 7 | 徳田剛 | DSSb-240706-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2024 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-240801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2023 | 武田 祐佳 | DSSb-230101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2023 | 1 | 武田 祐佳 | DSSb-230201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2023 | 1(秋) | 西岡暁廣 | DSSb-230202-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2023 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-230203-0 | ||
C | 社会学概論 | 2023 | 51 | 鵜飼 孝造・川見文紀 | DSSb-230301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2023 | 1 | 小林久高 | DSSb-230401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2023 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-230402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2023 | 西岡暁廣 | DSSb-230501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2023 | 1 | Pang Jun | DSSb-230601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2023 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-230602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2023 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-230603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2023 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-230701-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2023 | 4 | 小林久高 | DSSb-230702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2023 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-230703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2023 | 6 | 西岡暁廣 | DSSb-230704-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2023 | 7 | 徳田剛 | DSSb-230705-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2023 | 李定恩 | DSSb-230706-0 | |||
G | 社会調査実習I・II | 2023 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-230801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2022 | 武田 祐佳 | DSSb-220101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2022 | 1(春) | 松川尚子 | DSSb-220201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2022 | 1(秋) | 松川尚子 | DSSb-220202-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2022 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-220203-0 | ||
C | 社会学概論 | 2022 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-220301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2022 | 1 | 小林久高 | DSSb-220401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2022 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-220402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2022 | 山本圭三 | DSSb-220501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2022 | 1 | Pang Jun | DSSb-220601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2022 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-220602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2022 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-220603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2022 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-220701-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2022 | 4 | 小林久高 | DSSb-220702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2022 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-220703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2022 | 6 | 平尾桂 | DSSb-220704-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2022 | 7 | 徳田剛 | DSSb-220705-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2022 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-220801-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2022 | 3 | 藤本 昌代 | DSSb-220802-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2022 | 李定恩 | DSSb-220901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2021 | 武田 祐佳 | DSSb-210101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2021 | 1(春) | 松川尚子 | DSSb-210201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2021 | 1(秋) | 松川尚子 | DSSb-210202-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2021 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-210203-0 | ||
C | 社会学概論 | 2021 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-210301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2021 | 1 | 小林久高 | DSSb-210401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2021 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-210402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2021 | 小林久高 | DSSb-210501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2021 | 1 | Pang Jun | DSSb-210601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2021 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-210602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2021 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-210603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2021 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-210701-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2021 | 4 | 小林久高 | DSSb-210702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2021 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-210703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2021 | 6 | 平尾桂 | DSSb-210704-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2021 | 7 | 徳田剛 | DSSb-210705-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2021 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-210801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2020 | 武田 祐佳 | DSSb-200101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2020 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-200201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2020 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-200202-0 | ||
C | 社会学概論 | 2020 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-200301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2020 | 1 | 小林久高 | DSSb-200401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2020 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-200402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2020 | 山本圭三 | DSSb-200501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2020 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-200601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2020 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-200602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2020 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-200603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2020 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-200701-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2020 | 4 | 小林久高 | DSSb-200702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2020 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-200703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2020 | 6 | 平尾桂 | DSSb-200704-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2020 | 7 | 徳田剛 | DSSb-200705-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2020 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-200801-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2020 | 3 | 藤本 昌代 | DSSb-200802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2019 | 武田 祐佳 | DSSb-190101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2019 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-190201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2019 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-190202-0 | ||
C | 社会学概論 | 2019 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-190301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2019 | 1 | 小林久高 | DSSb-190401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2019 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-190402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2019 | 山本圭三 | DSSb-190501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2019 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-190601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2019 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-190602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2019 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-190603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2019 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-190701-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2019 | 4 | 小林久高 | DSSb-190702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2019 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-190703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2019 | 6 | 平尾桂 | DSSb-190704-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2019 | 7 | 徳田剛 | DSSb-190705-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2019 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-190801-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2019 | 3 | 藤本 昌代 | DSSb-190802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2018 | 武田 祐佳 | DSSb-180101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2018 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-180201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2018 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-180202-0 | ||
C | 社会学概論 | 2018 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-180301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2018 | 1 | 小林久高 | DSSb-180401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2018 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-180402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2018 | 山本圭三 | DSSb-180501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2018 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-180601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2018 | 2 | 轡田竜蔵 | DSSb-180602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2018 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-180603-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2018 | 3 | 徳田剛 | DSSb-180701-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2018 | 4 | 小林久高 | DSSb-180702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2018 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-180703-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2018 | 6 | 平尾桂 | DSSb-180704-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2018 | 1 | 轡田竜蔵 | DSSb-180801-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2018 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-180802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2017 | 武田 祐佳 | DSSb-170101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2017 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-170201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2017 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-170202-0 | ||
C | 社会学概論 | 2017 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-170301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2017 | 1 | 武田 祐佳 | DSSb-170401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2017 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-170402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2017 | 小林大祐 | DSSb-170501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2017 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-170601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2017 | 2 | 河口充勇 | DSSb-170602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2017 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-170603-0 | ||
F | 質的調査法 | 2017 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-170701-0 | ||
F | 質的調査法 | 2017 | 2 | 河口充勇 | DSSb-170702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2017 | 4 | 小林久高・山本圭三 | DSSb-170801-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2017 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-170802-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2017 | 1 | 森川 眞規雄・岡本洋一 | DSSb-170901-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2017 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-170902-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2017 | 3 | 徳田剛 | DSSb-170903-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2017 | 6 | 平尾桂 | DSSb-170904-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2016 | 武田 祐佳 | DSSb-160101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2016 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-160201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2016 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-160202-0 | ||
C | 社会学概論 | 2016 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-160301-0 | ||
D | 社会統計学I | 2016 | 1 | 小林久高 | DSSb-160401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2016 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-160402-0 | ||
E | 社会統計学II | 2016 | 小林大祐 | DSSb-160501-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2016 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-160601-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2016 | 2 | 中村圭 | DSSb-160602-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2016 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-160603-0 | ||
F | 質的調査法 | 2016 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-160701-0 | ||
F | 質的調査法 | 2016 | 2 | 中村圭 | DSSb-160702-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2016 | 4 | 小林久高・山本圭三 | DSSb-160801-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2016 | 5 | 板垣 竜太 | DSSb-160802-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2016 | 1 | 中村圭 | DSSb-160901-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2016 | 2 | 尾嶋史章 | DSSb-160902-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2016 | 3 | Milos Debnar | DSSb-160903-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2016 | 6 | 平尾桂 | DSSb-161001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2015 | 武田 祐佳 | DSSb-150101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2015 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-150201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2015 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-150202-0 | ||
B | 社会調査法 | 2015 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-150301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2015 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-150302-0 | ||
C | 社会学概論 | 2015 | 51 | 鵜飼 孝造 | DSSb-150401-0 | ||
D | 社会統計学I | 2015 | 1 | 小林久高 | DSSb-150501-0 | ||
D | 社会統計学I | 2015 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-150502-0 | ||
E | 社会統計学II | 2015 | 小林大祐 | DSSb-150601-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2015 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-150701-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2015 | 2 | 中村圭 | DSSb-150702-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2015 | 3 | 加藤 泰子 | DSSb-150703-0 | ||
F | 質的調査法 | 2015 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-150801-0 | ||
F | 質的調査法 | 2015 | 2 | 中村圭 | DSSb-150802-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2015 | 5 | 小林久高 | DSSb-150901-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2015 | 6 | 板垣 竜太 | DSSb-150902-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2015 | 1 | 中村圭 | DSSb-151001-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2015 | 2 | Milos Debnar | DSSb-151002-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2015 | 3 | 西丸良一 | DSSb-151003-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2014 | 宍戸 邦章 | DSSb-140101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2014 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-140201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2014 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-140202-0 | ||
B | 社会調査法 | 2014 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-140301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2014 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-140302-0 | ||
C | 社会学概論 | 2014 | 鵜飼 孝造 | DSSb-140401-0 | |||
D | 社会統計学I | 2014 | 1 | 小林久高 | DSSb-140501-0 | ||
D | 社会統計学I | 2014 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-140502-0 | ||
E | 社会統計学II | 2014 | 小林大祐 | DSSb-140601-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2014 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-140701-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2014 | 2 | 中村圭 | DSSb-140702-0 | ||
F | 質的調査法 | 2014 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-140801-0 | ||
F | 質的調査法 | 2014 | 2 | 中村圭 | DSSb-140802-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2014 | 5 | 小林久高 | DSSb-140901-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2014 | 1 | 森川 眞規雄・中村圭 | DSSb-141001-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2014 | 2 | Milos Debnar | DSSb-141002-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2014 | 3 | 西丸良一 | DSSb-141003-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2013 | 宍戸 邦章 | DSSb-130101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2013 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-130201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2013 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-130202-0 | ||
B | 社会調査法 | 2013 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-130301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2013 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-130302-0 | ||
C | 社会学概論 | 2013 | 鵜飼 孝造 | DSSb-130401-0 | |||
D | 社会統計学I | 2013 | 1 | 小林 久高 | DSSb-130501-0 | ||
D | 社会統計学I | 2013 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-130502-0 | ||
E | 社会統計学II | 2013 | 小林 大祐 | DSSb-130601-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2013 | 1 | 加藤 泰子 | DSSb-130701-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2013 | 2 | 中村 圭 | DSSb-130702-0 | ||
F | 質的調査法 | 2013 | 1 | 加藤 泰子 | DSSb-130801-0 | ||
F | 質的調査法 | 2013 | 2 | 中村 圭 | DSSb-130802-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2013 | 5 | 小林 久高 | DSSb-130901-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2013 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-131001-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2013 | 2 | Alison Tokita | DSSb-131002-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2013 | 3 | 西丸 良一 | DSSb-131003-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2013 | 4 | 二階堂 裕子 | DSSb-131004-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2012 | 小林大祐 | DSSb-120101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2012 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-120201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2012 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-120202-0 | ||
B | 社会調査法 | 2012 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-120301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2012 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-120302-0 | ||
C | 社会学概論 | 2012 | 鵜飼 孝造 | DSSb-120401-0 | |||
D | 社会統計学I | 2012 | 1 | 武田 祐佳 | DSSb-120501-0 | ||
D | 社会統計学I | 2012 | 2 | 小林久高 | DSSb-120502-0 | ||
E | 社会統計学II | 2012 | 小林大祐 | DSSb-120601-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2012 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-120701-0 | ||
F | 社会学研究法B | 2012 | 2 | Fabio Raphael Gygi | DSSb-120702-0 | ||
F | 質的調査法 | 2012 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-120801-0 | ||
F | 質的調査法 | 2012 | 2 | Fabio Raphael Gygi | DSSb-120802-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2012 | 4 | 小林久高 | DSSb-120901-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2012 | 5 | 中村圭 | DSSb-120902-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2012 | 1 | 立木 茂雄 | DSSb-121001-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2012 | 2 | 丸山真央 | DSSb-121002-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2012 | 3 | 西丸良一 | DSSb-121003-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2011 | 尾嶋史章・多喜弘文 | DSSb-110101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2011 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-110201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2011 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-110202-0 | ||
B | 社会調査法 | 2011 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-110301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2011 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-110302-0 | ||
C | 社会学概論 | 2011 | 小林大祐 | DSSb-110401-0 | |||
D | 社会統計学I | 2011 | 2 | 武田 祐佳 | DSSb-110501-0 | ||
D | 社会統計学I | 2011 | 1 | 小林久高 | DSSb-110502-0 | ||
E | 社会統計学II | 2011 | 小林大祐 | DSSb-110601-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2011 | 1,2 | 板垣 竜太・Fabio Raphael Gygi | DSSb-110701-0 | ||
F | 質的調査法 | 2011 | 1,2 | 板垣 竜太・Fabio Raphael Gygi | DSSb-110801-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2011 | 4 | 小林久高 | DSSb-110901-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2011 | 5 | Pang Jun | DSSb-110902-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2011 | 1 | 立木 茂雄 | DSSb-111001-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2011 | 2 | 丸山真央 | DSSb-111002-0 | ||
G | 社会調査実習I・II | 2011 | 3 | 西丸良一 | DSSb-111003-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2010 | 尾嶋史章 | DSSb-100101-0 | |||
B | 社会学研究法A | 2010 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-100201-0 | ||
B | 社会学研究法A | 2010 | 2 | 小林久高 | DSSb-100202-0 | ||
B | 社会調査法 | 2010 | 1 | 藤本 昌代 | DSSb-100301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2010 | 2 | 小林久高 | DSSb-100302-0 | ||
C | 社会学概論 | 2010 | 鵜飼 孝造 | DSSb-100401-0 |
2009年度の科目認定証明書に「因果関係と相関関係についても触れよ」との意見書が付されていたので、第10回目の授業の内容にその項目を加えた。 |
||
C | 社会調査実習I・II | 2010 | 1 | 古田 和久 | DSSb-100501-1 |
E,Gとしても認定 |
|
C | 社会調査実習I・II | 2010 | 2 | 徳田 剛 | DSSb-100601-1 |
Gとしても認定 |
|
D | 社会統計学I | 2010 | 1,2 | 武田 祐佳 | DSSb-100701-0 | ||
E | 社会調査実習I・II | 2010 | 1 | 古田 和久 | DSSb-100501-1 |
C,Gとしても認定 |
|
E | 社会統計学II | 2010 | 小林大祐 | DSSb-100801-0 | |||
F | 社会学研究法B | 2010 | 1,2 | 板垣 竜太・Fabio Raphael Gygi | DSSb-100901-0 |
クラス増設(DSSb-100902-0) |
|
F | 質的調査法 | 2010 | 1,2 | 板垣 竜太・Fabio Raphael Gygi | DSSb-101001-0 |
クラス増設(DSSb-101002-0) |
|
G | 社会調査実習I・II | 2010 | 1 | 古田 和久 | DSSb-100501-1 |
C,Eとしても認定 |
|
G | 社会調査実習I・II | 2010 | 2 | 徳田 剛 | DSSb-100601-1 |
Cとしても認定 |
|
G | 社会調査実習I | 2010 | 3 | Pang Jun | DSSb-101101-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2010 | 4 | 小林久高 | DSSb-101102-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2010 | 5 | 鵜飼 孝造 | DSSb-101103-0 |
2009年度の実習と同じ内容。 |
|
F | 社会学研究法B | 2010 | 2 | Fabio Raphael Gygi | DSSb-100902-0 | ||
F | 質的調査法 | 2010 | 2 | Fabio Raphael Gygi | DSSb-101002-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2009 | 尾嶋 史章 | DSSb-090101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2009 | 藤本 昌代 | DSSb-090201-0 | |||
C | 社会学概論 | 2009 | 鵜飼 孝造 | DSSb-090301-0 | |||
C | 社会学演習I | 2009 | 1 | 板垣 竜太 | DSSb-090401-0 | ||
C | 社会学演習I | 2009 | 2 | 小林 大祐 | DSSb-090402-0 | ||
C | 社会学演習I | 2009 | 3 | 立木 茂雄 | DSSb-090403-0 | ||
C | 社会学演習I | 2009 | 4・5 | 吉田 崇 | DSSb-090404-0 | ||
C | 社会調査実習I・II | 2009 | 1 | 古田 和久 | DSSb-090501-1 |
E・Gとしても認定 |
|
C | 社会調査実習I・II | 2009 | 2 | 河口 充勇 | DSSb-090601-1 |
Gとしても認定 |
|
D | 社会統計学I | 2009 | 1・2 | 武田 祐佳 | DSSb-090701-0 | ||
E | 社会調査実習I・II | 2009 | 1 | 古田 和久 | DSSb-090501-1 |
C・Gとしても認定 |
|
E | 社会統計学II | 2009 | 小林 大祐 | DSSb-090801-0 | |||
F | 質的調査法 | 2009 | 西川 麦子 | DSSb-090901-0 | |||
G | 社会調査実習I・II | 2009 | 1 | 古田 和久 | DSSb-090501-1 |
C・Eとしても認定 |
|
G | 社会調査実習I・II | 2009 | 2 | 河口 充勇 | DSSb-090601-1 |
Cとしても認定 |
|
G | 社会調査実習I | 2009 | 3 | Pang Jun | DSSb-091001-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2009 | 4 | 小林 久高 | DSSb-091002-0 | ||
G | 社会調査実習I | 2009 | 5 | 鵜飼 孝造 | DSSb-091003-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2008 | 尾嶋史章 | DSSb-080101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2008 | 藤本昌代 | DSSb-080201-0 | |||
C | 社会学演習Ⅰ | 2008 | 1 | 鯵坂学 | DSSb-080301-1 | ||
C | 社会学演習Ⅰ | 2008 | 2 | Bruce White | DSSb-080302-1 | ||
C | 社会学演習Ⅰ | 2008 | 3 | Bruce White | DSSb-080303-1 | ||
C | 社会学演習Ⅰ | 2008 | 4 | 尾嶋史章 | DSSb-080304-1 | ||
