授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2024 | 眞田 英毅 | DSSc-240101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2024 | 鄭 躍軍 | DSSc-240201-0 | |||
C | データサイエンス入門/統計学入門 | 2024 | 狩野裕 | DSSc-240301-0 |
科目名:2023年度以前入学生/2024年度以降入学生 |
||
D | データサイエンス基礎/統計学 | 2024 | 岡部格明 | DSSc-240401-0 |
科目名:2023年度以前入学生/2024年度以降入学生 |
||
E | 定性的データ分析 | 2024 | 大森 崇 | DSSc-240501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2024 | 井本桂右 | DSSc-240601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2024 | 藤田 成隆・鄭 躍軍・宿久 洋・眞田 英毅・森本栄一 | DSSc-240701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2023 | 眞田 英毅 | DSSc-230101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2023 | 鄭 躍軍 | DSSc-230201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2023 | 宿久 洋・山縣芽生 | DSSc-230301-0 | |||
D | データサイエンス基礎 | 2023 | 宿久 洋・山縣芽生 | DSSc-230401-0 | |||
E | 定性的データ分析 | 2023 | 大森崇 | DSSc-230501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2023 | 宿久 洋・阿部 真人・山縣芽生 | DSSc-230601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2023 | 藤田 成隆・鄭 躍軍・宿久 洋・眞田 英毅 | DSSc-230701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2022 | 眞田英毅 | DSSc-220101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2022 | 鄭 躍軍 | DSSc-220201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2022 | 1 | 宿久 洋・中西 義典・土田 潤 | DSSc-220301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2022 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-220302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2022 | 1 | 宿久 洋・中西 義典・土田 潤 | DSSc-220401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2022 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-220402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2022 | 金 明哲 | DSSc-220501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2022 | 宿久 洋・土田 潤・阿部 真人 | DSSc-220601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2022 | 藤田成隆・鄭躍軍・宿久洋・中西義典・眞田英毅 | DSSc-220701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2021 | 妹尾 麻美 | DSSc-210101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2021 | 鄭 躍軍 | DSSc-210201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2021 | 1 | 宿久 洋・中西 義典・土田 潤 | DSSc-210301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2021 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-210302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2021 | 1 | 宿久 洋・中西 義典・土田 潤 | DSSc-210401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2021 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-210402-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2021 | 3 | 竹野 倫彰 | DSSc-210403-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2021 | 金 明哲 | DSSc-210501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2021 | 宿久 洋・土田 潤 ・原 尚幸 | DSSc-210601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2021 | 藤田 成隆・鄭 躍軍・宿久 洋・妹尾 麻美・吉野 諒三 | DSSc-210701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2020 | 妹尾 麻美 | DSSc-200101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2020 | 鄭 躍軍 | DSSc-200201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2020 | 1 | 宿久 洋・原 尚幸・SONG JAEHYUN | DSSc-200301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2020 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-200302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2020 | 1 | 宿久 洋・原 尚幸・SONG JAEHYUN | DSSc-200401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2020 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-200402-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2020 | 3 | 竹野 倫彰 | DSSc-200403-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2020 | 金 明哲 | DSSc-200501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2020 | 原 尚幸 | DSSc-200601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2020 | 藤田 成隆・鄭 躍軍・宿久 洋・妹尾 麻美・吉野 諒三 | DSSc-200701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2019 | 鄭 躍軍 | DSSc-190101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2019 | 鄭 躍軍 | DSSc-190201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2019 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-190301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2019 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-190302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2019 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-190401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2019 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-190402-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2019 | 3 | 竹野 倫彰 | DSSc-190403-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2019 | 金 明哲 | DSSc-190501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2019 | 矢野 環・原 尚幸 | DSSc-190601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2019 | 藤田 成隆・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・河瀬 彰宏 | DSSc-190701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2018 | 石岡 学 | DSSc-180101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2018 | 鄭 躍軍 | DSSc-180201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2018 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-180301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2018 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-180302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2018 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-180401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2018 | 2・3 | 竹野 倫彰 | DSSc-180402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2018 | 金 明哲 | DSSc-180501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2018 | 矢野 環・原 尚幸 | DSSc-180601-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2018 | 藤田 成隆・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・山原 英男 | DSSc-180701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2017 | 石岡 学 | DSSc-170101-0 | |||
B | 【不開講等】社会調査法 | 2017 | 1 | 伊藤 理史 | DSSc-170201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2017 | 鄭 躍軍 | DSSc-170202-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2017 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-170301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2017 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-170302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2017 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-170401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2017 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-170402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2017 | 金 明哲 | DSSc-170501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2017 | 矢野 環・原 尚幸 | DSSc-170601-0 | |||
E | 定量的データ分析II | 2017 | 矢野 環・宿久 洋・原 尚幸・河瀬 彰宏 | DSSc-170701-0 | |||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2017 | 鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・上坂 彩香・藤田 成隆 | DSSc-170801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2017 | 鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・上坂 彩香・藤田 成隆 | DSSc-170901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2016 | 石岡 学 | DSSc-160101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2016 | 1 | 伊藤 理史 | DSSc-160201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2016 | 2 | 白川 俊之 | DSSc-160202-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2016 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-160301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2016 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-160302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2016 | 1 | 宿久 洋・玉谷 充・原 尚幸 | DSSc-160401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2016 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-160402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2016 | 金 明哲 | DSSc-160501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2016 | 矢野 環 | DSSc-160601-0 | |||
E | 定量的データ分析II | 2016 | 矢野 環・宿久 洋・原 尚幸・松森 智彦 | DSSc-160701-0 | |||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2016 | 鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・土山 玄・白川 俊之 | DSSc-160801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2016 | 鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・土山 玄・白川 俊之 | DSSc-160901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2015 | 石岡 学 | DSSc-150101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2015 | 1 | 北田 淳子 | DSSc-150201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2015 | 2 | 伊藤 理史 | DSSc-150202-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2015 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・玉谷 充 | DSSc-150301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2015 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-150302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2015 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・玉谷 充 | DSSc-150401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2015 | 2 | 竹野 倫彰 | DSSc-150402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2015 | 金 明哲 | DSSc-150501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2015 | 矢野 環 | DSSc-150601-0 | |||
E | 定量的データ分析II | 2015 | 矢野 環 | DSSc-150701-0 | |||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2015 | 村上 征勝・土山 玄・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・白川 俊之 | DSSc-150801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2015 | 村上 征勝・土山 玄・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・白川 俊之 | DSSc-150901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2014 | 西倉 実季 | DSSc-140101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2014 | 1 | 鄭 躍軍 | DSSc-140201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2014 | 2 | 北田 淳子 | DSSc-140202-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2014 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・大森 崇 | DSSc-140301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2014 | 2 | 藤木 美江 | DSSc-140302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2014 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・大森 崇 | DSSc-140401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2014 | 2 | 藤木 美江 | DSSc-140402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2014 | 金 明哲 | DSSc-140501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2014 | 矢野 環・藤木 美江・大森 崇 | DSSc-140601-0 | |||
E | 定量的データ分析II | 2014 | 矢野 環・藤木 美江・大森 崇 | DSSc-140701-0 | |||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2014 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-140801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2014 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-140901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2013 | 西倉 実季 | DSSc-130101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2013 | 1 | 鄭 躍軍 | DSSc-130201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2013 | 2 | 北田 淳子 | DSSc-130202-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2013 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・大森 崇 | DSSc-130901-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2013 | 2 | 藤木 美江 | DSSc-130902-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2013 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・大森 崇 | DSSc-130301-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2013 | 2 | 藤木 美江 | DSSc-130302-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2013 | 金 明哲 | DSSc-130401-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2013 | 金 明哲・大森 崇 | DSSc-130501-0 | |||
E | 定量的データ分析II | 2013 | 金 明哲・大森 崇 | DSSc-130601-0 | |||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2013 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-130701-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2013 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-130801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2012 | 西倉 実季 | DSSc-120101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2012 | 1 | 鄭 躍軍 | DSSc-120201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2012 | 2 | 北田 淳子 | DSSc-120202-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2012 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・大森 崇 | DSSc-120301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2012 | 2 | 藤木 美江 | DSSc-120302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2012 | 1 | 宿久 洋・大田 靖・大森 崇 | DSSc-120401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2012 | 2 | 藤木 美江 | DSSc-120402-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2012 | 金 明哲 | DSSc-120501-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2012 | 矢野 環・大森 崇 | DSSc-120601-0 | |||
E | 定量的データ分析II | 2012 | 矢野 環・大森 崇・藤本 悠 | DSSc-120701-0 | |||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2012 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-120801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2012 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-120901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2011 | 西倉 実季 | DSSc-110101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2011 | 1 | 鄭 躍軍 | DSSc-110201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2011 | 2 | 北田 淳子 | DSSc-110202-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2011 | 1 | 大森 崇 | DSSc-110901-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2011 | 2 | 大田 靖 | DSSc-110902-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2011 | 3 | 宿久 洋 | DSSc-110903-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2011 | 4 | 藤木 美江 | DSSc-110904-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2011 | 1 | 大森 崇 | DSSc-110301-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2011 | 2 | 大田 靖 | DSSc-110302-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2011 | 3 | 宿久 洋 | DSSc-110303-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2011 | 4 | 藤木 美江 | DSSc-110304-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2011 | 大森 崇 | DSSc-110401-0 | |||
E | 定量的データ分析 | 2011 | 1 | 矢野 環 | DSSc-110501-0 | ||
E | 定量的データ分析 | 2011 | 2 | 大森 崇 | DSSc-110502-0 | ||
E | 定量的データ分析II | 2011 | 1 | 矢野 環 | DSSc-110601-0 | ||
E | 定量的データ分析II | 2011 | 2 | 大森 崇 | DSSc-110602-0 | ||
E | 定量的データ分析II | 2011 | 3 | 藤本 悠 | DSSc-110603-0 | ||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2011 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-110701-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2011 | 村上 征勝・鄭 躍軍・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-110801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2010 | 1 | 鄭 躍軍 | DSSc-100101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2010 | 2 | 西倉 実季 | DSSc-100102-0 |
クラス増設(合計2クラスに) |
|
B | 社会調査法 | 2010 | 1 | 鄭 躍軍 | DSSc-100201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2010 | 2 | 鄭 躍軍 | DSSc-100202-0 |
クラス増設(合計2クラスに) |
|
C | データサイエンス入門 | 2010 | 1 | 宿久 洋 | DSSc-100301-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2010 | 2 | 大森 崇 | DSSc-100302-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2010 | 3 | 大田 靖 | DSSc-100303-0 |
2009年度大田はクラス4=DSSc-090404-0を担当 |
|
C | データサイエンス入門 | 2010 | 4 | 鍜治 俊輔 | DSSc-100304-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2010 | 1 | 宿久 洋 | DSSc-100401-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2010 | 2 | 大森 崇 | DSSc-100402-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2010 | 3 | 藤木 美江 | DSSc-100403-0 |
2009年度大田はクラス4=DSSc-090504-0を担当 |
|
D | データサイエンス基礎 | 2010 | 4 | 大田 靖 | DSSc-100404-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2010 | 1 | 金 明哲 | DSSc-100501-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2010 | 2 | 大森 崇 | DSSc-100502-0 | ||
E | 定性的データ分析 | 2010 | 3 | 村上 征勝 | DSSc-100503-0 | ||
E | 定量的データ分析 | 2010 | 1 | 矢野 環 | DSSc-100601-0 | ||
E | 定量的データ分析 | 2010 | 2 | 津村 宏臣 | DSSc-100602-0 | ||
E | 定量的データ分析 | 2010 | 3 | 大森 崇 | DSSc-100603-0 | ||
E | 定量的データ分析 | 2010 | 4 | 村上 征勝 | DSSc-100604-0 | ||
E | 定量的データ分析II | 2010 | 1 | 矢野 環 | DSSc-100701-0 |
2005-2008年度入学生が履修 |
|
E | 定量的データ分析II | 2010 | 2 | 津村 宏臣 | DSSc-100702-0 |
2005-2008年度入学生が履修 |
|
E | 定量的データ分析II | 2010 | 3 | 大森 崇 | DSSc-100703-0 |
2005-2008年度入学生が履修 クラス増設(合計3クラスに) |
|
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2010 | 村上 征勝・鄭 躍軍・金 明哲・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-100801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2010 | 村上 征勝・鄭 躍軍・金 明哲・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋・西倉 実季 | DSSc-100901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 文化情報学 | 2009 | 村上 征勝 | DSSc-090101-0 |
2005~2008年度に入学した学生を対象 |
||
A | 社会調査入門 | 2009 | 鄭 躍軍 | DSSc-090201-0 |
2009年度入学生対象 |
||
B | 社会調査法 | 2009 | 鄭 躍軍 | DSSc-090301-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2009 | 1 | 宿久 洋 | DSSc-090401-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2009 | 2 | 鄭 躍軍 | DSSc-090402-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2009 | 3 | 藤木 美江 | DSSc-090403-0 | ||
C | データサイエンス入門 | 2009 | 4 | 大田 靖 | DSSc-090404-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2009 | 1 | 宿久 洋 | DSSc-090501-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2009 | 2 | 鄭 躍軍 | DSSc-090502-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2009 | 3 | 藤木 美江 | DSSc-090503-0 | ||
D | データサイエンス基礎 | 2009 | 4 | 大田 靖 | DSSc-090504-0 | ||
E | 定量的データ分析II | 2009 | 1 | 矢野 環 | DSSc-090601-0 | ||
E | 定量的データ分析II | 2009 | 2 | 津村 宏臣 | DSSc-090602-0 | ||
G | 文化情報学実験・演習III(A) | 2009 | 村上 征勝・鄭 躍軍・金 明哲・川﨑 廣吉・浦部 治一郎・宿久 洋 | DSSc-090701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 文化情報学 | 2008 | 村上征勝 | DSSc-080101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2008 | 鄭躍軍 | DSSc-080201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2008 | 金明哲 | DSSc-080301-0 | |||
D | データサイエンス基礎 | 2008 | 金明哲 | DSSc-080401-0 | |||
E | 定量的データ分析Ⅱ | 2008 | 1 | 矢野環 | DSSc-080501-0 | ||
E | 定量的データ分析Ⅱ | 2008 | 2 | 津村宏臣 | DSSc-080502-0 | ||
G | 文化情報学実験・演習Ⅲ(A) | 2008 | 村上征勝・川﨑廣吉・浦部治一郎・金明哲・宿久洋・鄭躍軍 | DSSc-080601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 文化情報学 | 2007 | 村上征勝 | DSSc-070101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2007 | 鄭躍軍 | DSSc-070201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2007 | 金明哲 | DSSc-070301-0 | |||
D | データサイエンス基礎 | 2007 | 金明哲 | DSSc-070401-0 | |||
E | 定量的データ分析Ⅱ | 2007 | 1 | 矢野環 | DSSc-070501-0 | ||
E | 定量的データ分析Ⅱ | 2007 | 2 | 津村宏臣 | DSSc-070502-0 | ||
G | 文化情報学実験・演習Ⅲ(A) | 2007 | 村上征勝・川﨑廣吉・浦部治一郎・金明哲・宿久洋・鄭躍軍 | DSSc-070601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 文化情報学 | 2006 | 村上征勝 | DSSc-060101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2006 | 鄭躍軍 | DSSc-060201-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2006 | 金明哲 | DSSc-060301-0 | |||
D | データサイエンス基礎 | 2006 | 金明哲 | DSSc-060401-0 | |||
E | 定量的データ分析Ⅱ | 2006 | 1 | 矢野環 | DSSc-060501-0 | ||
E | 定量的データ分析Ⅱ | 2006 | 2 | 津村宏臣 | DSSc-060502-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 文化情報学 | 2005 | 村上征勝 | DSSc-050101-0 | |||
C | データサイエンス入門 | 2005 | 金明哲 | DSSc-050201-0 | |||
D | データサイエンス基礎 | 2005 | 金明哲 | DSSc-050301-0 |