授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2025 | 木村 邦博 | THKa-250101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2025 | 木村 邦博 | THKa-250201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2025 | 小川和孝 | THKa-250301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2025 | 浜田宏 | THKa-250401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2025 | 小川和孝 | THKa-250501-0 | |||
F | 社会学各論 | 2025 | 徳川直人 | THKa-250601-0 | |||
G | 教育学実習 | 2025 | 福田 亘孝 | THKa-250701-0 | |||
G | 社会学実習 | 2025 | 小松 丈晃 | THKa-250801-2 |
社会学実習(小松 丈晃)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2025 | 小松 丈晃 | THKa-250802-2 |
社会学実習(小松 丈晃)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学実習 | 2025 | 小川和孝 | THKa-250901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2024 | 木村 邦博 | THKa-240101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2024 | 木村 邦博 | THKa-240201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2024 | 浜田宏 | THKa-240301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2024 | 小川和孝 | THKa-240401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2024 | 小川和孝 | THKa-240501-0 | |||
F | 社会学各論 | 2024 | 徳川直人 | THKa-240601-0 | |||
G | 教育学実習 | 2024 | 福田 亘孝 | THKa-240701-0 | |||
G | 社会学実習 | 2024 | 青木聡子 | THKa-240801-2 |
社会学実習(青木聡子)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2024 | 青木聡子 | THKa-240802-2 |
社会学実習(青木聡子)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学実習 | 2024 | 小川和孝 | THKa-240901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2023 | 木村 邦博 | THKa-230101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2023 | 木村 邦博 | THKa-230201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2023 | 木村 邦博 | THKa-230301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2023 | 小川和孝 | THKa-230401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2023 | 小川和孝 | THKa-230501-0 | |||
F | 社会学各論 | 2023 | 徳川直人 | THKa-230601-0 | |||
G | 教育学実習 | 2023 | 福田 亘孝 | THKa-230701-0 | |||
G | 社会学実習 | 2023 | 永井 彰 | THKa-230801-2 |
社会学実習(永井 彰)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2023 | 永井 彰 | THKa-230802-2 |
社会学実習(永井 彰)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学実習 | 2023 | 小川和孝 | THKa-230901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2022 | 木村 邦博 | THKa-220101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2022 | 木村 邦博 | THKa-220201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2022 | 木村 邦博 | THKa-220301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2022 | 木村 邦博 | THKa-220401-0 | |||
D | 教育政策科学演習I | 2022 | 福田 亘孝 | THKa-220501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2022 | 小川和孝 | THKa-220601-0 | |||
F | 社会学各論 | 2022 | 徳川直人 | THKa-220701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2022 | 福田 亘孝 | THKa-220801-0 | |||
G | 社会学実習 | 2022 | 田代志門 | THKa-220901-2 |
社会学実習(田代志門)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2022 | 田代志門 | THKa-220902-2 |
社会学実習(田代志門)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2022 | 小川和孝 | THKa-221001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2021 | 木村 邦博 | THKa-210101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2021 | 木村 邦博 | THKa-210201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2021 | 木村 邦博 | THKa-210301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2021 | 木村 邦博 | THKa-210401-0 | |||
D | 教育政策科学演習I | 2021 | 福田 亘孝 | THKa-210501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2021 | 小川和孝 | THKa-210601-0 | |||
F | 社会学各論 | 2021 | 徳川直人 | THKa-210701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2021 | 福田 亘孝 | THKa-210801-0 | |||
G | 社会学実習 | 2021 | 小松 丈晃 | THKa-210901-2 |
社会学実習(小松 丈晃)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2021 | 小松 丈晃 | THKa-210902-2 |
社会学実習(小松 丈晃)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2021 | 小川和孝 | THKa-211001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2020 | 木村 邦博 | THKa-200101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2020 | 木村 邦博 | THKa-200201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2020 | 木村 邦博 | THKa-200301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2020 | 木村 邦博 | THKa-200401-0 | |||
D | 教育政策科学演習I | 2020 | 福田 亘孝 | THKa-200501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2020 | 小川和孝 | THKa-200601-0 | |||
F | 社会学各論 | 2020 | 徳川 直人 | THKa-200701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2020 | 福田 亘孝 | THKa-200801-0 | |||
G | 社会学実習 | 2020 | 田代志門 | THKa-200901-2 |
社会学実習(田代志門)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2020 | 田代志門 | THKa-200902-2 |
社会学実習(田代志門)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2020 | 小川和孝 | THKa-201001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2019 | 木村 邦博 | THKa-190101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2019 | 木村 邦博 | THKa-190201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2019 | 木村 邦博 | THKa-190301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2019 | 木村 邦博 | THKa-190401-0 | |||
D | 教育政策科学演習I | 2019 | 福田 亘孝 | THKa-190501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2019 | 永吉 希久子 | THKa-190601-0 | |||
F | 社会学各論 | 2019 | 徳川 直人 | THKa-190701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2019 | 福田 亘孝 | THKa-190801-0 | |||
G | 社会学実習 | 2019 | 永井 彰 | THKa-190901-2 |
社会学実習(永井 彰)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2019 | 永井 彰 | THKa-190902-2 |
社会学実習(永井 彰)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2019 | 永吉 希久子 | THKa-191001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2018 | 木村 邦博 | THKa-180101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2018 | 木村 邦博 | THKa-180201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2018 | 木村 邦博 | THKa-180301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2018 | 木村 邦博 | THKa-180401-0 | |||
D | 教育政策科学演習I | 2018 | 福田 亘孝 | THKa-180501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2018 | 永吉 希久子 | THKa-180601-0 | |||
F | 社会学各論 | 2018 | 徳川 直人 | THKa-180701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2018 | 福田 亘孝 | THKa-180801-0 | |||
G | 社会学実習 | 2018 | 小松 丈晃 | THKa-180901-2 |
社会学実習(小松 丈晃)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2018 | 小松 丈晃 | THKa-180902-2 |
社会学実習(小松 丈晃)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2018 | 永吉 希久子 | THKa-181001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2017 | 木村 邦博 | THKa-170101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2017 | 木村 邦博 | THKa-170201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2017 | 木村 邦博 | THKa-170301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2017 | 木村 邦博 | THKa-170401-0 | |||
D | 教育政策科学演習III | 2017 | 福田 亘孝 | THKa-170501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2017 | 永吉 希久子 | THKa-170601-0 | |||
F | 社会学各論 | 2017 | 徳川 直人 | THKa-170701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2017 | 福田 亘孝 | THKa-170801-0 | |||
G | 社会学実習 | 2017 | 下夷 美幸 | THKa-170901-2 |
社会学実習(下夷 美幸)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2017 | 下夷 美幸 | THKa-170902-2 |
社会学実習(下夷 美幸)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2017 | 永吉 希久子 | THKa-171001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2016 | 木村 邦博 | THKa-160101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2016 | 木村 邦博 | THKa-160201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2016 | 木村 邦博 | THKa-160301-0 | |||
C | 教育政策科学演習III | 2016 | 福田 亘孝 | THKa-160901-0 | |||
D | 人文統計学 | 2016 | 木村 邦博 | THKa-160401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2016 | 永吉 希久子 | THKa-160501-0 | |||
F | 社会学各論 | 2016 | 小林 一穂 | THKa-160601-0 | |||
G | 社会学実習 | 2016 | 永井 彰 | THKa-160701-2 |
社会学実習(永井 彰)の授業履修を条件とする 「社会調査実習(1)」は 「社会調査実習(2)」 と組み合わせてG科目とする。 |
||
G | 社会学実習 | 2016 | 永井 彰 | THKa-160702-2 |
社会学実習(永井 彰)の授業履修を条件とする 「社会調査実習(1)」は 「社会調査実習(2)」 と組み合わせてG科目とする。 |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2016 | 永吉 希久子 | THKa-160801-0 | |||
G | 教育学実習 | 2016 | 福田 亘孝 | THKa-161001-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2015 | 木村 邦博 | THKa-150101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2015 | 木村 邦博 | THKa-150201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2015 | 木村 邦博 | THKa-150301-0 | |||
C | 教育政策科学演習III | 2015 | 三輪 哲 | THKa-150901-0 | |||
D | 人文統計学 | 2015 | 木村 邦博 | THKa-150401-0 | |||
D | 教育統計学 | 2015 | 柴山 直・熊谷龍一 | THKa-151001-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2015 | 永吉 希久子 | THKa-150501-0 | |||
E | 教育統計学演習 | 2015 | 柴山 直・熊谷龍一 | THKa-151101-0 | |||
F | 社会学各論 | 2015 | 徳川 直人 | THKa-150601-0 | |||
G | 社会学実習 | 2015 | 長谷川 公一 | THKa-150701-2 |
社会学実習(長谷川 公一)後期の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習 | 2015 | 長谷川 公一 | THKa-150702-2 |
社会学実習(長谷川 公一)前期の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2015 | 永吉 希久子 | THKa-150801-0 | |||
G | 教育学実習 | 2015 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-151201-0 | |||
G | 教育学実習 | 2015 | 市毛 哲夫 | THKa-151301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2014 | 木村 邦博 | THKa-140101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2014 | 木村 邦博 | THKa-140201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2014 | 木村 邦博 | THKa-140301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2014 | 木村 邦博 | THKa-140401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2014 | 浜田 宏 | THKa-140501-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2014 | 永吉 希久子 | THKa-140502-0 | |||
F | 社会学各論 | 2014 | 小林 一穂 | THKa-140601-0 | |||
G | 社会学実習I | 2014 | 下夷 美幸 | THKa-140701-2 |
社会学実習II(下夷 美幸)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習II | 2014 | 下夷 美幸 | THKa-140702-2 |
社会学実習I(下夷 美幸)の授業履修を条件とする |
||
A | 教育計画論講義 | 2014 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-140801-0 | |||
B | 教育社会学講義II | 2014 | 三輪 哲 | THKa-140901-0 | |||
C | 教育政策科学演習III | 2014 | 三輪 哲 | THKa-141001-0 | |||
D | 教育統計学 | 2014 | 柴山 直・熊谷龍一 | THKa-141101-0 | |||
E | 教育統計学演習 | 2014 | 柴山 直・熊谷龍一 | THKa-141201-0 | |||
G | 教育学実習 | 2014 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-141301-0 | |||
G | 教育学実習 | 2014 | 高橋 満 | THKa-141401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2013 | 木村 邦博 | THKa-130101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2013 | 木村 邦博 | THKa-130201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2013 | 木村 邦博 | THKa-130301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2013 | 木村 邦博 | THKa-130401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2013 | 永吉 希久子 | THKa-130501-0 | |||
F | 社会学各論 | 2013 | 徳川 直人 | THKa-130601-0 | |||
G | 社会学実習I | 2013 | 木村雅史・永井 彰 | THKa-130701-2 |
社会学実習II(木村雅史・永井 彰)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習II | 2013 | 木村雅史・永井 彰 | THKa-130702-2 |
社会学実習I(木村雅史・永井 彰)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2013 | 永吉 希久子 | THKa-130801-0 | |||
A | 教育計画論講義 | 2013 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-130901-0 | |||
C | 教育政策科学演習III | 2013 | 三輪 哲 | THKa-131001-0 | |||
D | 教育統計学 | 2013 | 柴山 直・熊谷龍一 | THKa-131101-0 | |||
E | 教育統計学演習 | 2013 | 柴山 直・熊谷龍一 | THKa-131201-0 | |||
G | 教育学実習 | 2013 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-131301-0 | |||
G | 教育学実習 | 2013 | 石井山 竜平 | THKa-131401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2012 | 木村 邦博 | THKa-120101-0 | |||
A | 教育社会学 | 2012 | 秋永 雄一 | THKa-120901-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2012 | 木村 邦博 | THKa-120201-0 | |||
B | 教育社会学講義II | 2012 | 三輪 哲 | THKa-121001-0 | |||
C | 人文統計学 | 2012 | 片瀬 一男 | THKa-120301-0 | |||
C | 教育政策科学演習II | 2012 | 三輪 哲 | THKa-121101-0 | |||
D | 人文統計学 | 2012 | 神林 博史 | THKa-120401-0 | |||
D | 教育統計学 | 2012 | 柴山 直 | THKa-121201-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2012 | 永吉希久子 | THKa-120501-0 | |||
E | 教育政策科学演習III | 2012 | 三輪 哲 | THKa-121301-0 | |||
F | 社会学各論 | 2012 | 小林 一穂 | THKa-120601-0 | |||
G | 社会学実習I | 2012 | 下夷 美幸 | THKa-120701-2 |
社会学実習II(下夷 美幸)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習II | 2012 | 下夷 美幸 | THKa-120702-2 |
社会学実習I(下夷 美幸)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2012 | 木村 邦博 | THKa-120801-0 | |||
G | 教育学実習 | 2012 | 秋永 雄一 | THKa-121401-0 | |||
G | 教育学実習 | 2012 | 市毛 哲夫 | THKa-121402-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2011 | 木村 邦博 | THKa-110101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2011 | 木村 邦博 | THKa-110201-0 | |||
C | 人文統計学 | 2011 | 片瀬 一男 | THKa-110301-0 | |||
D | 人文統計学 | 2011 | 神林 博史 | THKa-110401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2011 | 浜田 宏・佐藤 嘉倫・木村 邦博 | THKa-110501-0 | |||
F | 社会学各論 | 2011 | 徳川 直人 | THKa-110601-0 | |||
G | 社会学実習Ⅰ | 2011 | 正村 俊之 | THKa-110701-2 |
社会学実習Ⅱ(正村 俊之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会学実習Ⅱ | 2011 | 正村 俊之 | THKa-110702-2 |
社会学実習Ⅰ(正村 俊之)の授業履修を条件とする |
||
G | 行動科学基礎実習 | 2011 | 永吉 希久子 | THKa-110801-0 | |||
B | 教育社会学講義II | 2011 | 三輪 哲 | THKa-110901-0 | |||
C | 教育政策科学演習II | 2011 | 三輪 哲 | THKa-111001-0 | |||
D | 教育統計学 | 2011 | 柴山 直 | THKa-111101-0 | |||
E | 教育政策科学演習III | 2011 | 三輪 哲 | THKa-111201-0 | |||
G | 教育学実習 | 2011 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-111301-0 | |||
G | 教育学実習 | 2011 | 石井山 竜平 | THKa-111401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論 | 2010 | 木村 邦博 | THKa-100101-0 | |||
B | 行動科学概論 | 2010 | 木村 邦博 | THKa-100201-0 | |||
B | 教育社会学講義II | 2010 | 三輪 哲 | THKa-100801-0 | |||
C | 人文統計学 | 2010 | 片瀬 一男 | THKa-100301-0 | |||
C | 教育政策科学演習II | 2010 | 三輪 哲 | THKa-100901-0 | |||
D | 人文統計学 | 2010 | 神林 博史 | THKa-100401-0 | |||
D | 教育統計学 | 2010 | 柴山 直 | THKa-101001-0 | |||
E | 行動科学基礎実習 | 2010 | 浜田 宏・佐藤 嘉倫・木村 邦博 | THKa-100501-0 | |||
E | 教育政策科学演習III | 2010 | 三輪 哲 | THKa-101101-0 | |||
F | 社会学各論 | 2010 | 小林 一穂 | THKa-100601-0 | |||
G | 行動科学基礎実習 | 2010 | 浜田 宏・佐藤 嘉倫・木村 邦博 | THKa-100701-0 | |||
G | 教育学実習 | 2010 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-101201-0 | |||
G | 教育学実習 | 2010 | 高橋 満 | THKa-101202-0 | |||
G | 社会学実習I | 2010 | 長谷川 公一 | THKa-101301-2 |
社会学実習II(長谷川 公一)の授業履修を条件とする 社会学実習Ⅱの履修を条件とする |
||
G | 社会学実習II | 2010 | 長谷川 公一 | THKa-101302-2 |
社会学実習I(長谷川 公一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論(社会調査の基礎) | 2009 | 木村邦博 | THKa-090101-0 | |||
B | 行動科学概論(社会調査の実際) | 2009 | 木村邦博 | THKa-090201-0 | |||
C | 人文統計学(統計学の基礎) | 2009 | 片瀬一男 | THKa-090301-0 | |||
D | 人文統計学(推測統計と多変量解析の基礎) | 2009 | 神林博史 | THKa-090401-0 | |||
E | 行動科学基礎実習(多変量解析演習) | 2009 | 浜田宏・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-090501-0 | |||
F | 社会学各論(質的分析法) | 2009 | 徳川直人 | THKa-090601-0 | |||
E | 教育政策科学演習III | 2009 | 三輪 哲 | THKa-091001-0 | |||
F | 教育調査法 | 2009 | 笹田 博通・李 仁子 | THKa-091101-0 | |||
D | 教育統計学 | 2009 | 柴山 直 | THKa-090901-0 | |||
G | 社会学実習(社会調査実習(1)) | 2009 | 前期 | 永井彰 | THKa-090801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 行動科学基礎実習(社会調査演習) | 2009 | 浜田宏・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-090701-0 | |||
G | 教育政策科学実習 | 2009 | 秋永 雄一・三輪 哲 | THKa-091201-0 | |||
G | 社会学実習(社会調査実習(2)) | 2009 | 後期 | 永井彰 | THKa-090802-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 生涯学習論実習 | 2009 | 中島 信博 | THKa-091301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論(社会調査の基礎) | 2008 | 原純輔 | THKa-080101-0 | |||
B | 行動科学概論(社会調査の実際) | 2008 | 原純輔 | THKa-080201-0 | |||
C | 人文統計学(統計学の基礎) | 2008 | 片瀬一男 | THKa-080301-0 | |||
C | 教育計画論演習Ⅰ | 2008 | 山田文康 | THKa-080901-0 | |||
D | 人文統計学(推測統計と多変量解析の基礎) | 2008 | 神林博史 | THKa-080401-0 | |||
D | 教育統計学 | 2008 | 柴山直 | THKa-081001-0 | |||
E | 行動科学基礎実習(多変量解析演習) | 2008 | 原純輔・浜田宏・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-080501-0 | |||
E | 教育政策科学演習Ⅲ | 2008 | 秋永雄一 | THKa-081101-0 | |||
F | 社会学各論(質的調査法) | 2008 | 小林一穂 | THKa-080601-0 | |||
F | 教育調査法 | 2008 | 笹田博通・李仁子 | THKa-081201-0 | |||
G | 行動科学基礎実習(社会調査実習) | 2008 | 原純輔・浜田宏・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-080701-0 | |||
G | 社会学実習(社会調査実習(1)) | 2008 | 前期 | 下夷美幸 | THKa-080801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会学実習(社会調査実習(2)) | 2008 | 後期 | 下夷美幸 | THKa-080802-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 教育政策科学実習 | 2008 | 橋本鉱市 | THKa-081301-0 | |||
G | 生涯学習論実習 | 2008 | 市毛哲夫 | THKa-081401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論(社会調査の基礎) | 2007 | 原純輔 | THKa-070101-0 | |||
B | 行動科学概論(社会調査の実際) | 2007 | 原純輔 | THKa-070201-0 | |||
C | 人文統計学(統計学の基礎) | 2007 | 片瀬一男 | THKa-070301-0 | |||
C | 教育計画論講義Ⅰ | 2007 | 山田文康 | THKa-070901-0 | |||
D | 人文統計学(推測統計と多変量解析の基礎) | 2007 | 神林博史 | THKa-070401-0 | |||
D | 教育研究の方法Ⅲ | 2007 | 荒井龍弥 | THKa-071001-0 | |||
E | 行動科学基礎実習(多変量解析演習) | 2007 | 原純輔・海野道郎・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-070501-0 | |||
E | 教育政策科学演習Ⅲ | 2007 | 秋永雄一 | THKa-071101-0 | |||
F | 社会学各論(質的分析法) | 2007 | 徳川直人 | THKa-070601-0 | |||
F | 教育研究の方法Ⅱ | 2007 | 笹田博通・李仁子 | THKa-071201-0 | |||
G | 行動科学基礎実習(社会調査演習) | 2007 | 原純輔・海野道郎・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-070701-0 | |||
G | 社会学実習(社会調査実習(1)) | 2007 | 前期 | 正村俊之 | THKa-070801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会学実習(社会調査実習(2)) | 2007 | 後期 | 正村俊之 | THKa-070802-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 教育政策科学実習 | 2007 | 橋本鉱市・小川佳万 | THKa-071301-0 | |||
G | 生涯学習論実習 | 2007 | 石井山竜平 | THKa-071401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論(社会調査の基礎) | 2006 | 原純輔 | THKa-060101-0 | |||
B | 行動科学概論(社会調査の実際) | 2006 | 原純輔 | THKa-060201-0 | |||
C | 人文統計学(統計学の基礎) | 2006 | 片瀬一男 | THKa-060301-0 | |||
C | 教育計画論講義Ⅰ | 2006 | 山田文康 | THKa-060901-0 | |||
D | 人文統計学(推測統計と多変量解析の基礎) | 2006 | 神林博史 | THKa-060401-0 | |||
D | 教育研究の方法Ⅲ | 2006 | 荒井龍弥 | THKa-061001-0 | |||
E | 行動科学基礎実習(多変量解析演習) | 2006 | 原純輔・海野道郎・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-060501-0 | |||
E | 教育政策科学演習Ⅲ | 2006 | 秋永雄一 | THKa-061101-0 | |||
F | 社会学各論(質的分析法) | 2006 | 長谷川公一 | THKa-060601-0 | |||
F | 教育研究の方法Ⅱ | 2006 | 笹田博通・李仁子 | THKa-061201-0 | |||
G | 行動科学基礎実習(社会調査演習) | 2006 | 原純輔・海野道郎・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-060701-0 | |||
G | 社会学実習(社会調査1) | 2006 | 前期 | 吉原直樹 | THKa-060801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会学実習(社会調査2) | 2006 | 後期 | 吉原直樹 | THKa-060802-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 教育政策科学実習 | 2006 | 橋本鉱市・小川佳万 | THKa-061301-0 | |||
G | 生涯学習論実習 | 2006 | 高橋満 | THKa-061401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論(社会調査の基礎) | 2005 | 原純輔 | THKa-050101-0 | |||
B | 行動科学概論(社会調査の実際) | 2005 | 原純輔 | THKa-050201-0 | |||
C | 人文統計学(統計学の基礎) | 2005 | 片瀬一男 | THKa-050301-0 | |||
D | 人文統計学(推測統計と多変量解析の基礎) | 2005 | 神林博史 | THKa-050401-0 | |||
D | 教育研究の方法Ⅲ(教育統計学&データ解析) | 2005 | 荒井龍弥 | THKa-051001-0 | |||
E | 行動科学基礎実習(多変量解析演習) | 2005 | 原純輔・海野道郎・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-050501-0 | |||
E | 教育政策科学演習Ⅲ(社会統計学) | 2005 | 秋永雄一 | THKa-051101-0 | |||
F | 社会学各論(質的分析法) | 2005 | 徳川 直人 | THKa-050601-0 | |||
G | 行動科学基礎実習(社会調査演習) | 2005 | 原純輔・海野道郎・佐藤嘉倫・木村邦博 | THKa-050701-0 | |||
G | 社会学実習 | 2005 | 前期 | 長谷川公一 | THKa-050801-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 社会学実習 | 2005 | 後期 | 長谷川公一 | THKa-050901-2 |
両科目の履修を条件とする |
|
G | 教育政策科学実習(教育調査実習) | 2005 | 橋本鉱市・小川佳万 | THKa-051201-0 | |||
G | 生涯学習論実習(事例研究の実際) | 2005 | 中島信博 | THKa-051301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 行動科学概論(社会調査の基礎Ⅰ) | 2004 | 前期 | 原 純輔 | THKa-040101-0 | ||
