授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2024 | 朴慧原 | HTBa-240101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2024 | 朴慧原 | HTBa-240201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2024 | 朴慧原 | HTBa-240301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2024 | 数土 直紀 | HTBa-240401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2024 | 桑名 祐樹 | HTBa-240501-0 |
大学院との共修科目 |
||
F | 質的調査研究 | 2024 | 根本雅也 | HTBa-240601-0 |
大学院との共修科目 |
||
G | 演習 | 2024 | 山田 哲也 | HTBa-240701-0 | |||
G | 演習 | 2024 | 堂免 隆浩 | HTBa-240702-0 | |||
G | 演習 | 2024 | 赤嶺 淳 | HTBa-240703-0 | |||
G | 演習 | 2024 | 根本雅也 | HTBa-240704-0 | |||
G | 演習 | 2024 | 石居 人也 | HTBa-240705-0 | |||
G | 演習 | 2024 | 佐藤 圭一 | HTBa-240706-0 | |||
G | 演習 | 2024 | 数土 直紀 | HTBa-240707-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2023 | 朴慧原 | HTBa-230101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2023 | 朴慧原 | HTBa-230201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2023 | 朴慧原 | HTBa-230301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2023 | 数土 直紀 | HTBa-230401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2023 | 桑名 祐樹 | HTBa-230501-0 | |||
F | 質的調査研究 | 2023 | 根本雅也 | HTBa-230601-0 | |||
G | 演習 | 2023 | 山田 哲也 | HTBa-230701-0 | |||
G | 演習 | 2023 | 堂免 隆浩 | HTBa-230702-0 | |||
G | 演習 | 2023 | 赤嶺 淳 | HTBa-230703-0 | |||
G | 演習 | 2023 | 石居 人也 | HTBa-230704-0 | |||
G | 演習 | 2023 | 佐藤 圭一 | HTBa-230705-0 | |||
G | 演習 | 2023 | 数土 直紀 | HTBa-230706-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2022 | 丹羽 宣子 | HTBa-220101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2022 | 河村 裕樹 | HTBa-220201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2022 | 豊永 耕平 | HTBa-220301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2022 | 数土 直紀 | HTBa-220401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2022 | 桑名 祐樹 | HTBa-220501-0 | |||
F | 質的調査研究 | 2022 | 大島 岳 | HTBa-220601-0 | |||
G | 演習 | 2022 | 尾崎 正峰 | HTBa-220701-0 | |||
G | 演習 | 2022 | 山田 哲也 | HTBa-220702-0 | |||
G | 演習 | 2022 | 堂免 隆浩 | HTBa-220703-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2022 | 赤嶺 淳 | HTBa-220704-0 | |||
G | 演習 | 2022 | 石居 人也 | HTBa-220705-0 | |||
G | 演習 | 2022 | 佐藤 圭一 | HTBa-220706-0 | |||
G | 演習 | 2022 | 数土 直紀 | HTBa-220707-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2021 | 小林 多寿子 | HTBa-210101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2021 | 河村 裕樹 | HTBa-210201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2021 | 町村 敬志 | HTBa-210301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2021 | 数土 直紀 | HTBa-210401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2021 | 大﨑 裕子 | HTBa-210501-0 | |||
F | 質的調査研究 | 2021 | 小林 多寿子 | HTBa-210601-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 尾崎 正峰 | HTBa-210701-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 山田 哲也 | HTBa-210702-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 堂免 隆浩 | HTBa-210703-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 赤嶺 淳 | HTBa-210704-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 小井土 彰宏 | HTBa-210705-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 石居 人也 | HTBa-210706-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 佐藤 圭一 | HTBa-210707-0 | |||
G | 演習 | 2021 | 数土 直紀 | HTBa-210708-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2020 | 小林 多寿子 | HTBa-200101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2020 | 河村 裕樹 | HTBa-200201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2020 | 町村 敬志 | HTBa-200301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2020 | 麦山 亮太 | HTBa-200401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2020 | 山内 香奈 | HTBa-200501-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
F | 質的調査研究 | 2020 | 小林 多寿子 | HTBa-200601-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
G | 演習 | 2020 | 町村 敬志 | HTBa-200701-0 | |||
G | 演習 | 2020 | 小林 多寿子 | HTBa-200702-0 | |||
G | 演習 | 2020 | 山田 哲也 | HTBa-200703-0 | |||
G | 演習 | 2020 | 堂免 隆浩 | HTBa-200704-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2020 | 赤嶺 淳 | HTBa-200705-0 | |||
G | 演習 | 2020 | 小井土 彰宏 | HTBa-200706-0 | |||
G | 演習 | 2020 | 石居 人也 | HTBa-200707-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2019 | 小林多寿子 | HTBa-190101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2019 | 根本雅也 | HTBa-190201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2019 | 町村敬志 | HTBa-190301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2019 | 高林久美子 | HTBa-190401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2019 | 山内香奈 | HTBa-190501-0 |
本科目は大学院生共修科目である |
||
F | 質的調査研究 | 2019 | 小林多寿子 | HTBa-190601-0 |
本科目は大学院生共修科目である |
||
G | 演習 | 2019 | 町村敬志 | HTBa-190701-0 | |||
G | 演習 | 2019 | 尾崎正峰 | HTBa-190702-0 | |||
G | 演習 | 2019 | 小林多寿子 | HTBa-190703-0 | |||
G | 演習 | 2019 | 堂免隆浩 | HTBa-190704-0 | |||
G | 演習 | 2019 | 赤嶺淳 | HTBa-190705-0 | |||
G | 演習 | 2019 | 小井土彰宏 | HTBa-190706-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2018 | 小林多寿子 | HTBa-180101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2018 | 根本雅也 | HTBa-180201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2018 | 町村敬志 | HTBa-180301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2018 | 高林久美子 | HTBa-180401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2018 | 山内香奈 | HTBa-180501-0 |
本科目は大学院生共修科目である |
||
F | 質的調査研究 | 2018 | 小林多寿子 | HTBa-180601-0 |
本科目は大学院生共修科目である |
||
G | 演習 | 2018 | 町村敬志 | HTBa-180701-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2018 | 尾崎正峰 | HTBa-180702-0 | |||
G | 演習 | 2018 | 小林多寿子 | HTBa-180703-0 | |||
G | 演習 | 2018 | 林大樹 | HTBa-180704-0 | |||
G | 演習 | 2018 | 堂免隆浩 | HTBa-180705-0 | |||
G | 演習 | 2018 | 赤嶺淳 | HTBa-180706-0 | |||
G | 演習 | 2018 | 小井土彰宏 | HTBa-180707-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2017 | 小林多寿子 | HTBa-170101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2017 | 根本雅也 | HTBa-170201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2017 | 町村敬志 | HTBa-170301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2017 | 高林久美子 | HTBa-170401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2017 | 山内香奈 | HTBa-170501-0 |
大学院生共修科目 |
||
F | 質的調査研究 | 2017 | 小林多寿子 | HTBa-170601-0 |
大学院生共修科目 |
||
G | 演習 | 2017 | 町村敬志 | HTBa-170701-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 尾崎正峰 | HTBa-170702-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 小林多寿子 | HTBa-170703-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 山田哲也 | HTBa-170704-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 林大樹 | HTBa-170705-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 堂免隆浩 | HTBa-170706-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 赤嶺淳 | HTBa-170707-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2017 | 春日直樹 | HTBa-170708-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2017 | 中田康彦 | HTBa-170709-0 | |||
G | 演習 | 2017 | 小井土彰宏 | HTBa-170710-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2016 | 小林多寿子 | HTBa-160101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2016 | 根本雅也 | HTBa-160201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2016 | 町村敬志 | HTBa-160301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2016 | 高林久美子 | HTBa-160401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2016 | 山内香奈 | HTBa-160501-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
F | 質的調査研究 | 2016 | 小林多寿子 | HTBa-160601-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
G | 演習 | 2016 | 町村敬志 | HTBa-160701-0 | |||
G | 演習 | 2016 | 尾崎正峰 | HTBa-160702-0 | |||
G | 演習 | 2016 | 小林多寿子 | HTBa-160703-0 | |||
G | 演習 | 2016 | 山田哲也 | HTBa-160704-0 | |||
G | 演習 | 2016 | 林大樹 | HTBa-160705-0 | |||
G | 演習 | 2016 | 堂免隆浩 | HTBa-160706-0 | |||
G | 演習 | 2016 | 赤嶺淳 | HTBa-160707-0 | |||
G | 社会調査特別演習 | 2016 | 根本雅也 | HTBa-160801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2015 | 小林多寿子 | HTBa-150101-0 | |||
B | 産業・労働調査 | 2015 | 西野史子 | HTBa-150201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2015 | 小林多寿子 | HTBa-150301-0 | |||
C | 社会調査法II | 2015 | 町村敬志 | HTBa-150401-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2015 | 高林久美子 | HTBa-150501-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2015 | 山内香奈 | HTBa-150601-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
F | 社会調査特問 | 2015 | 木本喜美子 | HTBa-150701-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
G | 演習 | 2015 | 町村敬志 | HTBa-150801-0 | |||
G | 演習 | 2015 | 尾崎正峰 | HTBa-150802-0 | |||
G | 演習 | 2015 | 小林多寿子 | HTBa-150803-0 | |||
G | 演習 | 2015 | 山田哲也 | HTBa-150804-0 | |||
G | 演習 | 2015 | 児玉谷史朗 | HTBa-150805-0 | |||
G | 演習 | 2015 | 林大樹 | HTBa-150806-0 | |||
G | 演習 | 2015 | 堂免隆浩 | HTBa-150807-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2015 | 赤嶺淳 | HTBa-150808-0 |
3年 |
||
G | 【不開講等】演習 | 2015 | 赤嶺淳 | HTBa-150809-0 |
4年 |
||
G | 社会調査特別演習 | 2015 | 木本喜美子 | HTBa-150901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2014 | 小林多寿子 | HTBa-140101-0 | |||
B | 産業・労働調査 | 2014 | 西野史子 | HTBa-140201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2014 | 小林多寿子 | HTBa-140301-0 | |||
B | 社会調査法I | 2014 | 根本雅也 | HTBa-140302-0 | |||
C | 社会調査法II | 2014 | 町村敬志 | HTBa-140401-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2014 | 山内香奈 | HTBa-140501-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2014 | 山内香奈 | HTBa-140601-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
F | 社会調査特問 | 2014 | 木本喜美子 | HTBa-140701-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
G | 演習 | 2014 | 町村敬志 | HTBa-140801-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 木本喜美子 | HTBa-140802-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 尾崎正峰 | HTBa-140803-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 小林多寿子 | HTBa-140804-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 山田哲也 | HTBa-140805-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 鈴木直文 | HTBa-140806-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 児玉谷史朗 | HTBa-140807-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 林大樹 | HTBa-140808-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 堂免隆浩 | HTBa-140809-0 | |||
G | 演習 | 2014 | 佐藤仁史 | HTBa-140810-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2013 | 小林多寿子 | HTBa-130101-0 | |||
B | 産業・労働調査 | 2013 | 西野史子 | HTBa-130201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2013 | 小林多寿子 | HTBa-130301-0 | |||
C | 社会調査法II | 2013 | 町村敬志 | HTBa-130401-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2013 | 山内香奈 | HTBa-130501-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2013 | 栗田佳代子 | HTBa-130601-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2013 | 木本喜美子 | HTBa-130701-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 町村敬志 | HTBa-130801-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 木本喜美子 | HTBa-130802-0 | |||
G | 【不開講等】演習 | 2013 | 尾崎正峰 | HTBa-130803-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 小林多寿子 | HTBa-130804-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 山田哲也 | HTBa-130805-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 鈴木直文 | HTBa-130806-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 児玉谷史朗 | HTBa-130807-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 林大樹 | HTBa-130808-0 | |||
G | 演習 | 2013 | 佐藤仁史 | HTBa-130809-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2012 | 小林多寿子 | HTBa-120101-0 | |||
B | 産業・労働調査 | 2012 | 西野史子 | HTBa-120201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2012 | 小林多寿子 | HTBa-120301-0 | |||
C | 社会調査法II | 2012 | 町村敬志 | HTBa-120401-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2012 | 山内香奈 | HTBa-120501-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2012 | 栗田佳代子 | HTBa-120601-0 |
本科目は大学院生共修科目である。 |
||
G | 演習 | 2012 | 町村敬志 | HTBa-120701-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 木本喜美子 | HTBa-120702-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 尾崎正峰 | HTBa-120703-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 小林多寿子 | HTBa-120704-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 山田哲也 | HTBa-120705-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 鈴木直文 | HTBa-120706-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 児玉谷史朗 | HTBa-120707-0 | |||
G | 演習 | 2012 | 林大樹 | HTBa-120708-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2011 | 小林多寿子 | HTBa-110101-0 | |||
B | 産業・労働調査 | 2011 | 西野史子 | HTBa-110201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2011 | 小林多寿子 | HTBa-110301-0 | |||
C | 社会調査法II | 2011 | 町村敬志 | HTBa-110401-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2011 | 山内香奈 | HTBa-110501-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2011 | 栗田佳代子 | HTBa-110601-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2011 | 木本喜美子 | HTBa-110701-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 町村敬志 | HTBa-110801-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 木本喜美子 | HTBa-110802-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 小林多寿子 | HTBa-110803-0 |
4年 |
||
G | 演習 | 2011 | 山田哲也 | HTBa-110804-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 鈴木直文 | HTBa-110805-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 児玉谷史朗 | HTBa-110806-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 林大樹 | HTBa-110807-0 | |||
G | 演習 | 2011 | 堂免隆浩 | HTBa-110808-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2010 | 小林多寿子 | HTBa-100101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2010 | 小林多寿子 | HTBa-100201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2010 | 町村敬志 | HTBa-100301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2010 | 山内香奈 | HTBa-100401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2010 | 加藤健太郎 | HTBa-100501-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2010 | 木本喜美子 | HTBa-100601-0 | |||
G | 演習 | 2010 | 町村敬志 | HTBa-100701-0 | |||
G | 演習 | 2010 | 木本喜美子 | HTBa-100702-0 | |||
G | 演習 | 2010 | 尾崎正峰 | HTBa-100703-0 | |||
G | 演習 | 2010 | 山田哲也 | HTBa-100704-0 | |||
G | 社会調査特別演習 | 2010 | 小林多寿子 | HTBa-100801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2009 | 濱谷正晴 | HTBa-090101-0 | |||
B | 社会調査法I | 2009 | 濱谷正晴 | HTBa-090201-0 | |||
C | 社会調査法II | 2009 | 町村敬志 | HTBa-090301-0 | |||
D | 量的データ解析法I | 2009 | 山内香奈 | HTBa-090401-0 | |||
E | 量的データ解析法II | 2009 | 栗田佳代子 | HTBa-090501-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2009 | 木本喜美子 | HTBa-090601-0 | |||
G | 演習 | 2009 | 町村敬志 | HTBa-090701-0 | |||
G | 演習 | 2009 | 木本喜美子 | HTBa-090702-0 | |||
G | 演習 | 2009 | 尾崎正峰 | HTBa-090703-0 | |||
G | 社会調査特別演習 | 2009 | 濱谷正晴 | HTBa-090801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2008 | 濱谷正晴 | HTBa-080101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅰ | 2008 | 濱谷正晴 | HTBa-080201-0 | |||
C | 社会調査法Ⅱ | 2008 | 町村敬志 | HTBa-080301-0 | |||
D | 量的データ解析法Ⅰ | 2008 | 木村晴 | HTBa-080401-0 | |||
E | 量的データ解析法Ⅱ | 2008 | 栗田佳代子 | HTBa-080501-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2008 | 木本喜美子 | HTBa-080601-0 | |||
G | 演習 | 2008 | 久冨善之 | HTBa-080701-0 | |||
G | 演習 | 2008 | 木本喜美子 | HTBa-080702-0 | |||
G | 演習 | 2008 | 町村敬志 | HTBa-080703-0 | |||
G | 演習 | 2008 | 尾崎正峰 | HTBa-080704-0 | |||
G | 演習 | 2008 | 多田治 | HTBa-080705-0 | |||
G | 社会調査特別演習 | 2008 | 濱谷正晴 | HTBa-080801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2007 | 濱谷正晴 | HTBa-070101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅰ | 2007 | 濱谷正晴 | HTBa-070201-0 | |||
C | 社会調査法Ⅱ | 2007 | 町村敬志 | HTBa-070301-0 | |||
D | 量的データ解析法Ⅰ | 2007 | 木村晴 | HTBa-070401-0 | |||
E | 量的データ解析法Ⅱ | 2007 | 栗田佳代子 | HTBa-070501-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2007 | 木本喜美子 | HTBa-070601-0 | |||
G | 演習 | 2007 | 濱谷正晴 | HTBa-070701-0 | |||
G | 演習 | 2007 | 久冨善之 | HTBa-070702-0 | |||
G | 演習 | 2007 | 尾崎正峰 | HTBa-070703-0 | |||
G | 演習 | 2007 | 多田治 | HTBa-070704-0 | |||
G | 社会調査特別演習 | 2007 | 濱谷正晴 | HTBa-070801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2006 | 濱谷正晴 | HTBa-060101-0 | |||
A | 教育研究法 | 2006 | 久冨善之 | HTBa-060201-0 | |||
B | 社会調査法Ⅰ | 2006 | 濱谷正晴 | HTBa-060301-0 | |||
C | 社会調査法Ⅱ | 2006 | 町村敬志 | HTBa-060401-0 | |||
D | 量的データ解析法Ⅰ | 2006 | 木村晴 | HTBa-060501-0 | |||
E | 量的データ解析法Ⅱ | 2006 | 栗田佳代子 | HTBa-060601-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2006 | 木本喜美子 | HTBa-060701-0 | |||
G | 演習 | 2006 | 濱谷正晴 | HTBa-060801-0 | |||
G | 演習 | 2006 | 町村敬志 | HTBa-060802-0 | |||
G | 演習 | 2006 | 久冨善之 | HTBa-060803-0 | |||
G | 社会調査特別演習 | 2006 | 濱谷正晴 | HTBa-060901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2005 | 濱谷正晴 | HTBa-050101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅰ | 2005 | 町村敬志 | HTBa-050201-0 | |||
D | 量的データ解析法Ⅰ | 2005 | 栗田佳代子 | HTBa-050501-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2005 | 木本喜美子 | HTBa-050301-0 | |||
G | 演習 | 2005 | 濱谷正晴 | HTBa-050401-0 | |||
G | 演習 | 2005 | 町村敬志 | HTBa-050402-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2004 | 濱谷正晴 | HTBa-040101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2004 | 濱谷正晴 | HTBa-040201-0 | |||
G | 演習 | 2004 | 町村敬志 | HTBa-040301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2003 | 濱谷正晴 | HTBa-030101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2003 | 町村敬志 | HTBa-030201-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2003 | 木本喜美子 | HTBa-030301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 社会調査法 | 2002 | 濱谷正晴 | HTBa-020101-0 | |||
F | 社会調査論 | 2002 | 木本喜美子 | HTBa-020201-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2002 | 濱谷正晴 | HTBa-020301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2001 | 濱谷正晴 | HTBa-010101-0 | |||
B | 社会調査法 | 2001 | 町村敬志 | HTBa-010201-0 | |||
F | 社会調査特問 | 2001 | 木本喜美子 | HTBa-010301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 社会調査法 | 2000 | 濱谷正晴 | HTBa-000101-0 | |||
F | 社会調査論 | 2000 | 木本喜美子 | HTBa-000201-0 |