授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2022 | 池本 良教 | HKGa-220101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2022 | 池本 良教 | HKGa-220201-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2021 | 池本 良教 | HKGa-210101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2021 | 池本 良教 | HKGa-210201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理 | 2021 | 伊藤 泰郎 | HKGa-210301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2021 | 伊藤 泰郎 | HKGa-210401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2021 | 川越道子 | HKGa-210501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | 池本 良教 | HKGa-210601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2020 | 池本 良教 | HKGa-200101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2020 | 池本 良教 | HKGa-200201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理 | 2020 | 伊藤 泰郎 | HKGa-200301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2020 | 伊藤 泰郎 | HKGa-200401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2020 | 川越道子 | HKGa-200501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 山本昌弘 | HKGa-200601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論I | 2019 | 池本 良教 | HKGa-190101-0 | |||
B | 社会調査論II | 2019 | 池本 良教 | HKGa-190201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理 | 2019 | 伊藤泰郎 | HKGa-190301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2019 | 伊藤泰郎 | HKGa-190401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2019 | 池本 良教 | HKGa-190501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 山本 昌弘 | HKGa-190601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2018 | 池本 良教 | HKGa-180101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2018 | 池本 良教 | HKGa-180201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2018 | 谷口 重徳 | HKGa-180301-0 | |||
D | 社会統計学I | 2018 | 伊藤泰郎 | HKGa-180401-2 |
社会統計学II(伊藤泰郎)の授業履修を条件とする |
||
D | 社会統計学II | 2018 | 伊藤泰郎 | HKGa-180402-2 |
社会統計学I(伊藤泰郎)の授業履修を条件とする |
||
E | 社会調査のデータ処理B | 2018 | 谷口 重徳 | HKGa-180501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2018 | 池本 良教 | HKGa-180601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 山本 昌弘 | HKGa-180701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2017 | 池本 良教 | HKGa-170101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2017 | 池本 良教 | HKGa-170201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2017 | 谷口 重徳 | HKGa-170301-0 | |||
D | 社会統計学I | 2017 | 伊藤泰郎 | HKGa-170401-2 |
社会統計学II(伊藤泰郎)の授業履修を条件とする |
||
D | 社会統計学II | 2017 | 伊藤泰郎 | HKGa-170402-2 |
社会統計学I(伊藤泰郎)の授業履修を条件とする |
||
E | 社会調査のデータ処理B | 2017 | 谷口 重徳 | HKGa-170501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2017 | 池本 良教 | HKGa-170601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 山本 昌弘 | HKGa-170701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2016 | 池本 良教 | HKGa-160101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2016 | 池本 良教 | HKGa-160201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2016 | 谷口 重徳 | HKGa-160301-0 | |||
D | 社会統計学I | 2016 | 澤田 善太郎 | HKGa-160401-2 |
社会統計学II(澤田 善太郎)の授業履修を条件とする |
||
D | 社会統計学II | 2016 | 澤田 善太郎 | HKGa-160402-2 |
社会統計学I(澤田 善太郎)の授業履修を条件とする |
||
E | 社会調査のデータ処理B | 2016 | 谷口 重徳 | HKGa-160501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2016 | 池本 良教 | HKGa-160601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-160701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2015 | 池本 良教 | HKGa-150101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2015 | 池本 良教 | HKGa-150201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2015 | 谷口 重徳 | HKGa-150301-0 | |||
D | 社会統計学I | 2015 | 澤田 善太郎 | HKGa-150401-2 |
社会統計学II(澤田 善太郎)の授業履修を条件とする |
||
D | 社会統計学II | 2015 | 澤田 善太郎 | HKGa-150402-2 |
社会統計学I(澤田 善太郎)の授業履修を条件とする |
||
E | 社会調査のデータ処理B | 2015 | 谷口 重徳 | HKGa-150501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2015 | 池本 良教 | HKGa-150601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-150701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2014 | 池本 良教 | HKGa-140101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2014 | 池本 良教 | HKGa-140201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2014 | 谷口 重徳 | HKGa-140301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2014 | 澤田 善太郎 | HKGa-140401-0 | |||
D | 社会統計学I | 2014 | 澤田 善太郎 | HKGa-140801-2 |
社会統計学II(澤田 善太郎)の授業履修を条件とする |
||
D | 社会統計学II | 2014 | 澤田 善太郎 | HKGa-140802-2 |
社会統計学I(澤田 善太郎)の授業履修を条件とする |
||
E | 社会調査のデータ処理B | 2014 | 谷口 重徳 | HKGa-140501-0 | |||
F | 社会調査技術論A | 2014 | 池本 良教 | HKGa-140601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-140701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2013 | 池本 良教 | HKGa-130101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2013 | 池本 良教 | HKGa-130601-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2013 | 谷口 重徳 | HKGa-130701-0 | |||
D | 社会統計学 | 2013 | 澤田 善太郎 | HKGa-130201-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2013 | 谷口 重徳 | HKGa-130301-0 | |||
F | 社会調査技術論A | 2013 | 池本 良教 | HKGa-130401-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-130501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2012 | 池本 良教 | HKGa-120101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2012 | 池本 良教 | HKGa-120201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2012 | 谷口 重徳 | HKGa-120301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2012 | 澤田 善太郎 | HKGa-120401-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2012 | 谷口 重徳 | HKGa-120501-0 | |||
F | 社会調査技術論A | 2012 | 池本 良教 | HKGa-120601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-120701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2011 | 池本 良教 | HKGa-110101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2011 | 池本 良教 | HKGa-110201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2011 | 谷口 重徳 | HKGa-110301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2011 | 澤田 善太郎 | HKGa-110401-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2011 | 谷口 重徳 | HKGa-110501-0 | |||
F | 社会調査技術論A | 2011 | 池本 良教 | HKGa-110601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2011 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-110701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2010 | 池本 良教 | HKGa-100101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2010 | 池本 良教 | HKGa-100201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2010 | 谷口 重徳 | HKGa-100301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2010 | 澤田 善太郎 | HKGa-100401-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2010 | 村澤 昌崇 | HKGa-100501-0 | |||
F | 社会調査技術論A | 2010 | 池本 良教 | HKGa-100601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2010 | 池本 良教・山本 昌弘 | HKGa-100701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2009 | 小野能文 | HKGa-090101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2009 | 小野能文 | HKGa-090201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2009 | 谷口重徳 | HKGa-090301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2009 | 澤田善太郎 | HKGa-090401-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2009 | 記谷康之 | HKGa-090501-0 | |||
F | 社会調査技術論A | 2009 | 池本良教 | HKGa-090601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2009 | 池本良教 | HKGa-090701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2008 | 小野能文 | HKGa-080101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2008 | 小野能文 | HKGa-080201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2008 | 谷口重徳 | HKGa-080301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2008 | 澤田善太郎 | HKGa-080401-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2008 | 記谷康之 | HKGa-080501-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
E | 社会調査技術論B | 2008 | 小野能文 | HKGa-080601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
F | 社会調査技術論A | 2008 | 池本良教 | HKGa-080701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2008 | 池本良教 | HKGa-080801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2007 | 小野能文 | HKGa-070101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2007 | 小野能文 | HKGa-070201-0 | |||
C | 社会調査のデータ処理A | 2007 | 谷口重徳 | HKGa-070301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2007 | 澤田善太郎 | HKGa-070401-0 | |||
E | 社会調査のデータ処理B | 2007 | 記谷康之 | HKGa-070501-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
E | 社会調査技術論B | 2007 | 小野能文 | HKGa-070601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
F | 社会調査技術論A | 2007 | 池本良教 | HKGa-070701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2007 | 池本良教 | HKGa-070801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2007 | 伊藤泰郎・岡部政勝 | HKGa-070802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2006 | 小野能文 | HKGa-060101-0 | |||
B | 社会調査論B | 2006 | 小野能文 | HKGa-060201-0 | |||
C | 情報処理ⅡA | 2006 | 谷口重徳 | HKGa-060301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2006 | 澤田善太郎 | HKGa-060401-0 | |||
E | 情報処理ⅡB | 2006 | 記谷康之 | HKGa-060501-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
E | 社会調査技術論B | 2006 | 小野能文 | HKGa-060601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
F | 社会調査技術論A | 2006 | 池本良教 | HKGa-060701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2006 | 池本良教 | HKGa-060801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2006 | 田中里美 | HKGa-060802-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2006 | 谷口重徳 | HKGa-060803-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論A | 2005 | (前期) | 新 睦人 | HKGa-050101-0 | ||
B | 社会調査論B | 2005 | (後期) | 新 睦人 | HKGa-050201-0 | ||
C | 情報処理ⅡA | 2005 | 谷口 重徳 | HKGa-050301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2005 | 澤田 善太郎 | HKGa-050401-0 | |||
E | 情報処理ⅡB | 2005 | (後期) | 記谷 康之 | HKGa-050501-2 |
両方の履修を条件とする |
|
E | 社会調査技術論B | 2005 | (後期) | 小野 能文 | HKGa-050601-2 |
両方の履修を条件とする |
|
F | 社会調査技術論A | 2005 | (前期) | 池本 良教 | HKGa-050701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2005 | 澤田 善太郎 | HKGa-050801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2005 | 池本 良教 | HKGa-050803-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2005 | 伊藤 泰郎 | HKGa-050804-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2005 | 谷口 重徳 | HKGa-050805-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2004 | 新 睦人 | HKGa-040101-1 |
Bとしても認定 |
||
A | 社会調査論 | 2004 | 新 睦人 | HKGa-040101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査論 | 2004 | 新 睦人 | HKGa-040101-1 |
Aとしても認定 |
||
B | 社会調査論 | 2004 | 新 睦人 | HKGa-040101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報処理ⅡA | 2004 | 谷口 重徳 | HKGa-040601-0 | |||
C | 情報技術Ⅲ | 2004 | 谷口 重徳 | HKGa-040601-0 | |||
D | 社会統計学 | 2004 | 澤田 善太郎 | HKGa-040301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2004 | 澤田 善太郎 | HKGa-040301-0 | |||
E | 情報処理ⅡB | 2004 | 村澤 昌崇 | HKGa-040701-0 | |||
E | 情報技術Ⅳ | 2004 | 村澤 昌崇 | HKGa-040701-0 | |||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | a | 小野能文 | HKGa-040501-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | a | 小野能文 | HKGa-040501-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | b | 池本良教 | HKGa-040502-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | b | 池本良教 | HKGa-040502-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | c | 田中里美 | HKGa-040503-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | c | 田中里美 | HKGa-040503-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | d | 定松文 | HKGa-040504-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2004 | d | 定松文 | HKGa-040504-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2003 | 新 睦人 | HKGa-030101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査論 | 2003 | 新 睦人 | HKGa-030101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報技術Ⅲ | 2003 | 谷口 重徳 | HKGa-030201-0 | |||
E | 情報技術Ⅳ | 2003 | 村澤 昌崇 | HKGa-030301-0 | |||
F | 社会調査実習Ⅱ | 2003 | 池本 良教・小野 能文 | HKGa-030401-0 | |||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2003 | a | 澤田 善太郎 | HKGa-030501-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2003 | b | 中川 早苗 | HKGa-030502-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2003 | c | 伊藤 泰郎 | HKGa-030503-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2003 | d | 谷口 重徳 | HKGa-030504-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2002 | 新 睦人 | HKGa020101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査論 | 2002 | 新 睦人 | HKGa020101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報技術Ⅲ | 2002 | 南 憲明 | HKGa020201-0 | |||
D | 社会統計学 | 2002 | 村澤 昌崇 | HKGa020301-0 | |||
E | 情報技術Ⅳ | 2002 | 南 憲明 | HKGa020401-0 | |||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2002 | a | 小野能文・澤田 善太郎 | HKGa020501-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2002 | b | 池本良教・田中 里美 | HKGa020502-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2002 | c | 伊藤 泰郎・村澤 昌崇 | HKGa020503-0 | ||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2002 | d | 谷口 重徳・眞鍋 知子 | HKGa020504-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2001 | 新 睦人・小野 能文 | HKGa-010101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査論 | 2001 | 新 睦人・小野 能文 | HKGa-010101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報技術Ⅲ | 2001 | 南 憲明 | HKGa-010201-0 | |||
D | 社会統計学 | 2001 | 村澤 昌崇 | HKGa-010301-0 | |||
E | 情報技術Ⅳ | 2001 | 南 憲明 | HKGa-010401-0 | |||
G | 社会調査実習Ⅰ | 2001 | 小野 能文・澤田 善太郎・池本 良教・田中 里美・伊藤 泰郎・村澤 昌崇・谷口 重徳・眞鍋 知子 | HKGa-010501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2000 | 新 睦人・小野 能文 | HKGa-000101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査論 | 2000 | 新 睦人・小野 能文 | HKGa-000101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 情報技術Ⅲ | 2000 | 南 憲明 | HKGa-000201-0 | |||
D | 社会統計学 | 2000 | 村澤 昌崇 | HKGa-000301-0 | |||
D | 統計学 | 2000 | 宜名真 勇 | HKGa-000501-0 | |||
E | 情報技術Ⅳ | 2000 | 南 憲明 | HKGa-000401-0 |