授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2024 | 日吉 昭彦 | BUKa-240101-0 | |||
B | メディア調査研究法A(量的調査研究の技法) | 2024 | 藤井 達也 | BUKa-240201-0 | |||
C | 統計学入門/リサーチデータのリテラシー | 2024 | 大橋 洸太郎 | BUKa-240301-0 |
2022年度以降入学/2021年度以前入学 |
||
D | 社会調査の統計学 | 2024 | 浅川 雅美 | BUKa-240401-0 | |||
E | メディア調査研究法B(多変量解析の技法) | 2024 | 大久保 暢俊 | BUKa-240501-0 | |||
G | メディア調査研究法C(総合演習) | 2024 | 日吉 昭彦 | BUKa-240601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2023 | 日吉 昭彦 | BUKa-230101-0 | |||
B | メディア調査研究法A(量的調査研究の技法) | 2023 | 藤井 達也 | BUKa-230201-0 | |||
C | 【不開講等】リサーチデータのリテラシー | 2023 | 藤井 達也 | BUKa-230301-0 | |||
C | 統計学入門/リサーチデータのリテラシー | 2023 | 大橋 洸太郎 | BUKa-230401-0 |
2022年度以降入学/2021年度以前入学 |
||
D | 社会調査の統計学 | 2023 | 浅川 雅美 | BUKa-230501-0 | |||
E | メディア調査研究法B(多変量解析の技法) | 2023 | 大久保 暢俊 | BUKa-230601-0 | |||
G | メディア調査研究法C(総合演習) | 2023 | 日吉 昭彦 | BUKa-230701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2022 | 日吉 昭彦 | BUKa-220101-0 | |||
B | メディア調査研究法A(量的調査研究の技法) | 2022 | 藤井 達也 | BUKa-220201-0 | |||
C | リサーチデータのリテラシー | 2022 | 藤井 達也 | BUKa-220301-0 | |||
C | 統計学入門 | 2022 | 大橋 洸太郎 | BUKa-220401-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2022 | 氏家 豊 | BUKa-220501-0 | |||
E | メディア調査研究法B(多変量解析の技法) | 2022 | 大久保 暢俊 | BUKa-220601-0 | |||
G | メディア調査研究法III(総合演習)/メディア調査研究法C(総合演習) | 2022 | 日吉 昭彦 | BUKa-220701-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2021 | 日吉 昭彦 | BUKa-210101-0 | |||
B | メディア調査研究法I(量的調査研究の技法)/ メディア調査研究法A(量的調査研究の技法) | 2021 | 藤井 達也 | BUKa-210201-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
||
C | リサーチデータのリテラシー | 2021 | 藤井 達也 | BUKa-210301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2021 | 氏家 豊 | BUKa-210401-0 | |||
E | メディア調査研究法II(多変量解析の技法)/ メディア調査研究法B(多変量解析の技法) | 2021 | 大久保 暢俊 | BUKa-210501-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
||
G | メディア調査研究法III(総合演習)/メディア調査研究法C(総合演習) | 2021 | 日吉 昭彦 | BUKa-210601-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2020 | 日吉 昭彦 | BUKa-200101-0 | |||
B | メディア調査研究法I(量的調査研究の技法)/ メディア調査研究法A(量的調査研究の技法) | 2020 | 藤井 達也 | BUKa-200201-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
||
C | リサーチデータのリテラシー | 2020 | 藤井 達也 | BUKa-200301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2020 | 氏家 豊 | BUKa-200401-0 | |||
E | メディア調査研究法II(多変量解析の技法)/ メディア調査研究法B(多変量解析の技法) | 2020 | 大久保 暢俊 | BUKa-200501-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
||
G | メディア調査研究法III(総合演習)/メディア調査研究法C(総合演習) | 2020 | 日吉 昭彦 | BUKa-200601-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2019 | 日吉 昭彦 | BUKa-190101-0 | |||
B | メディア調査研究法I(量的調査研究の技法)/ メディア調査研究法A(量的調査研究の技法) | 2019 | 藤井 達也 | BUKa-190201-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
||
C | リサーチデータのリテラシー | 2019 | 藤井 達也 | BUKa-190301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2019 | 氏家 豊 | BUKa-190401-0 | |||
E | メディア調査研究法II(多変量解析の技法)/ メディア調査研究法B(多変量解析の技法) | 2019 | 大久保 暢俊 | BUKa-190501-0 |
2017年度以前の入学者/2018年度以降の入学者 |
||
G | メディア調査研究法III(総合演習) | 2019 | 日吉 昭彦 | BUKa-190601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2018 | 日吉 昭彦 | BUKa-180101-0 | |||
B | メディア調査研究法I(量的調査研究の技法) | 2018 | 藤井 達也 | BUKa-180201-0 | |||
C | リサーチデータのリテラシー | 2018 | 藤井 達也 | BUKa-180301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2018 | 氏家 豊 | BUKa-180401-0 | |||
E | メディア調査研究法II (多変量解析の技法) | 2018 | 大久保 暢俊 | BUKa-180501-0 | |||
G | メディア調査研究法III(総合演習) | 2018 | 日吉 昭彦 | BUKa-180601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2017 | 日吉 昭彦 | BUKa-170101-0 | |||
B | メディア調査研究法I(量的調査研究の技法) | 2017 | 藤井 達也 | BUKa-170201-0 | |||
C | リサーチデータのリテラシー | 2017 | 藤井 達也 | BUKa-170301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2017 | 氏家 豊 | BUKa-170401-0 | |||
E | メディア調査研究法II (多変量解析の技法) | 2017 | 大久保 暢俊 | BUKa-170501-0 | |||
G | メディア調査研究法III(総合演習) | 2017 | 日吉 昭彦 | BUKa-170601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査論 | 2016 | 日吉 昭彦 | BUKa-160101-0 | |||
B | メディア調査研究法I(量的調査研究の技法) | 2016 | 藤井 達也 | BUKa-160201-0 | |||
C | リサーチデータのリテラシー | 2016 | 工藤 文 | BUKa-160301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2016 | 氏家 豊 | BUKa-160401-0 | |||
E | 調査集計法II/メディア調査研究法II (多変量解析の技法) | 2016 | 大久保 暢俊 | BUKa-160501-0 |
2014年度より広報学科がメディア表現学科に改組したため、4学年以上の広報学科の学生が受講する場合は、授業名が「調査集計法II」、メディア表現学科の学生が受講する場合は、授業名が「メディア調査研究法II (多変量解析の技法)」となっている。 |
||
G | 社会調査III/メディア調査研究法III(総合演習) | 2016 | 日吉 昭彦 | BUKa-160601-0 |
2014年度より広報学科がメディア表現学科に改組したため、4学年以上の広報学科の学生が受講する場合は、授業名が「社会調査III」となる。3学年のメディア表現学科の学生が受講する場合は、授業名が「メディア調査研究法III(総合演習)」となる。 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I/社会調査論 | 2015 | 日吉 昭彦 | BUKa-150101-0 |
2014年度より学科改組により、広報学科がメディア表現学科に変更したため、3学年以上の広報学科の学生が受講する場合は、授業名が「社会調査I」、2学年のメディア表現学科の学生が受講する場合は、授業名が「社会調査論」となっている。 |
||
B | 社会調査II/メディア調査研究法I(量的調査研究の技法) | 2015 | 小林 直美 | BUKa-150201-0 |
2014年度より広報学科がメディア表現学科に改組したため、3学年以上の広報学科の学生が受講する場合は、授業名が「社会調査II」で2014年既申請と同じ後期(秋学期)に開講される。2学年のメディア表現学科の学生が受講する場合は、授業名が「メディア調査研究法I(量的調査研究の技法)」となり、前期(春学期)に開講される。 |
||
C | 調査集計法I/リサーチデータのリテラシー | 2015 | 日吉 昭彦 | BUKa-150301-0 |
2014年度より広報学科がメディア表現学科に改組したため、3学年以上の広報学科の学生が受講する場合は、授業名が「調査集計法I」で2014年既申請と同じ前期(春学期)に開講される。2学年のメディア表現学科の学生が受講する場合は、授業名が「リサーチデータのリテラシー」となり、後期(秋学期)に開講される。 |
||
D | 社会調査の統計学 | 2015 | 小林 麻衣 | BUKa-150401-0 | |||
E | 調査集計法II/メディア調査研究法II (多変量解析の技法) | 2015 | 小林 麻衣 | BUKa-150501-0 |
2014年度より広報学科がメディア表現学科に改組したため、3学年以上の広報学科の学生が受講する場合は、授業名が「調査集計法II」、2学年のメディア表現学科の学生が受講する場合は、授業名が「メディア調査研究法II (多変量解析の技法)」となっている。 |
||
G | 社会調査III | 2015 | 日吉 昭彦 | BUKa-150601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I | 2014 | 日吉 昭彦 | BUKa-140101-0 | |||
B | 社会調査II | 2014 | 小林 直美 | BUKa-140201-0 | |||
C | 調査集計法I | 2014 | 小林 直美 | BUKa-140301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2014 | 日吉 昭彦 | BUKa-140401-0 | |||
E | 調査集計法II | 2014 | 小林 麻衣 | BUKa-140501-0 | |||
G | 社会調査III | 2014 | 日吉 昭彦 | BUKa-140601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I | 2013 | 八ツ橋 武明 | BUKa-130101-0 | |||
B | 社会調査II | 2013 | 八ツ橋 武明 | BUKa-130201-0 | |||
C | 調査集計法I | 2013 | 八ツ橋 武明 | BUKa-130301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2013 | 日吉 昭彦 | BUKa-130401-0 | |||
E | 調査集計法II | 2013 | 八ツ橋 武明 | BUKa-130501-0 | |||
G | 社会調査III | 2013 | 八ツ橋 武明 | BUKa-130601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I | 2012 | 八ツ橋 武明 | BUKa-120101-0 | |||
B | 社会調査II | 2012 | 八ツ橋 武明 | BUKa-120201-0 | |||
C | 調査集計法I | 2012 | 八ツ橋 武明 | BUKa-120301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2012 | 日吉 昭彦 | BUKa-120401-0 | |||
E | 調査集計法II | 2012 | 八ツ橋 武明 | BUKa-120501-0 | |||
G | 社会調査III | 2012 | 八ツ橋 武明 | BUKa-120601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I | 2011 | 八ツ橋 武明 | BUKa-110101-0 | |||
B | 社会調査II | 2011 | 八ツ橋 武明 | BUKa-110201-0 | |||
C | 調査集計法I | 2011 | 八ツ橋 武明 | BUKa-110301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2011 | 日吉 昭彦 | BUKa-110401-0 | |||
E | 調査集計法II | 2011 | 八ツ橋 武明 | BUKa-110501-0 | |||
G | ゼミナール(社会調査) | 2011 | 八ツ橋 武明 | BUKa-110601-0 | |||
G | 社会調査III | 2011 | 八ツ橋 武明 | BUKa-110701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I | 2010 | 八ツ橋 武明 | BUKa-100101-0 | |||
B | 社会調査II | 2010 | 八ツ橋 武明 | BUKa-100201-0 | |||
C | 調査集計法I | 2010 | 八ツ橋 武明 | BUKa-100301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2010 | 日吉 昭彦 | BUKa-100401-0 | |||
E | 調査集計法II | 2010 | 八ツ橋 武明 | BUKa-100501-0 | |||
G | ゼミナール(社会調査) | 2010 | 八ツ橋 武明 | BUKa-100601-0 | |||
G | 社会調査III | 2010 | 八ツ橋 武明 | BUKa-100701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査I | 2009 | 八ツ橋 武明 | BUKa-090101-0 | |||
B | 社会調査II | 2009 | 八ツ橋 武明 | BUKa-090201-0 | |||
C | 調査集計法I | 2009 | 八ツ橋 武明 | BUKa-090301-0 | |||
D | 社会調査の統計学 | 2009 | 日吉 昭彦 | BUKa-090401-0 | |||
E | 調査集計法II | 2009 | 八ツ橋 武明 | BUKa-090501-0 | |||
G | ゼミナール(社会調査) | 2009 | 八ツ橋 武明 | BUKa-090601-0 | |||
G | 社会調査III | 2009 | 日吉 昭彦 | BUKa-090701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査Ⅰ | 2008 | 八ツ橋武明 | BUKa-080101-0 | |||
B | 社会調査Ⅱ | 2008 | 八ツ橋武明 | BUKa-080201-0 | |||
C | 調査集計法Ⅰ | 2008 | 八ツ橋武明 | BUKa-080301-0 | |||
D | 社会学特殊講義A(社会調査の統計学) | 2008 | 日吉昭彦 | BUKa-080401-0 | |||
E | 調査集計法Ⅱ | 2008 | 八ツ橋武明 | BUKa-080501-0 | |||
G | ゼミナールⅠ(社会調査) | 2008 | 八ツ橋武明 | BUKa-080601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | ゼミナールⅡ(社会調査) | 2008 | 八ツ橋武明 | BUKa-080602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査Ⅰ | 2007 | 八ツ橋武明 | BUKa-070101-0 | |||
B | 社会調査Ⅱ | 2007 | 八ツ橋武明 | BUKa-070201-0 | |||
C | 調査集計法Ⅰ | 2007 | 八ツ橋武明 | BUKa-070301-0 | |||
D | 社会学特殊講義A(社会調査の統計学) | 2007 | 堀内康史 | BUKa-070401-0 | |||
E | 調査集計法Ⅱ | 2007 | 八ツ橋武明 | BUKa-070501-0 | |||
G | ゼミナールⅠ(社会調査) | 2007 | 八ツ橋武明 | BUKa-070601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | ゼミナールⅡ(社会調査) | 2007 | 八ツ橋武明 | BUKa-070602-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査Ⅰ | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060101-0 | |||
B | 社会調査Ⅱ | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060201-0 | |||
C | 調査集計法Ⅰ | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060301-0 | |||
D | 社会学特殊講義A(社会調査の統計学) | 2006 | 堀内康史 | BUKa-060401-0 | |||
E | 調査集計法Ⅱ | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060501-0 | |||
G | ゼミナールⅠ(社会調査) | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | ゼミナールⅡ(社会調査) | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060602-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | ゼミナールⅢ(社会調査) | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060701-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | ゼミナールⅣ(社会調査) | 2006 | 八ツ橋武明 | BUKa-060702-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査Ⅰ | 2005 | 八ツ橋 武明 | BUKa-050101-0 | |||
B | 社会調査Ⅱ | 2005 | 八ツ橋 武明 | BUKa-050201-0 | |||
C | 調査集計法Ⅰ | 2005 | 八ツ橋 武明 | BUKa-050301-0 | |||
D | 社会学特殊講義A(社会調査の統計学) | 2005 | 堀内 康史 | BUKa-050401-0 | |||
E | 調査集計法Ⅱ | 2005 | 八ツ橋 武明 | BUKa-050501-0 | |||
G | ゼミナールⅠ(社会調査) | 2005 | 八ツ橋 武明 | BUKa-050601-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | ゼミナールⅡ(社会調査) | 2005 | 八ツ橋 武明 | BUKa-050701-2 |
両科目の履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査Ⅰ | 2004 | 八ツ橋 武明 | BUKa-040101-0 | |||
B | 社会調査Ⅱ | 2004 | 八ツ橋 武明 | BUKa-040201-0 | |||
C | 調査集計法Ⅰ | 2004 | 八ツ橋 武明 | BUKa-040301-0 |