授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2024 | 熊本 博之 | MISa-240101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2024 | 元治 恵子 | MISa-240201-0 | |||
C | 社会をとらえる統計学/データ理解の基礎 | 2024 | 天野 徹 | MISa-240301-0 |
科目名:2023年以降入学/2022年以前入学 |
||
D | アンケートデータの分析法/統計学の基礎 | 2024 | 井上 智晶 | MISa-240401-0 |
科目名:2023年以降入学/2022年以前入学 |
||
E | 量的データ分析 | 2024 | 大竹 延幸 | MISa-240501-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2024 | 荒井 悠介 | MISa-240601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | 高部 優子 | MISa-240701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | 鵜沢 由美子 | MISa-240702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | 花形 美緒 | MISa-240703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2023 | 鵜沢 由美子 | MISa-230101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2023 | 熊本 博之 | MISa-230201-0 | |||
C | 社会をとらえる統計学/データ理解の基礎 | 2023 | 天野 徹 | MISa-230301-0 |
科目名:2023年以降入学/2022年以前入学 |
||
D | アンケートデータの分析法/統計学の基礎 | 2023 | 井上 智晶 | MISa-230401-0 |
科目名:2023年以降入学/2022年以前入学 |
||
E | 量的データ分析 | 2023 | 大竹 延幸 | MISa-230501-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2023 | 荒井 悠介 | MISa-230601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | 元治 恵子 | MISa-230701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | 鵜沢 由美子 | MISa-230702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | 竹峰 誠一郎 | MISa-230703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2022 | 鵜沢 由美子 | MISa-220101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2022 | 熊本 博之 | MISa-220201-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2022 | 天野 徹 | MISa-220301-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2022 | 天野 徹 | MISa-220401-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2022 | 大竹 延幸 | MISa-220501-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2022 | 荒井 悠介 | MISa-220601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | 元治 恵子 | MISa-220701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | 鵜沢 由美子 | MISa-220702-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2022 | 高部 優子 | MISa-220703-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | 荒井 悠介 | MISa-220801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2021 | 鵜沢 由美子 | MISa-210101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2021 | 熊本 博之 | MISa-210201-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2021 | 元治 恵子 | MISa-210301-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2021 | 天野 徹 | MISa-210401-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2021 | 大竹 延幸 | MISa-210501-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2021 | 荒井 悠介 | MISa-210601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | 天野 徹 | MISa-210701-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2021 | 熊本 博之 | MISa-210702-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2021 | 鵜沢 由美子 | MISa-210703-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2021 | 竹峰 誠一郎 | MISa-210704-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | 高部 優子 | MISa-210705-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2020 | 鵜沢 由美子 | MISa-200101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2020 | 熊本 博之 | MISa-200201-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2020 | 元治 恵子 | MISa-200301-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2020 | 斉藤 裕哉 | MISa-200401-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2020 | 大竹 延幸 | MISa-200501-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2020 | 荒井 悠介 | MISa-200601-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2020 | 熊本 博之 | MISa-200701-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2020 | 鵜沢 由美子 | MISa-200702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 竹峰 誠一郎 | MISa-200703-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 西丸 良一 | MISa-200704-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 天野 徹 | MISa-200705-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2019 | 鵜沢 由美子 | MISa-190101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2019 | 熊本 博之 | MISa-190201-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2019 | 元治 恵子 | MISa-190301-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2019 | 斉藤 裕哉 | MISa-190401-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2019 | 大竹 延幸 | MISa-190501-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2019 | 荒井 悠介 | MISa-190601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 熊本 博之 | MISa-190701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 鵜沢 由美子 | MISa-190702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 竹峰 誠一郎 | MISa-190703-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 西丸 良一 | MISa-190704-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2018 | 鵜沢 由美子 | MISa-180101-0 | |||
A | 社会調査法A | 2018 | 鵜沢 由美子 | MISa-180102-0 | |||
B | 社会調査法B | 2018 | 熊本博之 | MISa-180201-0 | |||
B | 社会調査法B | 2018 | 熊本博之 | MISa-180202-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2018 | 元治恵子 | MISa-180301-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2018 | 元治恵子 | MISa-180401-0 | |||
D | データ分析入門 | 2018 | 斉藤裕哉 | MISa-180501-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2018 | 斉藤裕哉 | MISa-180601-0 | |||
E | データ分析法B | 2018 | 大竹 延幸 | MISa-180701-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2018 | 大竹 延幸 | MISa-180801-0 | |||
F | データ分析法A | 2018 | 荒井悠介 | MISa-180901-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2018 | 荒井悠介 | MISa-181001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 熊本博之 | MISa-181101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 鵜沢 由美子 | MISa-181102-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 竹峰 誠一郎 | MISa-181103-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 西丸良一 | MISa-181104-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2017 | 鵜沢 由美子 | MISa-170101-0 | |||
A | 社会調査法A | 2017 | 鵜沢 由美子 | MISa-170102-0 | |||
B | 社会調査法B | 2017 | 熊本博之 | MISa-170201-0 | |||
B | 社会調査法B | 2017 | 熊本博之 | MISa-170202-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2017 | 天野 徹 | MISa-170301-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2017 | 天野 徹 | MISa-170401-0 | |||
D | データ分析入門 | 2017 | 西村純子 | MISa-170501-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2017 | 西村純子 | MISa-170601-0 | |||
E | データ分析法B | 2017 | 大竹 延幸 | MISa-170701-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2017 | 大竹 延幸 | MISa-170801-0 | |||
F | データ分析法A | 2017 | 荒井悠介 | MISa-170901-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2017 | 荒井悠介 | MISa-171001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 熊本博之 | MISa-171101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 元治恵子・寺島拓幸 | MISa-171102-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 鵜沢 由美子 | MISa-171103-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 竹峰 誠一郎 | MISa-171104-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2016 | 鵜沢 由美子 | MISa-160101-0 | |||
A | 社会調査法A | 2016 | 鵜沢 由美子 | MISa-160102-0 | |||
B | 社会調査法B | 2016 | 熊本博之 | MISa-160201-0 | |||
B | 社会調査法B | 2016 | 熊本博之 | MISa-160202-0 | |||
C | データ理解の基礎 | 2016 | 西村純子 | MISa-160301-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2016 | 西村純子 | MISa-160401-0 | |||
D | データ分析入門 | 2016 | 元治恵子 | MISa-160501-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2016 | 元治恵子 | MISa-160601-0 | |||
E | データ分析法B | 2016 | 大竹 延幸 | MISa-160701-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2016 | 大竹 延幸 | MISa-160801-0 | |||
F | データ分析法A | 2016 | 荒井悠介 | MISa-160901-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2016 | 荒井悠介 | MISa-161001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 天野 徹 | MISa-161101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 熊本博之 | MISa-161102-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 鵜沢 由美子 | MISa-161103-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 竹峰 誠一郎 | MISa-161104-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2015 | 鵜沢 由美子 | MISa-150101-0 |
2013年度以前入学生 |
||
A | 社会調査法A | 2015 | 鵜沢 由美子 | MISa-150102-0 |
2014年度以降入学生 |
||
B | 社会調査法B | 2015 | 熊本博之 | MISa-150201-0 |
2013年度以前入学生 |
||
B | 社会調査法B | 2015 | 熊本博之 | MISa-150202-0 |
2014年度以降入学生 |
||
C | データ理解の基礎 | 2015 | 元治恵子 | MISa-150301-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2015 | 元治恵子 | MISa-150401-0 | |||
D | データ分析入門 | 2015 | 天野 徹 | MISa-150501-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2015 | 天野 徹 | MISa-150601-0 | |||
E | データ分析法B | 2015 | 大竹 延幸 | MISa-150701-0 | |||
E | 量的データ分析 | 2015 | 大竹 延幸 | MISa-150801-0 | |||
F | データ分析法A | 2015 | 荒井悠介 | MISa-150901-0 | |||
F | 質的データ分析 | 2015 | 荒井悠介 | MISa-151001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 熊本博之 | MISa-151101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 鵜沢 由美子 | MISa-151102-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 竹峰 誠一郎 | MISa-151103-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 西村純子 | MISa-151104-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2014 | 鵜沢 由美子 | MISa-140101-0 |
2013年度以前入学生 |
||
A | 社会調査法A | 2014 | 鵜沢 由美子 | MISa-140102-0 |
2014年度以降入学生 |
||
B | 社会調査法B | 2014 | 熊本博之 | MISa-140201-0 |
2013年度以前入学生 |
||
B | 社会調査法B | 2014 | 熊本博之 | MISa-140202-0 |
2014年度以降入学生 |
||
C | データ理解の基礎 | 2014 | 天野 徹 | MISa-140301-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2014 | 天野 徹 | MISa-140401-0 | |||
D | データ分析入門 | 2014 | 西村純子 | MISa-140501-0 | |||
D | 統計学の基礎 | 2014 | 西村純子 | MISa-140601-0 | |||
E | データ分析法B | 2014 | 大竹 延幸 | MISa-140701-0 | |||
F | データ分析法A | 2014 | 荒井悠介 | MISa-140801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 熊本博之 | MISa-140901-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 元治恵子 | MISa-140902-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 鵜沢 由美子 | MISa-140903-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 竹峰 誠一郎 | MISa-140904-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2013 | 鵜沢 由美子 | MISa-130101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2013 | 熊本博之 | MISa-130201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2013 | 天野 徹 | MISa-130301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2013 | 元治恵子 | MISa-130401-0 | |||
E | データ分析法B | 2013 | 天野 徹 | MISa-130501-0 | |||
F | データ分析法A | 2013 | 熊本博之 | MISa-130601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 天野 徹 | MISa-130701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 熊本博之 | MISa-130702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 元治恵子 | MISa-130703-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 鵜沢 由美子 | MISa-130704-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 竹峰 誠一郎 | MISa-130705-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2012 | 熊本博之 | MISa-120101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2012 | 天野 徹 | MISa-120201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2012 | 天野 徹 | MISa-120301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2012 | 元治恵子 | MISa-120401-0 | |||
E | データ分析法A | 2012 | 天野 徹 | MISa-120501-0 | |||
F | データ分析法B | 2012 | 熊本博之 | MISa-120601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | 天野 徹 | MISa-120701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | 熊本博之 | MISa-120702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | 元治恵子 | MISa-120703-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | 鵜沢 由美子 | MISa-120704-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法A | 2011 | 熊本博之 | MISa-110101-0 | |||
B | 社会調査法B | 2011 | 天野 徹 | MISa-110201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2011 | 天野 徹 | MISa-110301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2011 | 元治恵子 | MISa-110401-0 | |||
E | データ分析法I | 2011 | 天野 徹 | MISa-110501-0 | |||
F | データ分析法II | 2011 | 熊本博之 | MISa-110601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2011 | 天野 徹 | MISa-110701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2011 | 熊本博之 | MISa-110702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2011 | 元治恵子 | MISa-110703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法I | 2010 | 熊本博之 | MISa-100101-0 | |||
B | 社会調査法II | 2010 | 天野 徹 | MISa-100201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2010 | 天野 徹 | MISa-100301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2010 | 元治恵子 | MISa-100401-0 | |||
E | データ分析法I | 2010 | 天野 徹 | MISa-100501-0 | |||
F | データ分析法II | 2010 | 熊本博之 | MISa-100601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2010 | 天野 徹 | MISa-100701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2010 | 熊本博之 | MISa-100702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2010 | 元治恵子 | MISa-100703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法I | 2009 | 熊本 博之 | MISa-090101-0 | |||
B | 社会調査法II | 2009 | 天野 徹 | MISa-090201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2009 | 天野 徹 | MISa-090301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2009 | 天野 徹 | MISa-090401-0 | |||
E | データ分析法I | 2009 | 天野 徹 | MISa-090501-0 | |||
F | データ分析法II | 2009 | 熊本 博之 | MISa-090601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2009 | 天野 徹 | MISa-090701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2009 | 熊本 博之 | MISa-090702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2008 | 天野徹 | MISa-080101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2008 | 天野徹 | MISa-080201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2008 | 天野徹 | MISa-080301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2008 | 天野徹 | MISa-080401-0 | |||
E | データ分析法Ⅰ | 2008 | 天野徹 | MISa-080501-0 | |||
F | データ分析法Ⅱ | 2008 | 渡戸一郎 | MISa-080601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2008 | 天野徹 | MISa-080701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2007 | 天野徹 | MISa-070101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2007 | 天野徹 | MISa-070201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2007 | 天野徹 | MISa-070301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2007 | 天野徹 | MISa-070401-0 | |||
E | データ分析法Ⅰ | 2007 | 天野徹 | MISa-070501-0 | |||
F | データ分析法Ⅱ | 2007 | 渡戸一郎 | MISa-070601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2007 | 天野徹・渡戸一郎 | MISa-070701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2006 | 天野徹 | MISa-060101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2006 | 天野徹 | MISa-060201-0 | |||
C | 基礎統計学 | 2006 | 天野徹 | MISa-060301-0 | |||
D | データ分析入門 | 2006 | 天野徹 | MISa-060401-0 |