授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2024 | 木下 栄二 | MYGa-240101-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2024 | 竹中 英紀 | MYGa-240102-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2024 | 岩田 考 | MYGa-240103-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2024 | 大野 哲也 | MYGa-240104-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2024 | 本郷 正武 | MYGa-240105-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2024 | 中西 啓喜 | MYGa-240106-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2024 | 李 容玲 | MYGa-240201-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2024 | 平尾 一朗 | MYGa-240202-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2024 | 平野 孝典 | MYGa-240203-0 | |||
C | データ解析実習 | 2024 | 竹中 英紀 | MYGa-240301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2024 | 平野 孝典 | MYGa-240302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習3 | 2024 | 平野 孝典 | MYGa-240401-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習3 | 2024 | 木原 弘惠 | MYGa-240501-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2024 | 中西 啓喜 | MYGa-240601-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2024 | 木下 栄二 | MYGa-240602-0 | |||
E | データ解析実習 | 2024 | 竹中 英紀 | MYGa-240301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2024 | 平野 孝典 | MYGa-240302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 社会調査演習3 | 2024 | 平野 孝典 | MYGa-240401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習3 | 2024 | 木原 弘惠 | MYGa-240501-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2024 | 李 容玲 | MYGa-240701-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2024 | 李 容玲 | MYGa-240702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | 村上 あかね | MYGa-240801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | 中西 啓喜 | MYGa-240802-0 | |||
G | 社会調査演習4 | 2024 | 金 太宇 | MYGa-240901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2023 | 木下 栄二 | MYGa-230101-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2023 | 竹中 英紀 | MYGa-230102-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2023 | 岩田 考 | MYGa-230103-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2023 | 平野 孝典 | MYGa-230104-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2023 | 本郷 正武 | MYGa-230105-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2023 | 中西 啓喜 | MYGa-230106-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2023 | 村上 あかね | MYGa-230201-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2023 | 李 容玲 | MYGa-230202-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2023 | 平尾 一朗 | MYGa-230203-0 | |||
C | データ解析実習 | 2023 | 村上 あかね | MYGa-230301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2023 | 中西 啓喜 | MYGa-230302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 【不開講等】社会調査演習 | 2023 | 中西 啓喜 | MYGa-230401-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2023 | 金 太宇 | MYGa-230501-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2023 | 中西 啓喜 | MYGa-230601-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2023 | 木下 栄二 | MYGa-230602-0 | |||
E | データ解析実習 | 2023 | 村上 あかね | MYGa-230301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2023 | 中西 啓喜 | MYGa-230302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 【不開講等】社会調査演習 | 2023 | 中西 啓喜 | MYGa-230401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2023 | 金 太宇 | MYGa-230501-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2023 | 李 容玲 | MYGa-230701-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2023 | 李 容玲 | MYGa-230702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | 竹中 英紀 | MYGa-230801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | 平野 孝典 | MYGa-230802-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2023 | 木島 由晶 | MYGa-230901-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2023 | 平野 孝典 | MYGa-230902-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2022 | 木下 栄二 | MYGa-220101-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2022 | 竹中 英紀 | MYGa-220102-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2022 | 村上 あかね | MYGa-220103-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2022 | 大野 哲也 | MYGa-220104-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2022 | 本郷 正武 | MYGa-220105-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2022 | 中西 啓喜 | MYGa-220106-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 村上 あかね | MYGa-220201-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 李 容玲 | MYGa-220202-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 平尾 一朗 | MYGa-220203-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 平野 孝典 | MYGa-220204-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 松川 尚子 | MYGa-220205-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 大野 哲也 | MYGa-220206-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 本郷 正武 | MYGa-220207-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 中西 啓喜 | MYGa-220208-0 | |||
B | 量的調査入門 | 2022 | 金 太宇・木原弘惠 | MYGa-220209-0 | |||
C | データ解析実習 | 2022 | 竹中 英紀 | MYGa-220301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2022 | 平野 孝典 | MYGa-220302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2022 | 平野 孝典 | MYGa-220401-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2022 | 木島 由晶 | MYGa-220501-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2022 | 中西 啓喜 | MYGa-220601-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2022 | 木下 栄二 | MYGa-220602-0 | |||
E | データ解析実習 | 2022 | 竹中 英紀 | MYGa-220301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2022 | 平野 孝典 | MYGa-220302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 社会調査演習 | 2022 | 平野 孝典 | MYGa-220401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2022 | 木島 由晶 | MYGa-220501-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2022 | 李 容玲 | MYGa-220701-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2022 | 李 容玲 | MYGa-220702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | 村上 あかね | MYGa-220801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | 中西 啓喜 | MYGa-220802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2021 | 木下 栄二 | MYGa-210101-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2021 | 竹中 英紀 | MYGa-210102-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2021 | 中西 啓喜 | MYGa-210103-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2021 | 大野 哲也 | MYGa-210104-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2021 | 本郷 正武 | MYGa-210105-0 | |||
A | 社会調査入門 | 2021 | 萩原 久美子 | MYGa-210106-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 中西 啓喜 | MYGa-210201-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 村上 あかね | MYGa-210202-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 李 容玲 | MYGa-210203-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 平尾 一朗 | MYGa-210204-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 松川 尚子 | MYGa-210205-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 大野 哲也 | MYGa-210206-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 本郷 正武 | MYGa-210207-0 | |||
B | 社会調査B | 2021 | 中山 麻耶 | MYGa-210208-0 | |||
C | データ解析実習 | 2021 | 村上 あかね | MYGa-210301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2021 | 中西 啓喜 | MYGa-210302-1 |
Eとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2021 | 中西 啓喜 | MYGa-210401-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2021 | 木下 栄二 | MYGa-210402-0 | |||
E | データ解析実習 | 2021 | 村上 あかね | MYGa-210301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2021 | 中西 啓喜 | MYGa-210302-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2021 | 李 容玲 | MYGa-210501-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2021 | 李 容玲 | MYGa-210502-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | 竹中 英紀 | MYGa-210601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | 平野 孝典 | MYGa-210602-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2021 | 白波瀬 達也 | MYGa-210701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2020 | 木下 栄二 | MYGa-200101-0 | |||
A | 社会調査A | 2020 | 竹中 英紀 | MYGa-200102-0 | |||
A | 社会調査A | 2020 | 岩田 考 | MYGa-200103-0 | |||
A | 社会調査A | 2020 | 大倉 季久 | MYGa-200104-0 | |||
A | 社会調査A | 2020 | 村上 あかね | MYGa-200105-0 | |||
A | 社会調査A | 2020 | 大野 哲也 | MYGa-200106-0 | |||
A | 社会調査A | 2020 | 本郷 正武 | MYGa-200107-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 竹中 英紀 | MYGa-200201-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 阪口 祐介 | MYGa-200202-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 大倉 季久 | MYGa-200203-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 李 容玲 | MYGa-200204-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 乾 順子 | MYGa-200205-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 平尾 一朗 | MYGa-200206-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 松川 尚子 | MYGa-200207-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 大野 哲也 | MYGa-200208-0 | |||
B | 社会調査B | 2020 | 本郷 正武 | MYGa-200209-0 | |||
C | データ解析実習 | 2020 | 竹中 英紀 | MYGa-200301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2020 | 平野 孝典 | MYGa-200302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2020 | 白波瀬 達也 | MYGa-200401-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2020 | 阪口 祐介 | MYGa-200501-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2020 | 木下 栄二 | MYGa-200502-0 | |||
E | データ解析実習 | 2020 | 竹中 英紀 | MYGa-200301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2020 | 平野 孝典 | MYGa-200302-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2020 | 白波瀬 達也 | MYGa-200401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2020 | 李 容玲 | MYGa-200601-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2020 | 李 容玲 | MYGa-200602-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 阪口 祐介 | MYGa-200701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 村上 あかね | MYGa-200702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 中山 麻耶 | MYGa-200703-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2020 | 白波瀬 達也 | MYGa-200801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2019 | 木下 栄二 | MYGa-190101-0 | |||
A | 社会調査A | 2019 | 岩田 考 | MYGa-190102-0 | |||
A | 社会調査A | 2019 | 大倉 季久 | MYGa-190103-0 | |||
A | 社会調査A | 2019 | 村上 あかね | MYGa-190104-0 | |||
A | 社会調査A | 2019 | 本郷 正武 | MYGa-190105-0 | |||
A | 社会調査A | 2019 | 大野 哲也 | MYGa-190106-0 | |||
A | 社会調査A | 2019 | 竹中 英紀 | MYGa-190107-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 村上 あかね | MYGa-190201-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 李 容玲 | MYGa-190202-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 乾 順子 | MYGa-190203-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 平尾 一朗 | MYGa-190204-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 松川 尚子 | MYGa-190205-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 大野 哲也 | MYGa-190206-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 竹中 英紀 | MYGa-190207-0 | |||
B | 社会調査B | 2019 | 白波瀬 達也 | MYGa-190208-0 | |||
C | データ解析実習 | 2019 | 阪口 祐介 | MYGa-190301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2019 | 村上 あかね | MYGa-190302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2019 | 永瀬 圭 | MYGa-190303-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2019 | 白波瀬 達也 | MYGa-190401-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2019 | 平野 孝典 | MYGa-190501-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2019 | 木下 栄二 | MYGa-190502-0 | |||
E | データ解析実習 | 2019 | 阪口 祐介 | MYGa-190301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2019 | 村上 あかね | MYGa-190302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2019 | 永瀬 圭 | MYGa-190303-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2019 | 白波瀬 達也 | MYGa-190401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2019 | 李 容玲 | MYGa-190601-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2019 | 李 容玲 | MYGa-190602-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 岩田 考 | MYGa-190701-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2019 | 平野 孝典 | MYGa-190801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2018 | 木下 栄二 | MYGa-180101-0 | |||
A | 社会調査A | 2018 | 岩田 考 | MYGa-180102-0 | |||
A | 社会調査A | 2018 | 大倉 季久 | MYGa-180103-0 | |||
A | 社会調査A | 2018 | 村上 あかね | MYGa-180104-0 | |||
A | 社会調査A | 2018 | 上野 淳子 | MYGa-180105-0 | |||
A | 社会調査A | 2018 | 大野 哲也 | MYGa-180106-0 | |||
A | 社会調査A | 2018 | 竹中 英紀 | MYGa-180107-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 阪口 祐介 | MYGa-180201-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 村上 あかね | MYGa-180202-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 山内 乾史 | MYGa-180203-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 李 容玲 | MYGa-180204-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 乾 順子 | MYGa-180205-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 平尾 一朗 | MYGa-180206-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 松川 尚子 | MYGa-180207-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 大野 哲也 | MYGa-180208-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 竹中 英紀 | MYGa-180209-0 | |||
B | 社会調査B | 2018 | 白波瀬 達也 | MYGa-180210-0 | |||
C | データ解析実習 | 2018 | 岩田 考 | MYGa-180301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 【不開講等】データ解析実習 | 2018 | 村上 あかね | MYGa-180302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2018 | 平野 孝典 | MYGa-180401-1 |
Eとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2018 | 阪口 祐介 | MYGa-180501-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2018 | 平野 孝典 | MYGa-180502-0 | |||
E | データ解析実習 | 2018 | 岩田 考 | MYGa-180301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 【不開講等】データ解析実習 | 2018 | 村上 あかね | MYGa-180302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 社会調査演習 | 2018 | 平野 孝典 | MYGa-180401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2018 | 李 容玲 | MYGa-180601-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2018 | 李 容玲 | MYGa-180602-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 平野 孝典 | MYGa-180701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 竹中 英紀 | MYGa-180702-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2018 | 岩田 考 | MYGa-180801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2018 | 木島 由晶 | MYGa-180802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2017 | 木下 栄二 | MYGa-170101-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 岩田 考 | MYGa-170102-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 阪口 祐介 | MYGa-170103-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 大倉 季久 | MYGa-170104-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 上野 淳子 | MYGa-170105-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 長﨑 励朗 | MYGa-170106-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 大野 哲也 | MYGa-170107-0 | |||
A | 社会調査A | 2017 | 竹中 英紀 | MYGa-170108-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 阪口 祐介 | MYGa-170201-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 大倉 季久 | MYGa-170202-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 山内 乾史 | MYGa-170203-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 李 容玲 | MYGa-170204-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 乾 順子 | MYGa-170205-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 平尾 一朗 | MYGa-170206-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 松川 尚子 | MYGa-170207-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 大野 哲也 | MYGa-170208-0 | |||
B | 社会調査B | 2017 | 竹中 英紀 | MYGa-170209-0 | |||
C | データ解析実習 | 2017 | 平野 孝典 | MYGa-170301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2017 | 竹中 英紀 | MYGa-170302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2017 | 岩田 考 | MYGa-170401-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2017 | 木島 由晶 | MYGa-170501-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2017 | 平野 孝典 | MYGa-170601-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2017 | 阪口 祐介 | MYGa-170602-0 | |||
E | データ解析実習 | 2017 | 平野 孝典 | MYGa-170301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2017 | 竹中 英紀 | MYGa-170302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 社会調査演習 | 2017 | 岩田 考 | MYGa-170401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2017 | 木島 由晶 | MYGa-170501-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2017 | 李 容玲 | MYGa-170701-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2017 | 李 容玲 | MYGa-170702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 岩田 考 | MYGa-170801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 阪口 祐介 | MYGa-170802-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2017 | 阪口 祐介 | MYGa-170901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2016 | 木下 栄二 | MYGa-160101-0 | |||
A | 社会調査A | 2016 | 岩田 考 | MYGa-160102-0 | |||
A | 社会調査A | 2016 | 阪口 祐介 | MYGa-160103-0 | |||
A | 社会調査A | 2016 | 村上 あかね | MYGa-160104-0 | |||
A | 社会調査A | 2016 | 長﨑 励朗 | MYGa-160105-0 | |||
A | 社会調査A | 2016 | 竹中 英紀 | MYGa-160106-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 村上 あかね | MYGa-160201-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 山内 乾史 | MYGa-160202-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 松川 尚子 | MYGa-160203-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 李 容玲 | MYGa-160204-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 乾 順子 | MYGa-160205-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 平尾 一朗 | MYGa-160206-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 木下 栄二 | MYGa-160207-0 | |||
B | 社会調査B | 2016 | 竹中 英紀 | MYGa-160208-0 | |||
C | データ解析実習 | 2016 | 岩田 考 | MYGa-160301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2016 | 阪口 祐介 | MYGa-160302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2016 | 阪口 祐介 | MYGa-160401-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 【不開講等】社会調査演習 | 2016 | 竹中 英紀 | MYGa-160501-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2016 | 平野 孝典 | MYGa-160601-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2016 | 木下 栄二 | MYGa-160602-0 | |||
E | データ解析実習 | 2016 | 岩田 考 | MYGa-160301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2016 | 阪口 祐介 | MYGa-160302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | 社会調査演習 | 2016 | 阪口 祐介 | MYGa-160401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 【不開講等】社会調査演習 | 2016 | 竹中 英紀 | MYGa-160501-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2016 | 李 容玲 | MYGa-160701-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2016 | 李 容玲 | MYGa-160702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 村上 あかね | MYGa-160801-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 竹中 英紀 | MYGa-160802-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2016 | 髙井 昌吏 | MYGa-160901-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2015 | 木下 栄二 | MYGa-150101-0 | |||
A | 社会調査A | 2015 | 岩田 考 | MYGa-150102-0 | |||
A | 社会調査A | 2015 | 岩田 考 | MYGa-150103-0 | |||
A | 社会調査A | 2015 | 阪口 祐介 | MYGa-150104-0 | |||
A | 社会調査A | 2015 | 村上 あかね | MYGa-150105-0 | |||
A | 社会調査A | 2015 | 髙井 昌吏 | MYGa-150106-0 | |||
A | 社会調査A | 2015 | 竹中 英紀 | MYGa-150107-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 木下 栄二 | MYGa-150201-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 田靡 裕佑 | MYGa-150202-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 山内 乾史 | MYGa-150203-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 藤田 智博 | MYGa-150204-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 藤田 智博 | MYGa-150205-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 李 容玲 | MYGa-150206-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 乾 順子 | MYGa-150207-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 竹中 英紀 | MYGa-150208-0 | |||
B | 社会調査B | 2015 | 過 放 | MYGa-150209-0 | |||
C | データ解析実習 | 2015 | 村上 あかね | MYGa-150302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2015 | 竹中 英紀 | MYGa-150303-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2015 | 髙井 昌吏 | MYGa-150401-1 |
Fとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2015 | 過 放 | MYGa-150402-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2015 | 平野 孝典 | MYGa-150501-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2015 | 木下 栄二 | MYGa-150502-0 | |||
E | データ解析実習 | 2015 | 村上 あかね | MYGa-150302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2015 | 竹中 英紀 | MYGa-150303-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2015 | 髙井 昌吏 | MYGa-150401-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査演習 | 2015 | 過 放 | MYGa-150402-1 |
Cとしても認定 |
||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2015 | 木島 由晶 | MYGa-150601-0 | |||
F | 社会調査特講(質的調査法) | 2015 | 藤田 智博 | MYGa-150602-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 阪口 祐介 | MYGa-150701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 藤田 智博 | MYGa-150702-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 平尾 一朗 | MYGa-150703-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2015 | 木島 由晶 | MYGa-150801-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2015 | 阪口 祐介 | MYGa-150802-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査A | 2014 | 木下 栄二 | MYGa-140101-0 | |||
A | 社会調査A | 2014 | 阪口 祐介 | MYGa-140102-0 | |||
A | 社会調査A | 2014 | 大倉 季久 | MYGa-140103-0 | |||
A | 社会調査A | 2014 | 村上 あかね | MYGa-140104-0 | |||
A | 社会調査A | 2014 | 上野 淳子 | MYGa-140105-0 | |||
A | 社会調査A | 2014 | 竹中 英紀 | MYGa-140106-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 岩田 考 | MYGa-140201-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 木下 栄二 | MYGa-140202-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 山内 乾史 | MYGa-140203-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 藤田 智博 | MYGa-140204-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 李 容玲 | MYGa-140205-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 乾 順子 | MYGa-140206-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 竹中 英紀 | MYGa-140207-0 | |||
B | 社会調査B | 2014 | 過 放 | MYGa-140208-0 | |||
C | データ解析実習 | 2014 | 平尾 一朗 | MYGa-140301-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2014 | 阪口 祐介 | MYGa-140302-1 |
Eとしても認定 |
||
C | データ解析実習 | 2014 | 藤田 智博 | MYGa-140303-1 |
Eとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2014 | 木島 由晶 | MYGa-140401-1 |
Fとしても認定 |
||
C | 社会調査演習 | 2014 | 上野 淳子 | MYGa-140402-1 |
Fとしても認定 |
||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2014 | 阪口 祐介 | MYGa-140501-0 | |||
D | 社会調査特講(統計解析法) | 2014 | 木下 栄二 | MYGa-140502-0 | |||
E | データ解析実習 | 2014 | 平尾 一朗 | MYGa-140301-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2014 | 阪口 祐介 | MYGa-140302-1 |
Cとしても認定 |
||
E | データ解析実習 | 2014 | 藤田 智博 | MYGa-140303-1 |
Cとしても認定 |
||
