授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 専門演習2 | 2019 | 松本康 | RIKh-190101-0 |
DA386 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 専門演習2 | 2018 | 松本康 | RIKh-180101-0 |
DA386 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 専門演習2 | 2017 | 松本康 | RIKh-170101-0 |
DA386 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 社会調査法2 | 2016 | 1 | 間々田孝夫 | RIKh-160101-0 |
DK016と併置 |
|
C | 社会学データ実習 | 2016 | 3 | 是永論 | RIKh-160201-0 |
DK021と併置 |
|
G | 専門演習2 | 2016 | 松本康 | RIKh-160301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2015 | 野呂芳明 | RIKh-150101-0 |
DK011と併置 |
||
B | 社会調査法2 | 2015 | 1 | 水上徹男 | RIKh-150201-0 |
DK016と併置 |
|
C | 社会学データ実習 | 2015 | 3 | 是永論 | RIKh-150301-0 |
DK021と併置 |
|
G | 専門演習2 | 2015 | 松本康 | RIKh-150401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2014 | 岩間暁子 | RIKh-140101-0 |
DK011と併置 |
||
B | 社会調査法2 | 2014 | 1 | 関礼子 | RIKh-140201-0 |
DK016と併置 |
|
C | 社会学データ実習 | 2014 | 3 | 福重清 | RIKh-140301-0 |
DK021と併置 |
|
G | 専門演習2 | 2014 | 松本康 | RIKh-140401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2013 | 岩間暁子 | RIKh-130101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2013 | 1 | 関礼子 | RIKh-130201-0 | ||
C | 社会学データ実習 | 2013 | 3 | 香川めい | RIKh-130301-0 | ||
E | 多変量解析 | 2013 | 二階堂晃祐 | RIKh-130401-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2013 | 山本薫子 | RIKh-130501-0 | |||
G | 専門演習2 | 2013 | 松本康 | RIKh-130601-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2013 | 三田知実 | RIKh-130701-0 |
社会学部・現代文化学科「社会調査演習」、同現代文化学科「応用調査実習」と同一科目 |
||
G | 応用調査実習 | 2013 | 廣瀬毅士・森いづみ・曺慶鎬 | RIKh-130702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2012 | 岩間暁子 | RIKh-120101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2012 | 1 | 櫻井厚・李ミン珍・三澤仁平 | RIKh-120201-0 | ||
C | 社会学データ実習 | 2012 | 3 | 香川めい・佐野麻由子・福重清 | RIKh-120301-0 | ||
D | 社会統計学 | 2012 | 杉野勇 | RIKh-120401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2012 | 二階堂晃祐 | RIKh-120501-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2012 | 石川良子 | RIKh-120601-0 | |||
F | 質的研究法 | 2012 | 倉石一郎 | RIKh-120701-0 | |||
G | 専門演習2 | 2012 | 櫻井厚 | RIKh-120801-0 | |||
G | 専門演習2 | 2012 | 山本薫子 | RIKh-120802-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2012 | 三澤仁平 | RIKh-120901-0 |
社会学部・現代文化学科「社会調査演習」、同現代文化学科「応用調査実習」と同一科目。 |
||
G | 応用調査実習 | 2012 | 廣瀬毅士・佐野麻由子・山本耕資 | RIKh-120902-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2011 | 岩間暁子 | RIKh-110101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2011 | 3 | 村瀬洋一・二階堂晃祐・吉田崇 | RIKh-110201-0 | ||
C | 社会学データ実習 | 2011 | 3 | 野呂芳明・香川めい・佐野麻由子 | RIKh-110301-0 | ||
D | 社会統計学 | 2011 | 杉野勇 | RIKh-110401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2011 | 飯島賢志 | RIKh-110501-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2011 | 山本薫子 | RIKh-110601-0 | |||
F | 質的研究法 | 2011 | 倉石一郎 | RIKh-110701-0 | |||
G | 専門演習2 | 2011 | 松本康 | RIKh-110801-0 | |||
G | 専門演習2 | 2011 | 櫻井厚・石川良子 | RIKh-110802-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2011 | 林雄亮・水原俊博 | RIKh-110901-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2011 | 廣瀬毅士・佐野麻由子 | RIKh-110902-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2010 | 岩間暁子 | RIKh-100101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2010 | 3 | 二階堂晃祐・香川めい・村瀬洋一 | RIKh-100201-0 | ||
C | 社会学データ実習 | 2010 | 3 | 野呂芳明・香川めい・佐野麻由子 | RIKh-100301-0 | ||
D | 社会統計学 | 2010 | 杉野勇 | RIKh-100401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2010 | 廣瀬毅士 | RIKh-100501-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2010 | 山本薫子 | RIKh-100601-0 | |||
F | 質的研究法 | 2010 | 倉石一郎 | RIKh-100701-0 | |||
G | 専門演習2 | 2010 | 松本康 | RIKh-100801-0 | |||
G | 専門演習2 | 2010 | 櫻井厚 | RIKh-100802-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2010 | 水原俊博 | RIKh-100901-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2010 | 廣瀬毅士・佐野麻由子 | RIKh-100902-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2009 | 野呂芳明 | RIKh-090101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2009 | 3(一部合同授業) | 櫻井厚・李みん珍・香川めい | RIKh-090201-0 | ||
C | 社会学データ実習 | 2009 | 松本康・本田量久・香川めい | RIKh-090301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2009 | 岩間暁子 | RIKh-090401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2009 | 廣瀬毅士 | RIKh-090501-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2009 | 藤原法子 | RIKh-090601-0 | |||
F | 質的研究法 | 2009 | 倉石一郎 | RIKh-090701-0 | |||
G | 専門演習2 | 2009 | 松本康 | RIKh-090801-0 | |||
G | 専門演習2 | 2009 | 櫻井厚 | RIKh-090802-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2009 | 水原俊博 | RIKh-090901-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2009 | 廣瀬毅士・本田量久・村瀬洋一 | RIKh-090902-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2008 | 松本康 | RIKh-080101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2008 | 櫻井厚・李ミン珍・香川めい・土場学 | RIKh-080201-0 | |||
C | 社会学データ実習 | 2008 | 野呂芳明・本田量久・香川めい | RIKh-080301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2008 | 杉野勇 | RIKh-080401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2008 | 廣瀬毅士 | RIKh-080501-0 | |||
F | 質的研究法 | 2008 | 倉石一郎 | RIKh-080601-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2008 | 藤原法子 | RIKh-080701-0 | |||
G | 専門演習2 | 2008 | 櫻井厚 | RIKh-080801-0 | |||
G | 専門演習2 | 2008 | 李ミン珍 | RIKh-080802-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2008 | 廣瀬毅士・本田量久 | RIKh-080901-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2008 | 高木恒一・水原俊博 | RIKh-080902-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2007 | 野呂芳明 | RIKh-070101-0 | |||
B | 社会調査法2 | 2007 | 櫻井厚・李ミン珍・土場学 | RIKh-070201-0 | |||
C | 社会学データ実習 | 2007 | 松本康 | RIKh-070301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2007 | 杉野勇 | RIKh-070401-0 | |||
F | 質的研究法 | 2007 | 小林多寿子 | RIKh-070501-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2007 | 藤原法子 | RIKh-070601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法1 | 2006 | 松本康 | RIKh-060101-0 | |||
A | 社会調査法 | 2006 | 松本康・村瀬洋一 | RIKh-060201-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法2 | 2006 | 村瀬洋一・野呂芳明・李ミン珍 | RIKh-060301-0 | |||
B | 社会調査法 | 2006 | 松本康・村瀬洋一 | RIKh-060201-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 社会学データ実習 | 2006 | 村瀬洋一 | RIKh-060401-0 | |||
D | 社会統計学 | 2006 | 杉野勇 | RIKh-060501-0 | |||
E | データ処理法 | 2006 | 廣瀬毅士 | RIKh-060601-0 | |||
F | フィールドワークの技法 | 2006 | 芳賀学 | RIKh-060701-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2006 | 村瀬洋一・村上あかね | RIKh-060801-0 | |||
G | 応用調査実習 | 2006 | 廣瀬毅士・村上あかね | RIKh-060802-0 |