授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 計量社会学 | 2021 | 都築 一治 | RTKa-210101-0 | |||
D | 社会統計学 | 2021 | 都築 一治 | RTKa-210201-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2021 | 都築 一治 | RTKa-210301-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | 西田善行 | RTKa-210401-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2021 | 桜井淳平 | RTKa-210402-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 計量社会学 | 2020 | 都築 一治 | RTKa-200101-0 | |||
D | 社会統計学 | 2020 | 都築 一治 | RTKa-200201-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2020 | 都築 一治 | RTKa-200301-0 | |||
F | 質的調査法 | 2020 | 根橋 正一 | RTKa-200401-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 西田善行 | RTKa-200501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 桜井淳平 | RTKa-200502-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 計量社会学 | 2019 | 都築 一治 | RTKa-190101-0 | |||
D | 社会統計学 | 2019 | 都築 一治 | RTKa-190201-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2019 | 都築 一治 | RTKa-190301-0 | |||
F | 質的調査法 | 2019 | 根橋 正一 | RTKa-190401-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | a | 大橋 純一 | RTKa-190501-0 | ||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2019 | b | 津村 修 | RTKa-190502-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2018 | 八田 正信 | RTKa-180101-0 | |||
B | 社会調査実践法 | 2018 | 八田 正信 | RTKa-180201-0 | |||
C | 計量社会学 | 2018 | 都築 一治 | RTKa-180301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2018 | 都築 一治 | RTKa-180401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2018 | 都築 一治 | RTKa-180501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2018 | 根橋 正一 | RTKa-180601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | a | 大橋 純一 | RTKa-180701-0 | ||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2018 | b | 八田 正信 | RTKa-180702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2017 | 八田 正信 | RTKa-170101-0 | |||
B | 社会調査実践法 | 2017 | 八田 正信 | RTKa-170201-0 | |||
C | 計量社会学 | 2017 | 都築 一治 | RTKa-170301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2017 | 都築 一治 | RTKa-170401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2017 | 都築 一治 | RTKa-170501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | a | 根橋 正一 | RTKa-170601-0 | ||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2017 | b | 津村 修 | RTKa-170602-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2016 | 八田 正信 | RTKa-160101-0 | |||
B | 社会調査実践法 | 2016 | 八田 正信 | RTKa-160201-0 | |||
C | 計量社会学 | 2016 | 都築 一治 | RTKa-160301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2016 | 都築 一治 | RTKa-160401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2016 | 都築 一治 | RTKa-160501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2016 | 田房 由起子 | RTKa-160601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | a | 大橋 純一 | RTKa-160701-0 | ||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2016 | b | 八田 正信 | RTKa-160702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2015 | 八田 正信 | RTKa-150101-0 | |||
B | 社会調査実践法 | 2015 | 八田 正信 | RTKa-150201-0 | |||
C | 計量社会学 | 2015 | 都築 一治 | RTKa-150301-0 | |||
D | 社会統計学 | 2015 | 都築 一治 | RTKa-150401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2015 | 都築 一治 | RTKa-150501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2015 | 田房 由起子 | RTKa-150601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | a | 都築 一治 | RTKa-150701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | b | 津村 修 | RTKa-150702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法I) | 2014 | 八田 正信 | RTKa-140101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法II) | 2014 | 八田 正信 | RTKa-140201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学I) | 2014 | 都築 一治 | RTKa-140301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学II) | 2014 | 都築 一治 | RTKa-140401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2014 | 都築 一治 | RTKa-140501-0 | |||
F | 質的調査法(質的調査法I) | 2014 | 田房 由起子 | RTKa-140601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2014 | a | 大橋 純一 | RTKa-140701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2014 | b | 八田 正信 | RTKa-140702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法I) | 2013 | 八田 正信 | RTKa-130101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法II) | 2013 | 八田 正信 | RTKa-130201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学I) | 2013 | 都築 一治 | RTKa-130301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学II) | 2013 | 都築 一治 | RTKa-130401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2013 | 都築 一治 | RTKa-130501-0 | |||
F | 質的調査法(質的調査法I) | 2013 | 田房 由起子 | RTKa-130601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2013 | a | 都築 一治 | RTKa-130701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2013 | b | 津村 修 | RTKa-130702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法I) | 2012 | 八田 正信 | RTKa-120101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法II) | 2012 | 八田 正信 | RTKa-120201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学I) | 2012 | 都築 一治 | RTKa-120301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学II) | 2012 | 都築 一治 | RTKa-120401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2012 | 都築 一治 | RTKa-120501-0 | |||
F | 質的調査法(質的調査法I) | 2012 | 田房 由起子 | RTKa-120601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2012 | a | 大橋 純一 | RTKa-120701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2012 | b | 八田 正信 | RTKa-120702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法I) | 2011 | 八田 正信 | RTKa-110101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法II) | 2011 | 八田 正信 | RTKa-110201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学I) | 2011 | 都築 一治 | RTKa-110301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学II) | 2011 | 都築 一治 | RTKa-110401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2011 | 都築 一治 | RTKa-110501-0 | |||
F | 質的調査法(質的調査法I) | 2011 | 田房 由起子 | RTKa-110601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2011 | a | 都築 一治 | RTKa-110701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2011 | b | 津村 修 | RTKa-110702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法I) | 2010 | 八田 正信 | RTKa-100101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法II) | 2010 | 八田 正信 | RTKa-100201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学I) | 2010 | 都築 一治 | RTKa-100301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学II) | 2010 | 都築 一治 | RTKa-100401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2010 | 都築 一治 | RTKa-100501-0 | |||
F | 社会学特殊講義(質的調査法II) | 2010 | 田房 由起子 | RTKa-100601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
F | 質的調査法(質的調査法I) | 2010 | 田房 由起子 | RTKa-100701-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2010 | a | 大橋 純一 | RTKa-100801-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2010 | c | 津村 修 | RTKa-100803-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2010 | d | 八田 正信 | RTKa-100804-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法I) | 2009 | 八田正信 | RTKa-090101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法II) | 2009 | 八田正信 | RTKa-090201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学I) | 2009 | 都築一治 | RTKa-090301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学II) | 2009 | 都築一治 | RTKa-090401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2009 | 都築一治 | RTKa-090501-0 | |||
F | 質的調査法(質的調査法I) | 2009 | 田房由起子 | RTKa-090601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
F | 社会学特殊講義(質的調査法II) | 2009 | 田房由起子 | RTKa-090602-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2009 | a | 大橋純一 | RTKa-090701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2009 | b | 都築一治 | RTKa-090702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2009 | c | 津村修 | RTKa-090703-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2009 | d | 八田正信 | RTKa-090704-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2009 | e | 天野栄一 | RTKa-090705-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(社会調査法Ⅰ) | 2008 | 八田正信 | RTKa-080101-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
B | 社会調査実践法(社会調査法Ⅱ) | 2008 | 八田正信 | RTKa-080201-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
C | 計量社会学(社会統計学Ⅰ) | 2008 | 都築一治 | RTKa-080301-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
D | 社会統計学(社会統計学Ⅱ) | 2008 | 都築一治 | RTKa-080401-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
E | 社会データ解析 | 2008 | 都築一治 | RTKa-080501-0 | |||
F | 質的調査法(質的調査法Ⅰ) | 2008 | 田房由起子 | RTKa-080601-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
F | 社会学特殊講義(質的調査法Ⅱ) | 2008 | 田房由起子 | RTKa-080602-0 |
科目名:2008年度以降入学生(2007年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習 | 2008 | a | 大橋純一 | RTKa-080701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2008 | b | 都築一治 | RTKa-080702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2008 | c | 津村修 | RTKa-080703-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2008 | d | 八田正信 | RTKa-080704-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2007 | 八田正信 | RTKa-070101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2007 | 八田正信 | RTKa-070201-0 | |||
C | 社会統計学Ⅰ | 2007 | 都築一治 | RTKa-070301-0 | |||
D | 社会統計学Ⅱ | 2007 | 都築一治 | RTKa-070401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2007 | 都築一治 | RTKa-070501-0 | |||
F | 質的調査法Ⅰ | 2007 | 田房由起子 | RTKa-070601-0 | |||
F | 質的調査法Ⅱ | 2007 | 田房由起子 | RTKa-070602-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2007 | a | 大橋純一 | RTKa-070701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2007 | b | 都築一治 | RTKa-070702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2007 | c | 津村修 | RTKa-070703-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2007 | d | 八田正信 | RTKa-070704-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2006 | 八田正信 | RTKa-060101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2006 | 八田正信 | RTKa-060201-0 | |||
C | 社会統計学Ⅰ | 2006 | 都築一治 | RTKa-060301-0 | |||
D | 社会統計学Ⅱ | 2006 | 都築一治 | RTKa-060401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2006 | 都築一治 | RTKa-060501-0 | |||
F | 質的調査法Ⅰ | 2006 | 田房由起子 | RTKa-060601-0 | |||
F | 質的調査法Ⅱ | 2006 | 田房由起子 | RTKa-060602-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2006 | a | 大橋純一 | RTKa-060701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2006 | b | 都築一治 | RTKa-060702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2006 | c | 津村修 | RTKa-060703-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2006 | d | 八田正信 | RTKa-060704-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2006 | e | 天野栄一 | RTKa-060705-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2005 | 八田 正信 | RTKa-050101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2005 | 八田 正信 | RTKa-050201-0 | |||
C | 社会統計学Ⅰ | 2005 | 都築 一治 | RTKa-050301-0 | |||
D | 社会統計学Ⅱ | 2005 | 都築 一治 | RTKa-050401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2005 | 都築 一治 | RTKa-050501-0 | |||
F | 質的調査法Ⅰ | 2005 | 田房 由起子 | RTKa-050601-0 | |||
F | 質的調査法Ⅱ | 2005 | 田房 由起子 | RTKa-050701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2005 | a | 大橋 純一 | RTKa-050801-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2005 | b | 都築 一治 | RTKa-050802-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2005 | c | 津村 修 | RTKa-050803-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2005 | d | 八田 正信 | RTKa-050804-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2005 | e | 天野 栄一 | RTKa-050805-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2004 | 八田 正信 | RTKa-040101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2004 | 八田 正信 | RTKa-040201-0 | |||
C | 社会統計学Ⅰ | 2004 | 都築 一治 | RTKa-040301-0 | |||
D | 社会統計学Ⅱ | 2004 | 都築 一治 | RTKa-040401-0 | |||
E | 社会データ解析 | 2004 | 都築 一治 | RTKa-040501-0 | |||
F | 質的調査法Ⅰ | 2004 | 田房 由起子 | RTKa-040601-0 | |||
F | 質的調査法Ⅱ | 2004 | 田房 由起子 | RTKa-040701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2004 | a | 今井 芳昭 | RTKa-040801-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2004 | b | 大橋 純一 | RTKa-040802-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2004 | c | 都築 一治 | RTKa-040803-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2004 | d | 津村 修 | RTKa-040804-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2004 | e | 八田 正信 | RTKa-040805-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2004 | f | 天野 栄一 | RTKa-040806-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法Ⅰ | 2003 | 八田 正信 | RTKa-030101-0 | |||
B | 社会調査法Ⅱ | 2003 | 八田 正信 | RTKa-030201-0 | |||
C | 社会統計学Ⅰ | 2003 | 都築 一治 | RTKa-030301-0 | |||
D | 社会統計学Ⅱ | 2003 | 都築 一治 | RTKa-030401-0 | |||
E | 社会データ解析Ⅰ | 2003 | 都築 一治 | RTKa-030501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2003 | a | 今井 芳昭 | RTKa-030601-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2003 | b | 大橋 純一 | RTKa-030602-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2003 | c | 津村 修 | RTKa-030603-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2003 | d | 八田 正信 | RTKa-030604-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2003 | e | 天野 栄一 | RTKa-030605-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2002 | 八田 正信 | RTKa-020101-1 |
Bとしても認定 |
||
B | 社会調査法 | 2002 | 八田 正信 | RTKa-020101-1 |
Aとしても認定 |
||
C | 社会統計学Ⅰ | 2002 | 都築 一治 | RTKa-020201-0 | |||
D | 社会統計学Ⅱ | 2002 | 都築 一治 | RTKa-020301-0 | |||
E | 社会データ解析Ⅱ | 2002 | 都築 一治 | RTKa-020401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 社会統計学 | 2001 | 都築 一治 | RTKa-010101-1 |
Dとしても認定 |
||
D | 社会統計学 | 2001 | 都築 一治 | RTKa-010101-1 |
Cとしても認定 |