授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 人口社会学 | 2024 | 武田尚子 | WASa-240101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2024 | 大坪真利子 | WASa-240201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2024 | 01,02,03.04 | 橋本みゆき・朴慧原・松木洋人 | WASa-240301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2024 | 01,04 | 熱田敬子 | WASa-240401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2024 | 01〜05 | 中野佑一・浅川達人・青木淳弘 | WASa-240501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2024 | 01,02 | 村田久・川崎弥生 | WASa-240601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2024 | 01~11 | 牧野遼作・川崎弥生・廣松ちあき・山本敦・高橋麻衣子・門田圭祐・八木創太・北原卓也・矢野敏史 | WASa-240701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2024 | 01~11 | 上田卓司・望月俊男・牧野遼作・芳賀麻誉美・山本敦・八木創太 | WASa-240801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2024 | 芳賀麻誉美 | WASa-240901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2024 | 上田 卓司 | WASa-241001-0 | |||
G | 専門ゼミI | 2024 | 武田尚子 | WASa-241101-0 | |||
G | 社会調査実習I | 2024 | 中野佑一 | WASa-241201-2 |
社会調査実習II(中野佑一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習II | 2024 | 中野佑一 | WASa-241202-2 |
社会調査実習I(中野佑一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 人口社会学 | 2023 | 武田尚子 | WASa-230101-0 | |||
A | 【不開講等】家族社会学 | 2023 | 池岡 義孝 | WASa-230201-0 | |||
A | 社会調査論 | 2023 | 大坪真利子 | WASa-230301-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2023 | 01,02,03.04 | 松木洋人・橋本みゆき・具裕珍 | WASa-230401-0 | ||
B | 社会調査法 | 2023 | 01,04 | 熱田敬子 | WASa-230501-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2023 | 01〜05 | 中野佑一・園田薫・青木淳弘 | WASa-230601-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2023 | 01,02 | 村田久・川崎弥生 | WASa-230701-0 | ||
D | データリテラシーII | 2023 | 01~11 | 岩浅巧・山本敦・廣松ちあき・福島由衣・門田圭祐・八木創太・牧野遼作・川崎弥生・北原卓也 | WASa-230801-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2023 | 01~11 | 近藤 嘉高・配島 旭・八木創太・山本敦・門田圭祐・牧野遼作・川崎弥生・福島由衣・北原卓也 | WASa-230901-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2023 | 芳賀麻誉美 | WASa-231001-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2023 | 上田 卓司 | WASa-231101-0 | |||
G | 専門ゼミI | 2023 | 武田尚子 | WASa-231201-0 | |||
G | 社会調査実習I | 2023 | 中野佑一 | WASa-231301-2 |
社会調査実習II(中野佑一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習II | 2023 | 中野佑一 | WASa-231302-2 |
社会調査実習I(中野佑一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 人口社会学 | 2022 | 武田尚子 | WASa-220101-0 | |||
A | 家族社会学 | 2022 | 池岡 義孝 | WASa-220201-0 | |||
A | 社会調査論 | 2022 | 志田哲之 | WASa-220301-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2022 | 01,02,03.04 | 志田哲之・武田尚子・橋本みゆき・具裕珍 | WASa-220401-0 | ||
B | 社会調査法 | 2022 | 01,02,03,04 | 布山 美慕・中西啓喜・宗政 由桐・熱田敬子・コンアラン | WASa-220501-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2022 | 01〜05 | 岩浅巧・橋本健二・コンアラン・中野佑一・園田薫 | WASa-220601-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2022 | 01,02 | 村田久・川崎弥生 | WASa-220701-0 | ||
D | データリテラシーII | 2022 | 01~11 | 牧野遼作・杉澤武俊・近藤嘉高・配島旭・志田哲之・川崎弥生・白川真裕・岩浅巧・廣松ちあき | WASa-220801-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2022 | 01~11 | 杉澤武俊・廣松ちあき・近藤嘉高・配島旭・志田哲之・牧野遼作・白川真裕・岩浅巧・川崎弥生 | WASa-220901-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2022 | 芳賀麻誉美 | WASa-221001-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2022 | 上田 卓司 | WASa-221101-0 | |||
G | 専門ゼミI | 2022 | 武田尚子 | WASa-221201-0 | |||
G | 社会調査実習I | 2022 | 中野佑一 | WASa-221301-2 |
社会調査実習II(中野佑一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習II | 2022 | 中野佑一 | WASa-221302-2 |
社会調査実習I(中野佑一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2021 | 池岡義孝 | WASa-210101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2021 | 志田哲之 | WASa-210201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2021 | 01,02,03.04 | 志田哲之・樋口直人・橋本みゆき・竹田恵子 | WASa-210301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2021 | 01,02,03,04 | 布山美慕・熱田敬子・中西啓喜・宗政 由桐 | WASa-210401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2021 | 01〜05 | 中野佑一・園田薫・中西啓喜・石川奈保子・浅川達人 | WASa-210501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2021 | 01,02 | 村田久・川崎弥生 | WASa-210601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2021 | 01~11 | 布山美慕・石川奈保子・宗政由桐・澤山郁夫・近藤嘉高・配島旭・白川真裕・岩浅巧・志田哲之 | WASa-210701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2021 | 01~11 | 布山美慕・白川真裕・宗政由桐・澤山郁夫・近藤嘉高・配島旭・志田哲之・友野貴之・岩浅巧 | WASa-210801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2021 | 芳賀麻誉美 | WASa-210901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2021 | 上田卓司 | WASa-211001-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2021 | 柴山信二朗 | WASa-211101-0 | |||
G | 社会調査実習I | 2021 | 中野佑一 | WASa-211401-2 |
社会調査実習II(中野佑一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習II | 2021 | 中野佑一 | WASa-211402-2 |
社会調査実習I(中野佑一)の授業履修を条件とする |
||
G | 専門ゼミI | 2021 | 武田尚子 | WASa-211201-0 | |||
G | 卒業研究ゼミI, II | 2021 | 武田尚子 | WASa-211301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2020 | 池岡義孝 | WASa-200101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2020 | 志田哲之 | WASa-200201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2020 | 01,02,03.04 | 樋口直人・志田哲之・竹田恵子 | WASa-200301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2020 | 01,02,03,04 | 布山美慕・石川基樹・中西啓喜・宗政 由桐 | WASa-200401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2020 | 01〜05 | 浅川達人・入江正勝・石川基樹・中西啓喜・石川奈保子 | WASa-200501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2020 | 01,02 | 村田久・川崎弥生 | WASa-200601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2020 | 01~11 | 布山美慕・石川奈保子・宗政由桐・佐野雅規・近藤嘉高・配島旭・城綾実・尾澤重知・石田百合子・志田哲之 | WASa-200701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2020 | 01~11 | 布山美慕・石川奈保子・宗政由桐・佐野雅規・近藤嘉高・配島旭・城綾実・志田哲之・杉澤武俊 | WASa-200801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2020 | 芳賀麻誉美 | WASa-200901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2020 | 上田卓司 | WASa-201001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | 柴山信二朗 | WASa-201101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2019 | 池岡 義孝 | WASa-190101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2019 | 志田哲之 | WASa-190201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2019 | 01,02,03.04 | 池岡義孝・志田哲之・木下衆・大森美佐 | WASa-190301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2019 | 01,02,03,04 | 石川基樹・中西啓喜・布山美慕・宗政由桐 | WASa-190401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2019 | 01〜05 | 入江正勝・石川奈保子・石川基樹・中西啓喜・中川宗人 | WASa-190501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2019 | 01,02 | 村田久・木下衆 | WASa-190601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2019 | 01~11 | 佐野雅規・牧野遼作・近藤嘉高・布山美慕・配島旭・宗政由桐・石川奈保子・木下衆・高橋薫・力丸佑紀 | WASa-190701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2019 | 01~11 | 佐野雅規・牧野遼作・近藤嘉高・布山美慕・配島旭・宗政由桐・石川奈保子・木下衆・力丸佑紀 | WASa-190801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2019 | 芳賀麻誉美 | WASa-190901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2019 | 上田 卓司 | WASa-191001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | 柴山信二朗 | WASa-191101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2018 | 池岡 義孝 | WASa-180101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2018 | 志田哲之 | WASa-180201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2018 | 01,02,03.04 | 池岡 義孝・志田哲之・中西啓喜 | WASa-180301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2018 | 01,02,03,04 | 石川基樹・西原是良・中西啓喜 | WASa-180401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2018 | 01〜05 | 入江正勝・西原是良・中西啓喜・中川宗人 | WASa-180501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2018 | 01,02 | 村田久・神長伸幸 | WASa-180601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2018 | 01~11 | 佐野雅規・秋山博紀・福井眞・高橋薫・力丸佑紀・牧野遼作・神長伸幸・岡崎俊太郎・西原是良 | WASa-180701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2018 | 01~12 | 秋山博紀・牧野遼作・西原是良・神長伸幸・福井眞・岡崎俊太郎・力丸佑紀 | WASa-180801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2018 | 芳賀麻誉美 | WASa-180901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2018 | 上田 卓司 | WASa-181001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 柴山信二朗 | WASa-181101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2017 | 池岡 義孝 | WASa-170101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2017 | 志田哲之 | WASa-170201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2017 | 01,02,03.04 | 武田尚子・志田哲之・中西啓喜 | WASa-170301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2017 | 01,02,03,04 | 石川基樹・西原是良・中西啓喜 | WASa-170401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2017 | 01〜05 | 入江正勝・西原是良・中西啓喜・中川宗人 | WASa-170501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2017 | 01,02 | 村田久・神長伸幸 | WASa-170601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2017 | 01~11 | 秋山博紀・中村 健太郎・西原是良・福井眞・高橋薫・岡崎俊太郎・牧野遼作・佐野雅規・神長伸幸 | WASa-170701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2017 | 01~11 | 秋山博紀・神長伸幸・中村健太郎・西原是良・牧野遼作・岡崎俊太郎・福井眞 | WASa-170801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2017 | 芳賀麻誉美 | WASa-170901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2017 | 上田 卓司 | WASa-171001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 柴山信二朗 | WASa-171101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2016 | 石黒史郎 | WASa-160101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2016 | 石川基樹 | WASa-160201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2016 | 01,02,03 | 中西啓喜・武田尚子・志田哲之 | WASa-160301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2016 | 01~03 | 石川基樹・西原是良 | WASa-160401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2016 | 01、02,03,04 | 入江正勝・西原是良・中西啓喜・中川宗人 | WASa-160501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2016 | 01,02 | 神長伸幸・村田久 | WASa-160601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2016 | 01~11 | 中村 健太郎 | WASa-160701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2016 | 01~11 | 中村 健太郎 | WASa-160801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2016 | 芳賀麻誉美 | WASa-160901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2016 | 上田 卓司 | WASa-161001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 柴山信二朗 | WASa-161101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2015 | 池岡 義孝 | WASa-150101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2015 | 志田哲之 | WASa-150201-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2015 | 01,02,03 | 池岡 義孝・大川 真由子・志田哲之 | WASa-150301-0 | ||
B | 社会調査法 | 2015 | 01,02 | 石川基樹・尾関 美喜 | WASa-150401-0 | ||
C | アンケート調査法 | 2015 | 01、02,03,04 | 島崎 敢・橋本健二・入江正勝・尾関 美喜 | WASa-150501-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2015 | 01,02 | 島崎 敢・村田久 | WASa-150601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2015 | 01~11 | 中村 健太郎 | WASa-150701-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2015 | 01~11 | 中村 健太郎 | WASa-150801-0 | ||
E | 多変量解析01 | 2015 | 芳賀麻誉美 | WASa-150901-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2015 | 上田 卓司 | WASa-151001-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 柴山信二朗 | WASa-151101-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2014 | 池岡 義孝 | WASa-140101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2014 | 志田哲之 | WASa-140201-0 | |||
B | インタビュー調査法01 | 2014 | 池岡 義孝 | WASa-140301-0 | |||
B | インタビュー調査法02 | 2014 | 志田哲之 | WASa-140401-0 | |||
B | 社会調査法 | 2014 | 石川基樹 | WASa-140501-0 | |||
B | 社会開発論 | 2014 | 店田 廣文 | WASa-140601-0 | |||
B | インタビュー調査法 | 2014 | 01~03 | 池岡 義孝・大川 真由子・志田哲之 | WASa-141501-0 | ||
B | 社会調査法 | 2014 | 01、02 | 石川基樹・尾関 美喜 | WASa-141601-0 | ||
C | アンケート調査法01 | 2014 | 店田 廣文 | WASa-140701-0 | |||
C | アンケート調査法02 | 2014 | 入江正勝 | WASa-140801-0 | |||
C | 調査データ分析法 | 2014 | 村田久 | WASa-140901-0 | |||
C | アンケート調査法 | 2014 | 01~04 | 島崎 敢・店田廣文・入江正勝・尾関 美喜 | WASa-141701-0 | ||
C | 調査データ分析法 | 2014 | 01、02 | 島崎 敢・村田久 | WASa-141801-0 | ||
D | データリテラシーII | 2014 | 01~11 | 中村 健太郎 | WASa-141001-0 | ||
E | データリテラシーIII | 2014 | 01~11 | 中村 健太郎 | WASa-141101-0 | ||
E | 多変量解析 | 2014 | 芳賀麻誉美 | WASa-141201-0 | |||
E | 多変量解析02 | 2014 | 上田 卓司 | WASa-141901-0 | |||
F | 環境社会学 | 2014 | 鳥越 皓之 | WASa-141301-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 柴山信二朗 | WASa-141401-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2013 | 池岡 義孝 | WASa-130101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2013 | 志田哲之 | WASa-130201-0 | |||
B | インタビュー調査法01 | 2013 | 池岡 義孝 | WASa-130801-0 | |||
B | インタビュー調査法02 | 2013 | 志田哲之 | WASa-130901-0 | |||
B | 社会調査法 | 2013 | 石川基樹 | WASa-130301-0 | |||
B | 社会開発論 | 2013 | 店田 廣文 | WASa-131401-0 | |||
C | アンケート調査法01 | 2013 | 店田 廣文 | WASa-131001-0 | |||
C | アンケート調査法02 | 2013 | 入江正勝 | WASa-131101-0 | |||
C | 調査データ分析法 | 2013 | 村田 久 | WASa-131501-0 | |||
C | アンケート調査法 | 2013 | 01~04 | 島崎 敢・店田廣文・入江正勝・尾関 美喜 | WASa-131601-0 | ||
D | データリテラシーII | 2013 | 01~11 | 向後千春 | WASa-131201-0 | ||
E | 多変量解析 | 2013 | 芳賀麻誉美 | WASa-130501-0 | |||
F | 環境社会学 | 2013 | 鳥越 皓之 | WASa-130601-0 | |||
F | 生態人類学 | 2013 | 矢野 敬生 | WASa-130701-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 柴山信二朗 | WASa-131301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2012 | 池岡 義孝 | WASa-120101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2012 | 臼井 恒夫 | WASa-120201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2012 | 圓岡 偉男 | WASa-120301-0 | |||
B | 社会開発論 | 2012 | 店田 廣文 | WASa-120401-0 | |||
C | 人口学 | 2012 | 阿藤 誠 | WASa-120501-0 | |||
C | 社会調査法II | 2012 | 圓岡 偉男 | WASa-120601-0 | |||
D | 統計学I | 2012 | 01 | 岩坪 秀一 | WASa-120701-0 | ||
D | 統計学I | 2012 | 02 | 松居 辰則 | WASa-120702-0 | ||
D | 統計学I | 2012 | 03 | 岩坪 秀一 | WASa-120703-0 | ||
D | 統計学I | 2012 | 04 | 岩坪 秀一 | WASa-120704-0 | ||
D | 統計学I | 2012 | 05 | 松居 辰則 | WASa-120705-0 | ||
D | 統計学I | 2012 | 06 | 岩坪 秀一 | WASa-120706-0 | ||
E | 統計学II | 2012 | 01 | 岩坪 秀一 | WASa-120801-0 | ||
E | 統計学II | 2012 | 02 | 松居 辰則 | WASa-120802-0 | ||
E | 統計学II | 2012 | 03 | 岩坪 秀一 | WASa-120803-0 | ||
E | 統計学II | 2012 | 04 | 岩坪 秀一 | WASa-120804-0 | ||
E | 統計学II | 2012 | 05 | 松居 辰則 | WASa-120805-0 | ||
E | 統計学II | 2012 | 06 | 岩坪 秀一 | WASa-120806-0 | ||
F | 労使関係論 | 2012 | 河西 宏祐 | WASa-120901-0 | |||
F | 環境社会学 | 2012 | 鳥越 皓之 | WASa-121001-0 | |||
F | 生態人類学 | 2012 | 矢野 敬生 | WASa-121101-0 | |||
F | 職業社会学 | 2012 | 河西 宏祐 | WASa-121201-0 | |||
G | 実験調査研究法(地域社会調査研究法) | 2012 | 矢野 敬生 | WASa-121301-0 | |||
G | 実験調査研究法(環境社会学研究法) | 2012 | 鳥越 皓之 | WASa-121401-0 | |||
G | 実験調査研究法(職業社会学研究法) | 2012 | 河西 宏祐 | WASa-121501-0 | |||
G | 実験調査研究法(質的調査研究法) | 2012 | 池岡 義孝 | WASa-121601-0 | |||
G | 実験調査研究法(都市社会学研究法) | 2012 | 臼井 恒夫 | WASa-121701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2011 | 池岡 義孝 | WASa-110101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2011 | 五十川飛暁 | WASa-110201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2011 | 圓岡 偉男 | WASa-110301-0 | |||
B | 社会開発論 | 2011 | 店田 廣文 | WASa-110401-0 | |||
C | 人口学 | 2011 | 阿藤 誠 | WASa-110501-0 | |||
C | 社会調査法II | 2011 | 圓岡 偉男 | WASa-110601-0 | |||
D | 統計学I | 2011 | 01 | 岩坪 秀一 | WASa-110701-0 | ||
D | 統計学I | 2011 | 02 | 松居 辰則・岩坪 秀一 | WASa-110702-0 | ||
D | 統計学I | 2011 | 03 | 岩坪 秀一 | WASa-110703-0 | ||
D | 統計学I | 2011 | 04 | 岩坪 秀一 | WASa-110704-0 | ||
D | 統計学I | 2011 | 05 | 松居 辰則・岩坪 秀一 | WASa-110705-0 | ||
D | 統計学I | 2011 | 06 | 岩坪 秀一 | WASa-110706-0 | ||
E | 統計学II | 2011 | 01 | 岩坪 秀一 | WASa-110801-0 | ||
E | 統計学II | 2011 | 03 | 岩坪 秀一 | WASa-110802-0 | ||
E | 統計学II | 2011 | 04 | 岩坪 秀一 | WASa-110803-0 | ||
E | 統計学II | 2011 | 06 | 岩坪 秀一 | WASa-110804-0 | ||
E | 統計学II | 2011 | 02 | 松居 辰則 | WASa-110805-0 | ||
E | 統計学II | 2011 | 05 | 松居 辰則 | WASa-110806-0 | ||
F | 労使関係論 | 2011 | 河西 宏祐 | WASa-110901-0 | |||
F | 環境社会学 | 2011 | 鳥越 皓之 | WASa-111001-0 | |||
F | 生態人類学 | 2011 | 矢野 敬生 | WASa-111101-0 | |||
F | 職業社会学 | 2011 | 河西 宏祐 | WASa-111201-0 | |||
G | 実験調査研究法(地域社会調査研究法) | 2011 | 矢野 敬生 | WASa-111301-0 | |||
G | 実験調査研究法(環境社会学研究法) | 2011 | 鳥越 皓之 | WASa-111401-0 | |||
G | 実験調査研究法(職業社会学研究法) | 2011 | 河西 宏祐 | WASa-111501-0 | |||
G | 実験調査研究法(質的調査研究法) | 2011 | 池岡 義孝 | WASa-111601-0 | |||
G | 実験調査研究法(都市社会学研究法) | 2011 | 臼井 恒夫 | WASa-111701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2010 | 池岡 義孝 | WASa-100101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2010 | 五十川飛暁 | WASa-100201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2010 | 圓岡 偉男 | WASa-100301-0 | |||
B | 社会開発論 | 2010 | 店田 廣文 | WASa-100401-0 | |||
C | 人口学 | 2010 | 阿藤 誠 | WASa-100501-0 | |||
C | 社会調査法II | 2010 | 圓岡 偉男 | WASa-100601-0 | |||
D | 統計学I | 2010 | 01 | 岩坪 秀一 | WASa-100701-0 | ||
D | 統計学I | 2010 | 02 | 松居 辰則 | WASa-100702-0 | ||
D | 統計学I | 2010 | 03 | 岩坪 秀一 | WASa-100703-0 | ||
D | 統計学I | 2010 | 04 | 岩坪 秀一 | WASa-100704-0 | ||
D | 統計学I | 2010 | 05 | 松居 辰則 | WASa-100705-0 | ||
D | 統計学I | 2010 | 06 | 岩坪 秀一 | WASa-100706-0 | ||
E | 統計学II | 2010 | 01 | 岩坪 秀一 | WASa-100801-0 | ||
E | 統計学II | 2010 | 02 | 松居 辰則 | WASa-100802-0 | ||
E | 統計学II | 2010 | 03 | 岩坪 秀一 | WASa-100803-0 | ||
E | 統計学II | 2010 | 04 | 岩坪 秀一 | WASa-100804-0 | ||
E | 統計学II | 2010 | 05 | 松居 辰則 | WASa-100805-0 | ||
E | 統計学II | 2010 | 06 | 岩坪 秀一 | WASa-100806-0 | ||
F | 労使関係論 | 2010 | 河西 宏祐 | WASa-100901-0 | |||
F | 生態人類学 | 2010 | 矢野 敬生 | WASa-101001-0 | |||
F | 職業社会学 | 2010 | 河西 宏祐 | WASa-101101-0 | |||
G | 実験調査研究法(アンケート調査法) | 2010 | 店田 廣文 | WASa-101201-0 | |||
G | 実験調査研究法(地域社会調査研究法) | 2010 | 矢野 敬生 | WASa-101202-0 | |||
G | 実験調査研究法(環境社会学研究法) | 2010 | 鳥越 皓之 | WASa-101203-0 | |||
G | 実験調査研究法(知識情報科学研究法) | 2010 | 松居 辰則 | WASa-101204-0 | |||
G | 実験調査研究法(職業社会学研究法) | 2010 | 河西 宏祐 | WASa-101205-0 | |||
G | 実験調査研究法(質的調査研究法) | 2010 | 池岡 義孝 | WASa-101206-0 | |||
G | 実験調査研究法(都市社会学研究法) | 2010 | 臼井 恒夫 | WASa-101207-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2009 | 池岡義孝 | WASa-090101-0 | |||
A | 社会調査論 | 2009 | 五十川飛暁 | WASa-090201-0 | |||
B | 社会調査法I | 2009 | 圓岡偉男 | WASa-090301-0 | |||
B | 社会開発論 | 2009 | 店田廣文 | WASa-090401-0 | |||
C | 人口学 | 2009 | 阿藤誠 | WASa-090501-0 | |||
C | 社会調査法II | 2009 | 圓岡偉男 | WASa-090601-0 | |||
D | 統計学I | 2009 | 01 | 岩坪秀一 | WASa-090701-0 | ||
D | 統計学I | 2009 | 02 | 松居辰則 | WASa-090702-0 | ||
D | 統計学I | 2009 | 03 | 岩坪秀一 | WASa-090703-0 | ||
D | 統計学I | 2009 | 04 | 岩坪秀一 | WASa-090704-0 | ||
D | 統計学I | 2009 | 05 | 松居辰則 | WASa-090705-0 | ||
D | 統計学I | 2009 | 06 | 岩坪秀一 | WASa-090706-0 | ||
E | 統計学II | 2009 | 01 | 岩坪秀一 | WASa-090801-0 | ||
E | 統計学II | 2009 | 02 | 松居辰則 | WASa-090802-0 | ||
E | 統計学II | 2009 | 03 | 岩坪秀一 | WASa-090803-0 | ||
E | 統計学II | 2009 | 04 | 岩坪秀一 | WASa-090804-0 | ||
E | 統計学II | 2009 | 05 | 松居辰則 | WASa-090805-0 | ||
E | 統計学II | 2009 | 06 | 岩坪秀一 | WASa-090806-0 | ||
F | 労使関係論 | 2009 | 河西宏祐 | WASa-090901-0 | |||
F | 生態人類学 | 2009 | 矢野敬生 | WASa-091001-0 | |||
F | 職業社会学 | 2009 | 河西宏祐 | WASa-091101-0 | |||
G | 実験調査研究法(アンケート調査法) | 2009 | 店田廣文 | WASa-091201-0 | |||
G | 実験調査研究法(地域社会調査研究法) | 2009 | 矢野敬生 | WASa-091202-0 | |||
G | 実験調査研究法(環境社会学研究法) | 2009 | 鳥越皓之 | WASa-091203-0 | |||
G | 実験調査研究法(知識情報科学研究法) | 2009 | 松居辰則 | WASa-091204-0 | |||
G | 実験調査研究法(職業社会学研究法) | 2009 | 河西宏祐 | WASa-091205-0 | |||
G | 実験調査研究法(質的調査研究法) | 2009 | 池岡義孝 | WASa-091206-0 | |||
G | 実験調査研究法(都市社会学研究法) | 2009 | 臼井恒夫 | WASa-091207-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 家族社会学 | 2008 | 池岡義孝 | WASa-080101-0 | |||
A | 社会学 | 2008 | 臼井恒夫 | WASa-080201-0 | |||
B | 社会開発論 | 2008 | 店田廣文 | WASa-080301-0 | |||
B | 社会調査法Ⅰ | 2008 | 圓岡偉男 | WASa-080401-0 | |||
