授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2024 | A | 笹野 悦子 | TRBa-240101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2024 | B | 笹野 悦子 | TRBa-240102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2024 | A,B | 中山隼登・田端章明 | TRBa-240201-0 |
Aクラス:中山,Bクラス:田端 |
|
C | 資料・データ分析 | 2024 | A | 河野静香 | TRBa-240301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2024 | B | 河野静香 | TRBa-240302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2024 | 田端章明 | TRBa-240401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2024 | 中山隼登 | TRBa-240501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2024 | 包 暁蘭 | TRBa-240601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | A | 包 暁蘭 | TRBa-240701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | B | 河野静香 | TRBa-240702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2024 | C | 田端章明 | TRBa-240703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2023 | A | 笹野 悦子 | TRBa-230101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2023 | B | 笹野 悦子 | TRBa-230102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2023 | 笹野 悦子 | TRBa-230201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2023 | A | 前田 悟志 | TRBa-230301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2023 | B | 前田 悟志 | TRBa-230302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2023 | C | 前田 悟志 | TRBa-230303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2023 | 斉藤 裕哉 | TRBa-230401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2023 | 斉藤 裕哉 | TRBa-230501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2023 | 包 暁蘭 | TRBa-230601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | A | 包 暁蘭 | TRBa-230701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | B | 河野静香 | TRBa-230702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2023 | C | 斉藤 裕哉 | TRBa-230703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2022 | A | 笹野 悦子 | TRBa-220101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2022 | B | 笹野 悦子 | TRBa-220102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2022 | 金澤 良太 | TRBa-220201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2022 | A | 前田 悟志 | TRBa-220301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2022 | B | 前田 悟志 | TRBa-220302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2022 | C | 前田 悟志 | TRBa-220303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2022 | 斉藤 裕哉 | TRBa-220401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2022 | 斉藤 裕哉 | TRBa-220501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2022 | 包 暁蘭 | TRBa-220601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | A | 清水 和明 | TRBa-220701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | B | 金澤 良太 | TRBa-220702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2022 | C | 斉藤 裕哉 | TRBa-220703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2021 | A | 笹野 悦子 | TRBa-210101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2021 | B | 笹野 悦子 | TRBa-210102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2021 | 金澤 良太 | TRBa-210201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2021 | A | 徳安 慧一 | TRBa-210301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2021 | B | 徳安 慧一 | TRBa-210302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2021 | C | 徳安 慧一 | TRBa-210303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2021 | 斉藤 裕哉 | TRBa-210401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2021 | 斉藤 裕哉 | TRBa-210501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2021 | 包 暁蘭 | TRBa-210601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | A | 清水 和明 | TRBa-210701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | B | 金澤 良太 | TRBa-210702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2021 | C | 斉藤 裕哉 | TRBa-210703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2020 | A | 笹野 悦子 | TRBa-200101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2020 | B | 笹野 悦子 | TRBa-200102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2020 | 金澤 良太 | TRBa-200201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2020 | A | 徳安 慧一 | TRBa-200301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2020 | B | 徳安 慧一 | TRBa-200302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2020 | C | 徳安 慧一 | TRBa-200303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2020 | 斉藤 裕哉 | TRBa-200401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2020 | 斉藤 裕哉 | TRBa-200501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2020 | 成田 凌 | TRBa-200601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | A | 金澤 良太 | TRBa-200701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | B | 清水 和明 | TRBa-200702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2020 | C | 斉藤 裕哉 | TRBa-200703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2019 | A | 笹野悦子 | TRBa-190101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2019 | B | 笹野悦子 | TRBa-190102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2019 | 金澤良太 | TRBa-190201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2019 | A | 河野昌広 | TRBa-190301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2019 | B | 河野昌広 | TRBa-190302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2019 | C | 河野昌広 | TRBa-190303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2019 | 斉藤裕哉 | TRBa-190401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2019 | 斉藤裕哉 | TRBa-190501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2019 | 仁井田典子 | TRBa-190601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | A | 金澤良太 | TRBa-190701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | B | 清水和明 | TRBa-190702-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2019 | C | 斉藤裕哉 | TRBa-190703-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2018 | A | 笹野悦子 | TRBa-180101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2018 | B | 笹野悦子 | TRBa-180102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2018 | 金澤良太 | TRBa-180201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2018 | A | 河野昌広 | TRBa-180301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2018 | B | 河野昌広 | TRBa-180302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2018 | C | 河野昌広 | TRBa-180303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2018 | 斉藤裕哉 | TRBa-180401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2018 | 斉藤裕哉 | TRBa-180501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2018 | 仁井田典子 | TRBa-180601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | A | 金澤良太 | TRBa-180701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2018 | B | 清水和明 | TRBa-180702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2017 | A | 笹野悦子 | TRBa-170101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2017 | B | 笹野悦子 | TRBa-170102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2017 | 金澤良太 | TRBa-170201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2017 | A | 河野昌広 | TRBa-170301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2017 | B | 河野昌広 | TRBa-170302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2017 | 斉藤裕哉 | TRBa-170401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2017 | 斉藤裕哉 | TRBa-170501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2017 | 仁井田典子 | TRBa-170601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | A | 金澤良太 | TRBa-170701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2017 | B | 清水和明 | TRBa-170702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2016 | A | 笹野悦子 | TRBa-160101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2016 | B | 笹野悦子 | TRBa-160102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2016 | 小山弘美 | TRBa-160201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2016 | A | 河野昌広 | TRBa-160301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2016 | B | 河野昌広 | TRBa-160302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2016 | C | 河野昌広 | TRBa-160303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2016 | 島田将喜 | TRBa-160401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2016 | 小山弘美 | TRBa-160501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2016 | 仁井田典子 | TRBa-160601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | A | 藤岡伸明 | TRBa-160701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | B | 両角政彦 | TRBa-160702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2015 | A | 笹野悦子 | TRBa-150101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2015 | B | 笹野悦子 | TRBa-150102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2015 | 小山弘美 | TRBa-150201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2015 | A | 河野昌広 | TRBa-150301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2015 | B | 河野昌広 | TRBa-150302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2015 | C | 河野昌広 | TRBa-150303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2015 | 島田将喜 | TRBa-150401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2015 | 小山弘美 | TRBa-150501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2015 | 仁井田典子 | TRBa-150601-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | A | 藤岡伸明 | TRBa-150701-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | B | 両角政彦 | TRBa-150702-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2014 | A | 笹野悦子 | TRBa-140101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2014 | B | 笹野悦子 | TRBa-140102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2014 | 小山弘美 | TRBa-140201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2014 | A | 小山弘美 | TRBa-140301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2014 | B | 河野昌広 | TRBa-140302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2014 | C | 河野昌広 | TRBa-140303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2014 | 島田将喜 | TRBa-140601-0 | |||
E | 多変量解析 | 2014 | 近本聡子 | TRBa-140401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2014 | 仁井田典子 | TRBa-140501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 西谷内博美 | TRBa-140701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2013 | A | 森川美生 | TRBa-130101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2013 | B | 森川美生 | TRBa-130102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2013 | 小山弘美 | TRBa-130201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2013 | A | 小山弘美 | TRBa-130301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2013 | B | 森川美生 | TRBa-130302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2013 | C | 森川美生 | TRBa-130303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2013 | 近本聡子 | TRBa-130401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2013 | 小山弘美 | TRBa-130501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2013 | 小山弘美 | TRBa-130601-0 | |||
G | フィールドワークI | 2013 | 千葉立也 | TRBa-130701-2 |
演習(地域経済論)I(千葉立也)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習(地域経済論)I | 2013 | 千葉立也 | TRBa-130702-2 |
フィールドワークI(千葉立也)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2013 | 森川美生 | TRBa-130801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2012 | A | 森川美生 | TRBa-120101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2012 | B | 森川美生 | TRBa-120102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2012 | 三田泰雅 | TRBa-120201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2012 | A | 三田泰雅 | TRBa-120301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2012 | B | 森川美生 | TRBa-120302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2012 | C | 森川美生 | TRBa-120303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2012 | 近本聡子 | TRBa-120401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2012 | 近本聡子 | TRBa-120501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2012 | 三田泰雅 | TRBa-120601-0 | |||
G | フィールドワークV | 2012 | 千葉立也 | TRBa-120701-2 |
演習(地域経済論)I(千葉立也)の授業履修を条件とする フィールドワークおよび演習(地域経済論)Iを同一年度内に履修することを条件とする。 |
||
G | 演習(地域経済論)I | 2012 | 千葉立也 | TRBa-120702-2 |
フィールドワークV(千葉立也)の授業履修を条件とする フィールドワークVと同一年度内の履修を条件とする。 |
||
G | 社会調査実習 | 2012 | 森川美生 | TRBa-120801-0 | |||
G | フィールドワークVI | 2012 | 田中夏子 | TRBa-120801-2 |
演習(地域社会論)I(田中夏子)の授業履修を条件とする 演習(地域社会論)Iと同一年度内の履修を条件とする。 |
||
G | 演習(地域社会論)I | 2012 | 田中夏子 | TRBa-120802-2 |
フィールドワークVI(田中夏子)の授業履修を条件とする フィールドワークVIと演習(地域社会論)Iを同一年度内に履修することを条件とする。 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2011 | A | 森川美生 | TRBa-110101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2011 | B | 森川美生 | TRBa-110102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2011 | 三田泰雅 | TRBa-110201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2011 | A | 前田昭彦 | TRBa-110301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2011 | B | 森川美生 | TRBa-110302-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2011 | C | 森川美生 | TRBa-110303-0 | ||
D | 社会統計学 | 2011 | 近本聡子 | TRBa-110401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2011 | 近本聡子 | TRBa-110501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2011 | 三田泰雅 | TRBa-110601-0 | |||
G | フィールドワークIV | 2011 | 千葉立也 | TRBa-110701-2 |
演習(地域経済論)I(千葉立也)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習(地域経済論)I | 2011 | 千葉立也 | TRBa-110702-2 |
フィールドワークIV(千葉立也)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2011 | 森川美生 | TRBa-110801-0 | |||
G | フィールドワークV | 2011 | 田中夏子 | TRBa-110901-2 |
演習(地域社会論)I(田中夏子)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習(地域社会論)I | 2011 | 田中夏子 | TRBa-110902-2 |
フィールドワークV(田中夏子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2010 | A | 森川美生 | TRBa-100101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2010 | B | 森川美生 | TRBa-100201-0 | ||
B | 社会調査法 | 2010 | 三田泰雅 | TRBa-100301-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2010 | A | 森川美生 | TRBa-100401-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2010 | B | 森川美生 | TRBa-100501-0 | ||
D | 社会統計学 | 2010 | 近本聡子 | TRBa-100601-0 | |||
E | 多変量解析 | 2010 | 近本聡子 | TRBa-100701-0 | |||
F | 質的調査法 | 2010 | 三田泰雅 | TRBa-100801-0 | |||
G | フィールドワークII | 2010 | 平林祐子 | TRBa-100901-2 |
演習(環境社会学)I(平林祐子)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習(環境社会学)I | 2010 | 平林祐子 | TRBa-100902-2 |
フィールドワークII(平林祐子)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2010 | 森川美生 | TRBa-101001-0 | |||
G | フィールドワークIV | 2010 | 田中夏子 | TRBa-101101-2 |
演習(地域社会論)I(田中夏子)の授業履修を条件とする |
||
G | 演習(地域社会論)I | 2010 | 田中夏子 | TRBa-101102-2 |
フィールドワークIV(田中夏子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2009 | A | 森川美生 | TRBa-090101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2009 | B | 森川美生 | TRBa-090102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2009 | 萩原久美子 | TRBa-090201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2009 | A | 森川美生 | TRBa-090301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2009 | B | 森川美生 | TRBa-090302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2009 | 近本聡子 | TRBa-090401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2009 | 近本聡子 | TRBa-090501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2009 | 萩原久美子 | TRBa-090601-0 | |||
G | フィールドワークI | 2009 | 平林祐子 | TRBa-090701-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 演習(環境社会学)I | 2009 | 平林祐子 | TRBa-090801-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | フィールドワークII | 2009 | 千葉立也 | TRBa-090901-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 演習(地域経済論)I | 2009 | 千葉立也 | TRBa-091001-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | フィールドワークIII | 2009 | 田中夏子 | TRBa-091101-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 演習(地域社会論)I | 2009 | 田中夏子 | TRBa-091201-2 |
両科目の履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習 | 2009 | 森川美生 | TRBa-091301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2008 | A | 森川美生 | TRBa-080101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2008 | B | 森川美生 | TRBa-080102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2008 | 萩原久美子 | TRBa-080201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2008 | A | 三具淳子 | TRBa-080301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2008 | B | 三具淳子 | TRBa-080302-0 | ||
D | 社会統計学 | 2008 | 近本聡子 | TRBa-080401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2008 | 近本聡子 | TRBa-080501-0 | |||
F | 質的調査法 | 2008 | 三具淳子 | TRBa-080601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査入門 | 2007 | A | 石井香江 | TRBa-070101-0 | ||
A | 社会調査入門 | 2007 | B | 石井香江 | TRBa-070102-0 | ||
B | 社会調査法 | 2007 | 萩原久美子 | TRBa-070201-0 | |||
C | 資料・データ分析 | 2007 | A | 三具淳子 | TRBa-070301-0 | ||
C | 資料・データ分析 | 2007 | B | 前田昭彦 | TRBa-070302-0 |