授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査の基礎 | 2024 | 岡林誠士・熊谷伸子 | BUNa-240101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2024 | 岡林誠士 | BUNa-240201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2024 | 高橋玲美 | BUNa-240301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2024 | 高橋玲美 | BUNa-240401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2024 | 岡林誠士 | BUNa-240501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2024 | 熊谷伸子・岡林誠士 | BUNa-240601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査の基礎 | 2023 | 岡林誠士・熊谷伸子 | BUNa-230101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2023 | 岡林誠士 | BUNa-230201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2023 | 高橋玲美 | BUNa-230301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2023 | 高橋玲美 | BUNa-230401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2023 | 岡林誠士 | BUNa-230501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2023 | 熊谷伸子・岡林誠士 | BUNa-230601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査の基礎 | 2022 | 熊谷伸子・岡林誠士 | BUNa-220101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2022 | 岡林誠士 | BUNa-220201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2022 | 高橋玲美 | BUNa-220301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2022 | 高橋玲美 | BUNa-220401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2022 | 岡林誠士 | BUNa-220501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2022 | 熊谷伸子・岡林誠士 | BUNa-220601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査の基礎 | 2021 | 熊谷 伸子・岡林誠士 | BUNa-210101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2021 | 岡林誠士 | BUNa-210201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2021 | 高橋 玲美 | BUNa-210301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2021 | 高橋 玲美 | BUNa-210401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2021 | 岡林誠士 | BUNa-210501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2021 | 熊谷 伸子 | BUNa-210601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査の基礎 | 2020 | 熊谷 伸子・岡林誠士 | BUNa-200101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2020 | 岡林誠士 | BUNa-200201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2020 | 高橋 玲美 | BUNa-200301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2020 | 高橋 玲美 | BUNa-200401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2020 | 岡林誠士 | BUNa-200501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2020 | 熊谷 伸子 | BUNa-200601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2019 | 熊谷 伸子 | BUNa-190101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2019 | 岡林誠士 | BUNa-190201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2019 | 高橋 玲美 | BUNa-190301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2019 | 高橋 玲美 | BUNa-190401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2019 | 岡林誠士 | BUNa-190501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2019 | 熊谷 伸子 | BUNa-190601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2018 | 熊谷 伸子 | BUNa-180101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2018 | 岡林誠士 | BUNa-180201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2018 | 高橋 玲美 | BUNa-180301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2018 | 高橋 玲美 | BUNa-180401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2018 | 岡林誠士 | BUNa-180501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2018 | 熊谷 伸子 | BUNa-180601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2017 | 熊谷 伸子 | BUNa-170101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2017 | 岡林 誠士 | BUNa-170201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2017 | 高橋 玲美 | BUNa-170301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2017 | 高橋 玲美 | BUNa-170401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2017 | 岡林 誠士 | BUNa-170501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2017 | 熊谷 伸子 | BUNa-170601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2016 | 熊谷 伸子 | BUNa-160101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2016 | 糸林 誉史 | BUNa-160201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2016 | 高橋 玲美 | BUNa-160301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2016 | 高橋 玲美 | BUNa-160401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2016 | 岡林誠士 | BUNa-160501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2016 | 熊谷 伸子 | BUNa-160601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2015 | 江戸 克栄 | BUNa-150101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2015 | 江戸 克栄 | BUNa-150201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2015 | 高橋 玲美 | BUNa-150301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2015 | 高橋 玲美 | BUNa-150401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2015 | 岡林誠士 | BUNa-150501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2015 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-150601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2014 | 江戸 克栄 | BUNa-140101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2014 | 江戸 克栄 | BUNa-140201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2014 | 高橋 玲美 | BUNa-140301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2014 | 高橋 玲美 | BUNa-140401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2014 | 大石 さおり | BUNa-140501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2014 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-140601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2013 | 江戸 克栄 | BUNa-130101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2013 | 江戸 克栄 | BUNa-130201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2013 | 高橋 玲美 | BUNa-130301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2013 | 高橋 玲美 | BUNa-130401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2013 | 大石 さおり | BUNa-130501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2013 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-130601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2012 | 江戸 克栄 | BUNa-120101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2012 | 江戸 克栄 | BUNa-120201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2012 | 高橋 玲美 | BUNa-120301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2012 | 高橋 玲美 | BUNa-120401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2012 | 大石 さおり | BUNa-120501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2012 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-120601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2011 | 江戸 克栄 | BUNa-110601-0 | |||
B | リサーチ論 | 2011 | 江戸 克栄 | BUNa-110101-0 | |||
C | データサイエンスI | 2011 | 高橋 玲美 | BUNa-110201-0 | |||
D | データサイエンスII | 2011 | 高橋 玲美 | BUNa-110301-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2011 | 大石 さおり | BUNa-110401-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2011 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-110501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2010 | 江戸 克栄 | BUNa-100101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2010 | 江戸 克栄 | BUNa-100201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2010 | 高橋 玲美 | BUNa-100301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2010 | 高橋 玲美 | BUNa-100401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2010 | 大石 さおり | BUNa-100501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2010 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-100601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学方法論 | 2009 | 江戸 克栄 | BUNa-090101-0 | |||
B | リサーチ論 | 2009 | 江戸 克栄 | BUNa-090201-0 | |||
C | データサイエンスI | 2009 | 高橋 玲美 | BUNa-090301-0 | |||
D | データサイエンスII | 2009 | 高橋 玲美 | BUNa-090401-0 | |||
E | ファッション統計学 | 2009 | 大石 さおり | BUNa-090501-0 | |||
G | 社会調査演習 | 2009 | 江戸 克栄・熊谷 伸子 | BUNa-090601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 数理統計学演習 | 2008 | 高橋 玲美 | BUNa-080101-1 |
Dとしても認定 |
||
D | 数理統計学演習 | 2008 | 高橋 玲美 | BUNa-080101-1 |
Cとしても認定 |