授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2024 | a | 寺澤さやか | SWUa-240101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2024 | b | 寺澤さやか | SWUa-240102-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2024 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-240201-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法/社会調査の基礎 | 2024 | (現代) | 小川 豊武 | SWUa-240301-0 |
科目名:現代教養学科/福祉社会学科 |
|
C | データ解析I | 2024 | A | 浜名真以・池上真平 | SWUa-240401-0 | ||
C | データ解析I | 2024 | B | 渡邊寛・榊原良太 | SWUa-240402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2024 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-240501-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2024 | a | 木村美也子 | SWUa-240601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2024 | b | 木村美也子 | SWUa-240602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2024 | 松野 隆則 | SWUa-240701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2024 | a | 木村美也子 | SWUa-240801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2024 | b | 相尚寿 | SWUa-240802-0 | ||
E | データ解析II | 2024 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-240901-0 | ||
E | データ解析II | 2024 | B | 榊原良太 | SWUa-240902-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2024 | a | 木村美也子 | SWUa-241001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2024 | b | 相尚寿 | SWUa-241002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2024 | 古市太郎・八木良広 | SWUa-241101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2024 | Ia | 相尚寿 | SWUa-241201-2 |
社会調査実習(IIa)(相尚寿)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2024 | IIa | 相尚寿 | SWUa-241202-2 |
社会調査実習(Ia)(相尚寿)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2024 | Ib | 木村美也子 | SWUa-241301-2 |
2025年度開講予定の社会調査実習(IIb)の授業科目履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2024 | IIb | 村井明日香 | SWUa-241401-2 |
2023年度開講の社会調査実習(Ib)(村井明日香)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2024 | A | 清水 裕 | SWUa-241501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2024 | B | 榊原良太 | SWUa-241502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2024 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-241503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2023 | a | 寺澤さやか | SWUa-230101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2023 | b | 寺澤さやか | SWUa-230102-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2023 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-230201-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法/社会調査の基礎 | 2023 | (現代) | 小川 豊武 | SWUa-230301-0 |
科目名:現代教養学科/福祉社会学科 |
|
C | データ解析I | 2023 | A | 田口香代子・池上真平 | SWUa-230401-0 | ||
C | データ解析I | 2023 | B | 榊原良太・渡邊寛 | SWUa-230402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2023 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-230501-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2023 | a | 鶴田佳子・申 知燕 | SWUa-230601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2023 | b | 鶴田佳子・申 知燕 | SWUa-230602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2023 | 松野 隆則 | SWUa-230701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2023 | a | 村井明日香 | SWUa-230801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2023 | b | 相尚寿 | SWUa-230802-0 | ||
E | データ解析II | 2023 | A | 藤島喜嗣・榊原良太 | SWUa-230901-0 | ||
E | 【不開講等】データ解析II | 2023 | B | 榊原良太 | SWUa-230902-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2023 | a | 村井明日香 | SWUa-231001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2023 | b | 相尚寿 | SWUa-231002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2023 | 藤原整・八木良広 | SWUa-231101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2023 | Ia | 相尚寿 | SWUa-231201-2 |
社会調査実習(IIa)(相尚寿)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2023 | IIa | 相尚寿 | SWUa-231202-2 |
社会調査実習(Ia)(相尚寿)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2023 | Ib | 村井明日香 | SWUa-231301-2 |
2024年度開講予定の社会調査実習(IIb)の授業科目履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2023 | IIb | 小川 豊武 | SWUa-231401-2 |
2022年度開講の社会調査実習(Ib)(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2023 | A | 清水 裕 | SWUa-231501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2023 | B | 今城周造 | SWUa-231502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2023 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-231503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2022 | a | オトウェル 菜美野 | SWUa-220101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2022 | b | 寺澤さやか | SWUa-220102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2022 | 氏家 豊 | SWUa-220201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2022 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-220301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2022 | (現代) | 小川 豊武 | SWUa-220302-0 | ||
C | データ解析I | 2022 | A | 田口香代子・池上真平 | SWUa-220401-0 | ||
C | データ解析I | 2022 | B | 松澤正子・渡邊寛 | SWUa-220402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2022 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-220501-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2022 | a | 鶴田佳子・粕谷美砂子 | SWUa-220601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2022 | b | 鶴田佳子・粕谷美砂子 | SWUa-220602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2022 | 松野 隆則 | SWUa-220701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2022 | a | 小川 豊武 | SWUa-220801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2022 | b | 相尚寿 | SWUa-220802-0 | ||
E | データ解析II | 2022 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-220901-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2022 | a | 小川 豊武 | SWUa-221001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2022 | b | 相尚寿 | SWUa-221002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2022 | 藤原整・八木良広 | SWUa-221101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2022 | Ib | 小川 豊武 | SWUa-221201-2 |
2023年度開講予定の社会調査実習(Ⅱb)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2022 | Ia | 相尚寿 | SWUa-221301-2 |
社会調査実習(相尚寿)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2022 | IIa | 相尚寿 | SWUa-221302-2 |
社会調査実習(相尚寿)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2022 | IIb | 小川 豊武 | SWUa-221401-2 |
2021年度社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2022 | A | 清水 裕 | SWUa-221501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2022 | B | 今城 周造 | SWUa-221502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2022 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-221503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2021 | a | オトウェル 菜美野 | SWUa-210101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2021 | b | 石田 賢示 | SWUa-210102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2021 | 氏家 豊 | SWUa-210201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2021 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-210301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2021 | (現代) | 小川 豊武 | SWUa-210302-0 | ||
C | データ解析I | 2021 | A | 田口 香代子・池上 真平 | SWUa-210401-0 | ||
C | データ解析I | 2021 | B | 松澤 正子・渡邊 寛 | SWUa-210402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2021 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-210501-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2021 | a | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-210601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2021 | b | 鶴田 佳子 | SWUa-210602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2021 | 松野 隆則 | SWUa-210701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2021 | a | 小川 豊武 | SWUa-210801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2021 | b | シム チュン・キャット | SWUa-210802-0 | ||
E | データ解析II | 2021 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-210901-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2021 | a | 小川 豊武 | SWUa-211001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2021 | b | シム チュン・キャット | SWUa-211002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2021 | 藤原 整・八木 良広 | SWUa-211101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2021 | I b | 小川 豊武 | SWUa-211201-2 |
2022年度開講予定の社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2021 | Ia | シム チュン・キャット | SWUa-211301-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2021 | IIa | シム チュン・キャット | SWUa-211302-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2021 | II b | 小川 豊武 | SWUa-211401-2 |
2020年度社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2021 | A | 清水 裕 | SWUa-211501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2021 | B | 今城 周造 | SWUa-211502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2021 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-211503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2020 | a | オトウェル 菜美野 | SWUa-200101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2020 | b | 石田 賢示 | SWUa-200102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2020 | 氏家 豊 | SWUa-200201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2020 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-200301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2020 | (現代) | 小川 豊武 | SWUa-200302-0 | ||
C | データ解析I | 2020 | A | 田口 香代子・池上 真平 | SWUa-200401-0 | ||
C | データ解析I | 2020 | B | 松澤 正子・渡邊 寛 | SWUa-200402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2020 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-200501-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2020 | a | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-200601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2020 | b | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-200602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2020 | 松野 隆則 | SWUa-200701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2020 | a | 小川 豊武 | SWUa-200801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2020 | b | シム チュン・キャット | SWUa-200802-0 | ||
E | データ解析II | 2020 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-200901-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2020 | a | 小川 豊武 | SWUa-201001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2020 | b | シム チュン・キャット | SWUa-201002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2020 | 粕谷 美砂子 | SWUa-201101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2020 | I b | 小川 豊武 | SWUa-201201-2 |
2021年度開講予定の社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2020 | Ia | シム チュン・キャット | SWUa-201301-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2020 | IIa | シム チュン・キャット | SWUa-201302-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2020 | II b | 小川 豊武 | SWUa-201401-2 |
2019年度の社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2020 | A | 清水 裕 | SWUa-201501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2020 | B | 今城 周造 | SWUa-201502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2020 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-201503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2019 | a | オトウェル 菜美野 | SWUa-190101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2019 | b | 石田 賢示 | SWUa-190102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2019 | 氏家 豊 | SWUa-190201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2019 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-190301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2019 | (現代) | 小川 豊武 | SWUa-190302-0 | ||
C | データ解析I | 2019 | A | 田口 香代子・池上 真平 | SWUa-190401-0 | ||
C | データ解析I | 2019 | B | 松澤 正子・大森 幹真 | SWUa-190402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2019 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-190501-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2019 | a | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-190601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2019 | b | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-190602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2019 | 松野 隆則 | SWUa-190701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2019 | a | 小川 豊武 | SWUa-190801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2019 | b | シム チュン・キャット | SWUa-190802-0 | ||
E | データ解析II | 2019 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-190901-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2019 | a | 小川 豊武 | SWUa-191001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2019 | b | シム チュン・キャット | SWUa-191002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2019 | 天笠 邦一 | SWUa-191101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2019 | I b | 小川 豊武 | SWUa-191201-2 |
2020年度前期(春学期)開講予定の「社会調査実習(IIb)」と組み合わせてG科目とする |
|
G | 社会調査実習 | 2019 | II b | 小川 豊武 | SWUa-191301-2 |
2018年度社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2019 | Ia | シム チュン・キャット | SWUa-191401-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2019 | IIa | シム チュン・キャット | SWUa-191402-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2019 | A | 清水 裕 | SWUa-191501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2019 | B | 今城 周造 | SWUa-191502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2019 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-191503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2018 | a | 小川 豊武 | SWUa-180101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2018 | b | 石田 賢示 | SWUa-180102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2018 | 氏家 豊 | SWUa-180201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2018 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-180301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2018 | (現代・初教) | 小川 豊武 | SWUa-180302-0 | ||
C | データ解析実習I | 2018 | A | 大森 幹真・田口 香代子 | SWUa-180401-0 | ||
C | データ解析実習I | 2018 | B | 松澤 正子・大森 幹真 | SWUa-180402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2018 | (初教) | 酒井 計史 | SWUa-180501-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2018 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-180502-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2018 | a | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-180601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2018 | b | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-180602-0 | ||
D | 心理学統計法 | 2018 | 松野 隆則 | SWUa-180701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2018 | a | 小川 豊武 | SWUa-180801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2018 | b | シム チュン・キャット | SWUa-180802-0 | ||
E | データ解析実習II | 2018 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-180901-0 | ||
E | データ解析実習II | 2018 | B | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-180902-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2018 | a | 小川 豊武 | SWUa-181001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2018 | b | シム チュン・キャット | SWUa-181002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2018 | 天笠 邦一 | SWUa-181101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | I b | 小川 豊武 | SWUa-181201-2 |
※本科目「社会調査実習(Ib)」は2019年度前期(春学期)開講予定の「社会調査実習(IIb)」と組み合わせてG科目とする |
|
G | 社会調査実習 | 2018 | Ia | シム チュン・キャット | SWUa-181301-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2018 | IIa | シム チュン・キャット | SWUa-181302-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2018 | II b | 小川 豊武 | SWUa-181401-2 |
2017年度社会調査実習(小川 豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2018 | A | 清水 裕 | SWUa-181501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2018 | B | 今城 周造 | SWUa-181502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2018 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-181503-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2017 | a | 小川 豊武 | SWUa-170101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2017 | b | 濱中 淳子 | SWUa-170102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2017 | 氏家 豊 | SWUa-170201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2017 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-170301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2017 | (現代・初教) | シム チュン・キャット | SWUa-170302-0 | ||
C | データ解析実習I | 2017 | A | 大森 幹真・田口 香代子 | SWUa-170401-0 | ||
C | データ解析実習I | 2017 | B | 松澤 正子・大森 幹真 | SWUa-170402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2017 | (初教) | 酒井 計史 | SWUa-170501-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2017 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-170502-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2017 | a | 粕谷 美砂子 | SWUa-170601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2017 | b | 鶴田 佳子・粕谷 美砂子 | SWUa-170602-0 | ||
D | 心理統計法 | 2017 | 松野 隆則 | SWUa-170701-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2017 | a | 小川 豊武 | SWUa-170801-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2017 | b | シム チュン・キャット | SWUa-170802-0 | ||
E | データ解析実習II | 2017 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-170901-0 | ||
E | データ解析実習II | 2017 | B | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-170902-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2017 | a | 小川 豊武 | SWUa-171001-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2017 | b | シム チュン・キャット | SWUa-171002-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2017 | 天笠 邦一 | SWUa-171101-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | I b | 小川 豊武 | SWUa-171201-2 |
「社会調査実習(Ib)」は2018年度前期(春学期)開講予定の「社会調査実習(IIb)」と組み合わせてG科目とする |
|
G | 社会調査実習 | 2017 | II b | 小川 豊武 | SWUa-171202-2 |
「社会調査実習(IIb)」は2016年度後期(秋学期)開講中の「社会調査実習(Ib)」と組み合わせてG科目とする |
|
G | 社会調査実習 | 2017 | Ia | シム チュン・キャット | SWUa-171301-2 |
「社会調査実習Ia」は後期(秋学期)開講予定の「社会調査実習IIa」と組み合わせてG科目とする |
|
G | 社会調査実習 | 2017 | IIa | シム チュン・キャット | SWUa-171302-2 |
「社会調査実習IIa」は前期(春学期)開講予定の「社会調査実習Ia」と組み合わせてG科目とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2017 | A | 清水 裕 | SWUa-171401-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2017 | B | 今城 周造 | SWUa-171402-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2017 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-171403-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2016 | a | 濱中 淳子 | SWUa-160101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2016 | b | 濱中 淳子 | SWUa-160102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2016 | 氏家 豊 | SWUa-160201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2016 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-160301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2016 | (心理除く) | シム チュン・キャット | SWUa-160302-0 | ||
C | データ解析実習I | 2016 | A | 田口 香代子 | SWUa-160401-0 | ||
C | データ解析実習I | 2016 | B | 松澤 正子 | SWUa-160402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2016 | (初教) | 酒井 計史 | SWUa-160501-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2016 | (福祉) | 酒井 計史 | SWUa-160502-0 | ||
C | 教育のための調査と統計 | 2016 | (初教) | 酒井 計史 | SWUa-160601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2016 | a | 鶴田 佳子 | SWUa-160701-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2016 | b | 鶴田 佳子 | SWUa-160702-0 | ||
D | 心理統計法 | 2016 | 松野 隆則 | SWUa-160801-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2016 | a | 濱中 義隆 | SWUa-160901-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2016 | b | シム チュン・キャット | SWUa-160902-0 | ||
E | データ解析実習II | 2016 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-161001-0 | ||
E | データ解析実習II | 2016 | B | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-161002-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2016 | a | 濱中 義隆 | SWUa-161101-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2016 | b | シム チュン・キャット | SWUa-161102-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2016 | 森 いづみ | SWUa-161201-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | I b | 小川 豊武 | SWUa-161301-2 |
2017年度開講予定の社会調査実習(小川豊武)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2016 | Ia | シム チュン・キャット | SWUa-161401-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2016 | IIa | シム チュン・キャット | SWUa-161402-2 |
社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2016 | A | 清水 裕 | SWUa-161501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2016 | B | 今城 周造 | SWUa-161502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2016 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-161503-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2016 | II b | シム チュン・キャット | SWUa-161601-2 |
2015年度開講の社会調査実習(清水 真)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2015 | a | 清水 真 | SWUa-150101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2015 | b | 濱中 淳子 | SWUa-150102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2015 | 氏家 豊 | SWUa-150201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2015 | (心理) | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-150301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2015 | (心理除く) | シム・チュン・キャット | SWUa-150302-0 | ||
C | データ解析実習I | 2015 | A | 田口 香代子 | SWUa-150401-0 | ||
C | データ解析実習I | 2015 | B | 松澤 正子 | SWUa-150402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2015 | (初教) | 酒井 計史 | SWUa-150501-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2015 | (福祉・国際) | 酒井 計史 | SWUa-150502-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2015 | a | 鶴田 佳子 | SWUa-150601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2015 | b | 鶴田 佳子 | SWUa-150602-0 | ||
D | 心理統計法 | 2015 | 松野 隆則 | SWUa-150701-0 | |||
D | 教育統計基礎 | 2015 | 中村 徳子 | SWUa-150801-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2015 | a | 濱中 義隆 | SWUa-150901-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2015 | b | シム・チュン・キャット | SWUa-150902-0 | ||
E | データ解析実習II | 2015 | A | 藤島 喜嗣 | SWUa-151001-0 | ||
E | データ解析実習II | 2015 | B | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-151002-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2015 | a | 濱中 義隆 | SWUa-151101-0 | ||
E | 社会経済統計II | 2015 | b | シム・チュン・キャット | SWUa-151102-0 | ||
F | フィールドワークと質的分析 | 2015 | 森 いづみ | SWUa-151201-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | I b | 清水 真 | SWUa-151301-2 |
2016年度開講の社会調査実習(シム チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2015 | Ia | シム・チュン・キャット | SWUa-151401-2 |
社会調査実習(シム・チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 社会調査実習 | 2015 | IIa | シム・チュン・キャット | SWUa-151402-2 |
社会調査実習(シム・チュン・キャット)の授業履修を条件とする |
|
G | 質問紙調査法実習 | 2015 | A | 清水 裕 | SWUa-151501-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2015 | B | 今城 周造 | SWUa-151502-0 | ||
G | 質問紙調査法実習 | 2015 | C | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-151503-0 | ||
G | 社会調査実習 | 2015 | II b | 清水 真 | SWUa-151601-2 |
2014年度開講の社会調査実習(清水 裕)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会科学と社会調査 | 2014 | A | 清水 真 | SWUa-140101-0 | ||
A | 社会科学と社会調査 | 2014 | B | 濱中 淳子 | SWUa-140102-0 | ||
B | 社会調査の基礎 | 2014 | 氏家 豊 | SWUa-140201-0 | |||
B | 社会調査の理論と方法 | 2014 | a | シム・チュン・キャット | SWUa-140301-0 | ||
B | 社会調査の理論と方法 | 2014 | b | 本多‐ハワード 素子 | SWUa-140302-0 | ||
C | データ解析実習I | 2014 | A | 田口 香代子 | SWUa-140401-0 | ||
C | データ解析実習I | 2014 | B | 松澤 正子 | SWUa-140402-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2014 | (初教) | 酒井 計史 | SWUa-140501-0 | ||
C | 情報機器の操作とデータ分析 | 2014 | (福祉・国際) | 酒井 計史 | SWUa-140502-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2014 | a | 鶴田 佳子・小粥 祐子 | SWUa-140601-0 | ||
C | 統計分析基礎 | 2014 | b | 鶴田 佳子・小粥 祐子 | SWUa-140602-0 | ||
D | 心理統計法 | 2014 | 松野 隆則 | SWUa-140701-0 | |||
D | 教育統計基礎 | 2014 | 中村 徳子 | SWUa-140801-0 | |||
D | 社会経済統計I | 2014 | a | 濱中 義隆 | SWUa-140901-0 | ||
D | 社会経済統計I | 2014 | b | シム・チュン・キャット | SWUa-140902-0 | ||
