授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2022 | 徳野 貞雄 | HOIa-220101-0 | |||
B | 社会調査の方法I | 2022 | 森 康司 | HOIa-220201-0 | |||
C | 統計学I | 2022 | 伊藤 一弥 | HOIa-220301-0 | |||
D | 統計解析 | 2022 | 林 勝裕 | HOIa-220401-0 | |||
F | 社会調査の方法II | 2022 | 内田 和実 | HOIa-220501-0 |
対象:平成29年度以降の入学生 |
||
G | 社会調査実習 | 2022 | 内田 和実 | HOIa-220601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2021 | 徳野 貞雄 | HOIa-210101-0 | |||
B | 社会調査の方法I | 2021 | 森 康司 | HOIa-210201-0 | |||
C | 統計学I | 2021 | 伊藤 一弥 | HOIa-210301-0 | |||
D | 統計解析 | 2021 | 林 勝裕 | HOIa-210401-0 | |||
F | 社会調査の方法II | 2021 | 内田 和実 | HOIa-210501-0 |
対象:平成29年度以降の入学生 |
||
G | 社会調査実習 | 2021 | 内田 和実 | HOIa-210601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2020 | 徳野 貞雄 | HOIa-200101-0 | |||
B | 社会調査の方法I | 2020 | 森 康司 | HOIa-200201-0 | |||
C | 統計学I | 2020 | 伊藤 一弥 | HOIa-200301-0 | |||
D | 統計解析 | 2020 | 林 勝裕 | HOIa-200401-0 | |||
F | 社会調査の方法II | 2020 | 内田 和実 | HOIa-200501-0 |
対象:平成29年度以降の入学生 |
||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2020 | 内田 和実 | HOIa-200601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2019 | 辻 正二 | HOIa-190101-0 | |||
B | 社会調査の方法/社会調査の方法I | 2019 | 森 康司 | HOIa-190201-0 |
科目名:平成28年度以前の学生/平成29年度以降の学生 |
||
C | 統計学I | 2019 | 石原 礼子 | HOIa-190301-0 | |||
D | 統計解析 | 2019 | 林 勝裕 | HOIa-190401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2019 | 林 勝裕 | HOIa-190501-0 |
対象:平成28年度以前の入学生 |
||
F | 社会調査の方法II | 2019 | 内田 和実 | HOIa-190601-0 |
対象:平成29年度以降の入学生 |
||
G | 社会調査実習 | 2019 | 内田 和実 | HOIa-190701-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2018 | 辻 正二 | HOIa-180101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2018 | 森 康司 | HOIa-180201-0 | |||
C | 統計学I | 2018 | 石原 礼子 | HOIa-180301-0 | |||
D | 統計解析 | 2018 | 林 勝裕 | HOIa-180401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2018 | 林 勝裕 | HOIa-180501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2018 | 辻 正二・内田 和美 | HOIa-180601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2017 | 辻 正二 | HOIa-170101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2017 | 森 康司 | HOIa-170201-0 | |||
C | 統計学I | 2017 | 石原 礼子 | HOIa-170301-0 | |||
D | 統計解析 | 2017 | 森 康司 | HOIa-170401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2017 | 林 勝裕 | HOIa-170501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2017 | 辻 正二 | HOIa-170601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2016 | 辻 正二 | HOIa-160101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2016 | 辻 正二 | HOIa-160201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2016 | 織田 慶子 | HOIa-160301-0 | |||
D | 統計解析 | 2016 | 森 康司 | HOIa-160401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2016 | 林 勝裕 | HOIa-160501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2016 | 辻 正二 | HOIa-160601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2015 | 辻 正二 | HOIa-150101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2015 | 辻 正二 | HOIa-150201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2015 | 石原 礼子 | HOIa-150301-0 | |||
D | 統計解析 | 2015 | 入江 雅仁 | HOIa-150401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2015 | 林 勝裕 | HOIa-150501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2015 | 辻 正二 | HOIa-150601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2014 | 辻 正二 | HOIa-140101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2014 | 辻 正二 | HOIa-140201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2014 | 石原 礼子 | HOIa-140301-0 | |||
D | 統計解析 | 2014 | 入江 雅仁 | HOIa-140401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2014 | 林 勝裕 | HOIa-140501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2014 | 辻 正二 | HOIa-140601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2013 | 辻 正二 | HOIa-130101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2013 | 辻 正二 | HOIa-130201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2013 | 藤原 大樹 | HOIa-130301-0 | |||
D | 統計解析 | 2013 | 入江 雅仁 | HOIa-130401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2013 | 林 勝裕 | HOIa-130501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2013 | 辻 正二 | HOIa-130601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2012 | 辻 正二 | HOIa-120101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2012 | 辻 正二 | HOIa-120201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2012 | 石原 礼子 | HOIa-120301-0 | |||
D | 統計解析 | 2012 | 入江 雅仁 | HOIa-120401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2012 | 林 勝裕 | HOIa-120501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2012 | 辻 正二 | HOIa-120601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2011 | 清田 勝彦 | HOIa-110101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2011 | 清田 勝彦 | HOIa-110201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2011 | 石原 礼子 | HOIa-110301-0 | |||
D | 統計解析 | 2011 | 入江 雅仁 | HOIa-110401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2011 | 林 勝裕 | HOIa-110501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2011 | 清田 勝彦 | HOIa-110601-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2010 | 清田 勝彦 | HOIa-100101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2010 | 清田 勝彦 | HOIa-100201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2010 | 荻本 逸郎 | HOIa-100301-0 | |||
C | 【不開講等】統計学入門 | 2010 | 石原 礼子 | HOIa-100302-0 |
不開講 |
||
D | 統計解析 | 2010 | 外園 智史 | HOIa-100401-0 | |||
E | 多変量解析 | 2010 | 林 勝裕 | HOIa-100501-0 | |||
G | 社会調査実習 | 2010 | 清田 勝彦 | HOIa-100601-0 | |||
G | 【不開講等】社会調査実習 | 2010 | 柿本 信夫 | HOIa-100602-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査概論 | 2009 | 清田 勝彦 | HOIa-090101-0 | |||
B | 社会調査の方法 | 2009 | 清田 勝彦 | HOIa-090201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2009 | 荻本 逸郎 | HOIa-090301-0 | |||
C | 統計学入門 | 2009 | 石原 礼子 | HOIa-090302-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 統計学入門 | 2008 | 荻本逸郎 | HOIa-080101-0 | |||
C | 統計学入門 | 2008 | 石原礼子 | HOIa-080102-0 |