授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2024 | 永井 純一 | KNKb-240101-0 | |||
A | 社会調査論/社会調査論(留) | 2024 | 永井 純一 | KNKb-240201-0 |
科目名:一般クラス/留学生クラス |
||
B | 社会調査法 | 2024 | 八木 寛之 | KNKb-240301-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2024 | 八木 寛之 | KNKb-240401-0 | |||
C | 基礎統計学/基礎統計学(留) | 2024 | 渡辺 卓也 | KNKb-240501-0 |
科目名:一般クラス/留学生クラス |
||
C | 市場調査論 | 2024 | 渡辺 卓也 | KNKb-240601-0 | |||
D | 社会統計学 | 2024 | 渡辺 卓也 | KNKb-240701-0 | |||
D | 統計学 | 2024 | 渡辺 卓也 | KNKb-240801-0 | |||
E | データ解析Ⅱ | 2024 | 板山 昂 | KNKb-240901-0 | |||
E | 【不開講等】データ解析Ⅱ | 2024 | 有吉 美恵 | KNKb-240902-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2024 | 八木 寛之 | KNKb-241001-0 | |||
F | 質的調査法 | 2024 | 八木 寛之 | KNKb-241101-0 | |||
F | 質的調査法 | 2024 | 清水 美知子 | KNKb-241102-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2024 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-241201-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2024 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-241202-2 |
社会調査実習(1)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査演習 | 2024 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-241301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2023 | 永井 純一 | KNKb-230101-0 | |||
A | 社会調査論/社会調査論(留) | 2023 | 永井 純一 | KNKb-230201-0 |
科目名:一般クラス/留学生クラス |
||
B | 社会調査法 | 2023 | 八木 寛之 | KNKb-230301-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2023 | 八木 寛之 | KNKb-230401-0 | |||
C | 基礎統計学/基礎統計学(留) | 2023 | 渡辺 卓也・藤木清 | KNKb-230501-0 |
科目名:一般クラス 渡辺卓也担当/留学生クラス 藤木清担当 |
||
C | 市場調査論 | 2023 | 渡辺 卓也 | KNKb-230601-0 | |||
D | 社会統計学 | 2023 | 渡辺 卓也 | KNKb-230701-0 | |||
D | 統計学 | 2023 | 渡辺 卓也 | KNKb-230801-0 | |||
E | データ解析Ⅱ | 2023 | 真鍋公希 | KNKb-230901-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2023 | 八木 寛之 | KNKb-231001-0 | |||
F | 質的調査法 | 2023 | 八木 寛之 | KNKb-231101-0 | |||
F | 質的調査法 | 2023 | 清水 美知子 | KNKb-231102-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2023 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-231201-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2023 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-231202-2 |
社会調査実習(1)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査演習 | 2023 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-231301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2022 | 永井 純一 | KNKb-220101-0 | |||
A | 社会調査論/社会調査論(留) | 2022 | 永井 純一 | KNKb-220201-0 |
科目名:一般クラス/留学生クラス |
||
B | 社会調査法 | 2022 | 八木 寛之 | KNKb-220301-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2022 | 八木 寛之 | KNKb-220401-0 | |||
C | 基礎統計学/基礎統計学(留) | 2022 | 真鍋公希・藤木清 | KNKb-220501-0 |
科目名:一般クラス 真壁公希担当/留学生クラス 藤木清担当 |
||
C | 市場調査論 | 2022 | 真鍋公希 | KNKb-220601-0 | |||
D | 社会統計学 | 2022 | 真鍋公希 | KNKb-220701-0 | |||
D | 統計学 | 2022 | 真鍋公希 | KNKb-220801-0 | |||
E | データ解析Ⅱ | 2022 | 真鍋公希 | KNKb-220901-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2022 | 八木 寛之 | KNKb-221001-0 | |||
F | 質的調査法 | 2022 | 八木 寛之 | KNKb-221101-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2022 | 八木 寛之 | KNKb-221201-0 | |||
G | 社会調査実習(2) | 2022 | 八木 寛之 | KNKb-221301-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2021 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-210101-0 | |||
A | 社会調査論/社会調査論(留) | 2021 | 永井 純一 | KNKb-210201-0 |
科目名:一般クラス/留学生クラス |
||
B | 社会調査法(2) | 2021 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-210301-0 | |||
C | 基礎統計学/基礎統計学(留) | 2021 | 真鍋 公希・藤木 清 | KNKb-210401-0 |
科目名:一般クラス 真鍋公希担当/留学生クラス 藤木清担当 |
||
C | 市場調査論 | 2021 | 真鍋 公希 | KNKb-210501-0 | |||
D | 統計学 | 2021 | 渡辺 卓也 | KNKb-210601-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2021 | 山本 晃輔 | KNKb-210701-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2021 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-210801-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2021 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-210802-2 |
社会調査実習(1)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2020 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-200101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2020 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-200201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2020 | 村本 斉新 | KNKb-200301-0 | |||
D | 統計学 | 2020 | 渡辺 卓也 | KNKb-200401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2020 | 永井 純一 | KNKb-200501-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2020 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-200601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2020 | 永井 純一・八木 寛之 | KNKb-200602-2 |
社会調査実習(1)(永井 純一・八木 寛之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2019 | 永井 純一・八木 寛之 | KOYa-190101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2019 | 八木 寛之・永井 純一 | KOYa-190201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2019 | 村本 斉新 | KOYa-190301-0 | |||
D | 統計学 | 2019 | 渡辺 卓也 | KOYa-190401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2019 | 八木 寛之 | KOYa-190501-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2019 | 八木 寛之・永井 純一 | KOYa-190601-2 |
社会調査実習(2)(永井純一・八木寛之)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2019 | 永井 純一・八木 寛之 | KOYa-190602-2 |
社会調査実習(1)(八木寛之・永井純一)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2018 | 永井 純一 | KOYa-180101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2018 | 八木寛之 | KOYa-180201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2018 | 久富 健治 | KOYa-180301-0 | |||
D | 統計学 | 2018 | 井内 善臣 | KOYa-180401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2018 | 八木寛之 | KOYa-180501-0 |
科目名:2013年度以降入学生(2012年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習(1) | 2018 | 八木寛之 | KOYa-180601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2018 | 永井 純一 | KOYa-180602-2 |
社会調査実習(1)(八木寛之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2017 | 永井 純一 | KOYa-170101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2017 | 八木寛之 | KOYa-170201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2017 | 久富 健治 | KOYa-170301-0 | |||
D | 統計学 | 2017 | 井内 善臣 | KOYa-170401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2017 | 八木寛之 | KOYa-170501-0 |
科目名:2013年度以降入学生(2012年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習(1) | 2017 | 八木寛之 | KOYa-170601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2017 | 永井 純一 | KOYa-170602-2 |
社会調査実習(1)(八木寛之)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2016 | 永井 純一 | KOYa-160101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2016 | 村上 幸史 | KOYa-160201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2016 | 久富 健治 | KOYa-160301-0 | |||
D | 統計学 | 2016 | 飯嶋 香織 | KOYa-160401-0 | |||
D | 統計学 | 2016 | 井内 善臣 | KOYa-160402-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2016 | 八木寛之 | KOYa-160501-0 |
科目名:2013年度以降入学生(2012年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習(1) | 2016 | 村上 幸史 | KOYa-160601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2016 | 永井 純一 | KOYa-160602-2 |
社会調査実習(1)(村上 幸史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2015 | 永井 純一 | KOYa-150101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2015 | 村上 幸史 | KOYa-150201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2015 | 久富 健治 | KOYa-150301-0 | |||
D | 統計学 | 2015 | 飯嶋 香織 | KOYa-150401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2015 | 山本 賢治 | KOYa-150501-0 |
科目名:2013年度以降入学生(2012年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習(1) | 2015 | 村上 幸史 | KOYa-150601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2015 | 永井 純一 | KOYa-150602-2 |
社会調査実習(1)(村上 幸史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2014 | 永井 純一 | KOYa-140101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2014 | 村上 幸史 | KOYa-140201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2014 | 久富 健治 | KOYa-140301-0 | |||
D | 統計学 | 2014 | 飯嶋 香織 | KOYa-140401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2014 | 山本 賢治 | KOYa-140501-0 |
科目名:2013年度以降入学生(2012年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習(1) | 2014 | 村上 幸史 | KOYa-140601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2014 | 永井 純一 | KOYa-140602-2 |
社会調査実習(1)(村上 幸史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2013 | 永井 純一 | KOYa-130101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2013 | 村上 幸史 | KOYa-130201-0 | |||
C | 市場調査論 | 2013 | 久富 健治 | KOYa-130301-0 | |||
D | 統計学 | 2013 | 飯嶋 香織 | KOYa-130401-0 | |||
F | フィールドワーク(フィールドワーク4) | 2013 | 山本 賢治 | KOYa-130501-0 |
科目名:2013年度以降入学生(2012年度以前入学生) |
||
G | 社会調査実習(1) | 2013 | 村上 幸史 | KOYa-130601-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2013 | 永井 純一 | KOYa-130602-2 |
社会調査実習(1)(村上 幸史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2012 | 永井 純一 | KOYa-120101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2012 | 村上 幸史 | KOYa-120601-0 | |||
C | 市場調査論 | 2012 | 久富 健治 | KOYa-120201-0 | |||
D | 統計学 | 2012 | 久富 健治 | KOYa-120301-0 | |||
F | フィールドワーク4 | 2012 | 山本 賢治 | KOYa-120401-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2012 | 村上 幸史 | KOYa-120501-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2012 | 永井 純一 | KOYa-120502-2 |
社会調査実習(1)(村上 幸史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法(1) | 2011 | 永井 純一 | KOYa-110101-0 | |||
B | 社会調査法(2) | 2011 | 村上 幸史 | KOYa-110501-0 | |||
C | 市場調査論 | 2011 | 久富 健治 | KOYa-110601-0 | |||
D | 統計学 | 2011 | 久富 健治 | KOYa-110201-0 | |||
F | フィールドワーク4 | 2011 | 山本 賢治 | KOYa-110301-0 | |||
G | 社会調査実習(1) | 2011 | 村上 幸史 | KOYa-110401-2 |
社会調査実習(2)(永井 純一)の授業履修を条件とする |
||
G | 社会調査実習(2) | 2011 | 永井 純一 | KOYa-110402-2 |
社会調査実習(1)(村上 幸史)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 統計学 | 2010 | 久富 健治 | KOYa-100401-0 |