授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2024 | 中村晋介 | NGKa-240101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2024 | 田端章明 | NGKa-240201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2024 | 吉本 諭 | NGKa-240301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2024 | 盧 昭穎 | NGKa-240401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2024 | 深谷 直弘 | NGKa-240501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2024 | 本田 道明 | NGKa-240601-2 |
長崎のしまに学ぶ(本田 道明)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2024 | 本田 道明 | NGKa-240602-2 |
しまのフィールドワーク(本田 道明)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2023 | 伊藤 泰郎 | NGKa-230101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2023 | 伊藤 泰郎 | NGKa-230201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2023 | 吉本 諭 | NGKa-230301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2023 | 植野 貴之 | NGKa-230401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2023 | 深谷 直弘 | NGKa-230501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2023 | 本田 道明 | NGKa-230601-2 |
長崎のしまに学ぶ(本田 道明)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2023 | 本田 道明 | NGKa-230602-2 |
しまのフィールドワーク(本田 道明)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2022 | 伊藤 泰郎 | NGKa-220101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2022 | 伊藤 泰郎 | NGKa-220201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2022 | 吉本 諭 | NGKa-220301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2022 | 後藤 正之 | NGKa-220401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2022 | 伊藤 康貴 | NGKa-220501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2022 | 本田 道明 | NGKa-220601-2 |
長崎のしまに学ぶ(本田 道明)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2022 | 本田 道明 | NGKa-220602-2 |
しまのフィールドワーク(本田 道明)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2021 | 伊藤 泰郎 | NGKa-210101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2021 | 伊藤 泰郎 | NGKa-210201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2021 | 吉本 諭 | NGKa-210301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2021 | 後藤 正之 | NGKa-210401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2021 | 伊藤 康貴 | NGKa-210501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2021 | 本田 道明 | NGKa-210601-2 |
長崎のしまに学ぶ(本田 道明)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2021 | 本田 道明 | NGKa-210602-2 |
しまのフィールドワーク(本田 道明)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2020 | 松村 淳 | NGKa-200101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2020 | 伊藤 康貴 | NGKa-200201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2020 | 吉本 諭 | NGKa-200301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2020 | 後藤 正之 | NGKa-200401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2020 | 中川 理季 | NGKa-200501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2020 | 中島 洋 | NGKa-200601-2 |
長崎のしまに学ぶ(中島 洋)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2020 | 中島 洋 | NGKa-200602-2 |
しまのフィールドワーク(中島 洋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2019 | 長沼 信之 | NGKa-190101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2019 | 伊藤 康貴 | NGKa-190201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2019 | 吉本 諭 | NGKa-190301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2019 | 後藤 正之 | NGKa-190401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2019 | 長沼 信之 | NGKa-190501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2019 | 中島 洋 | NGKa-190601-2 |
長崎のしまに学ぶ(中島 洋)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2019 | 中島 洋 | NGKa-190602-2 |
しまのフィールドワーク(中島 洋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2018 | 長沼 信之 | NGKa-180101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2018 | 伊藤 康貴 | NGKa-180201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2018 | 吉本 諭 | NGKa-180301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2018 | 眞田 英明 | NGKa-180401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2018 | 長沼 信之 | NGKa-180501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2018 | 中島 洋 | NGKa-180601-2 |
長崎のしまに学ぶ(中島 洋)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2018 | 中島 洋 | NGKa-180602-2 |
しまのフィールドワーク(中島 洋)の授業履修を条件とする |
||
G | 公共政策実習 | 2018 | 車 相龍 | NGKa-180701-0 | |||
G | 公共機関インターンシップ | 2018 | 車 相龍 | NGKa-180801-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2017 | 長沼 信之 | NGKa-170101-0 | |||
B | 社会調査演習 | 2017 | 長沼 信之 | NGKa-170201-0 | |||
C | 地域分析法I | 2017 | 吉本 諭 | NGKa-170301-0 | |||
D | 基礎統計学 | 2017 | 後藤 正之 | NGKa-170401-0 | |||
F | フィールド調査法 | 2017 | 藤永 豪 | NGKa-170501-0 | |||
G | しまのフィールドワーク | 2017 | 中島 洋 | NGKa-170601-2 |
長崎のしまに学ぶ(中島 洋)の授業履修を条件とする |
||
G | 長崎のしまに学ぶ | 2017 | 中島 洋 | NGKa-170602-2 |
しまのフィールドワーク(中島 洋)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 基礎統計学 | 2016 | 後藤 正之 | NGKa-160101-0 |