授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 統計学入門 | 2025 | 木村美奈子・島尻芳人 | KYKa-250101-0 | |||
D | 統計学 | 2025 | 久保宏和 | KYKa-250201-0 | |||
F | 質的調査法 | 2025 | 大和裕美子 | KYKa-250301-0 | |||
G | 地域調査実習Ⅰ | 2025 | 大和裕美子 | KYKa-250401-2 |
地域調査実習Ⅱ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域調査実習Ⅱ | 2025 | 大和裕美子 | KYKa-250402-2 |
地域調査実習Ⅰ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2024 | 大和裕美子 | KYKa-240101-0 | |||
B | 社会調査法演習 | 2024 | 久保宏和 | KYKa-240201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2024 | 木村美奈子・島尻芳人 | KYKa-240301-0 | |||
D | 統計学 | 2024 | 久保宏和 | KYKa-240401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2024 | 大和裕美子 | KYKa-240501-0 | |||
G | 地域調査実習Ⅰ | 2024 | 大和裕美子 | KYKa-240601-2 |
地域調査実習Ⅱ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域調査実習Ⅱ | 2024 | 大和裕美子 | KYKa-240602-2 |
地域調査実習Ⅰ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2023 | 大和裕美子 | KYKa-230101-0 | |||
B | 社会調査法演習 | 2023 | 久保宏和 | KYKa-230201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2023 | 木村美奈子・島尻芳人 | KYKa-230301-0 | |||
D | 統計学 | 2023 | 久保宏和 | KYKa-230401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2023 | 大和裕美子 | KYKa-230501-0 | |||
G | 地域調査実習Ⅰ | 2023 | 大和裕美子 | KYKa-230601-2 |
地域調査実習Ⅱ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域調査実習Ⅱ | 2023 | 大和裕美子 | KYKa-230602-2 |
地域調査実習Ⅰ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2022 | 大和裕美子 | KYKa-220101-0 | |||
B | 社会調査法演習 | 2022 | 久保宏和 | KYKa-220201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2022 | 木村美奈子・島尻芳人 | KYKa-220301-0 | |||
D | 統計学 | 2022 | 久保宏和 | KYKa-220401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2022 | 大和裕美子 | KYKa-220501-0 | |||
G | 地域調査実習Ⅰ | 2022 | 大和裕美子 | KYKa-220601-2 |
地域調査実習Ⅱ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
||
G | 地域調査実習Ⅱ | 2022 | 大和裕美子 | KYKa-220602-2 |
地域調査実習Ⅰ(大和裕美子)の授業履修を条件とする |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2021 | 久保宏和 | KYKa-210101-0 | |||
B | 社会調査法演習 | 2021 | 久保宏和 | KYKa-210201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2021 | 木村美奈子 | KYKa-210301-0 | |||
D | 統計学 | 2021 | 久保宏和 | KYKa-210401-0 | |||
F | 質的調査法 | 2021 | 大和裕美子 | KYKa-210501-0 |
授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 社会調査法 | 2020 | 篠原さやか | KYKa-200101-0 | |||
B | 社会調査法演習 | 2020 | 篠原さやか | KYKa-200201-0 | |||
C | 統計学入門 | 2020 | 木村美奈子 | KYKa-200301-0 | |||
D | 統計学 | 2020 | 久保宏和 | KYKa-200401-0 |