
| 授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 研究倫理 | 2026 | 趙彩尹 | SSRa-260101-0 | |||
| B | 統計的社会調査法 | 2026 | 中上 裕有樹 | SSRa-260201-0 | |||
| C | データサイエンス入門 | 2026 | 村重慎一郎 | SSRa-260301-0 | |||
| D | データサイエンス演習 | 2026 | 福田龍樹 | SSRa-260401-0 | |||
| E | 定量的データ解析 | 2026 | 薮内賢之 | SSRa-260501-0 | |||
| G | データサイエンス基礎 | 2026 | 村重慎一郎 | SSRa-260601-2 |
2027年度開講予定の統計的社会調査法演習の授業科目履修を条件とする |
||
| G | 統計的社会調査法演習 | 2026 | 中上 裕有樹 | SSRa-260701-2 |
データサイエンス基礎(村重慎一郎)(2025年度)の授業履修を条件とする |
| 授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 研究倫理 | 2025 | 趙彩尹 | SSRa-250101-0 | |||
| C | データサイエンス入門 | 2025 | 村重慎一郎 | SSRa-250201-0 | |||
| D | データサイエンス演習 | 2025 | 福田龍樹 | SSRa-250301-0 | |||
| E | 定量的データ解析 | 2025 | 薮内賢之 | SSRa-250401-0 | |||
| G | データサイエンス基礎 | 2025 | 村重慎一郎 | SSRa-250501-2 |
2026年度開講予定の統計的社会調査法演習の授業科目履修を条件とする |
| 授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | データサイエンス入門 | 2024 | 村重慎一郎 | SSRa-240101-0 |