
| 授業科目名 | 開講年度 | クラス | 担当者 | 認定番号 | 備考・条件等 | 調査 報告書 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 人文地理学調査法 | 2026 | 川添 航 | RISf-260101-0 | |||
| A | 社会調査の基礎 | 2026 | 松尾忠直 | RISf-260201-0 | |||
| B | 社会調査の設計と実査 | 2026 | 高部 勲 | RISf-260301-0 | |||
| C | 情報処理の基礎A・B | 2026 | 永井裕人 | RISf-260401-0 | |||
| C | 情報処理の基礎C・D | 2026 | 須崎成二 | RISf-260501-0 | |||
| C | 環境統計学 | 2026 | 木村篤史 | RISf-260601-0 | |||
| D | 統計学の基礎 | 2026 | 木川 裕 | RISf-260701-0 | |||
| E | 環境統計学実習 | 2026 | 木村篤史 | RISf-260801-0 | |||
| E | 統計調査分析法 | 2026 | 亀井啓一郎 | RISf-260901-0 | |||
| G | 社会調査実習ⅠA | 2026 | 高部 勲 | RISf-261001-2 |
社会調査実習ⅡA(高部 勲)の授業履修を条件とする |
||
| G | 社会調査実習ⅡA | 2026 | 高部 勲 | RISf-261002-2 |
社会調査実習ⅠA(高部 勲)の授業履修を条件とする |
||
| G | 社会調査実習ⅠB | 2026 | 白川清美 | RISf-261101-2 |
社会調査実習ⅡB(白川清美)の授業履修を条件とする |
||
| G | 社会調査実習ⅡB | 2026 | 白川清美 | RISf-261102-2 |
社会調査実習ⅠB(白川清美)の授業履修を条件とする |